Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 155.74-75 | 156.47-48 | -0.47 | 156.53 | 155.22 | -0.93 |
EUR/USD Euro | 1.0285-88 | 1.0290-93 | -0.05 | 1.0302 | 1.0285 | -0.67 |
GBP/USD U.K. | 1.2222-24 | 1.2242-44 | -0.16 | 1.2249 | 1.2219 | -2.33 |
USD/CHF Switzerland | 0.9123-27 | 0.9124-28 | -0.01 | 0.9134 | 0.9116 | +0.56 |
USD/CAD Canada | 1.4353-58 | 1.4338-43 | +0.10 | 1.4357 | 1.4324 | -0.20 |
AUD/USD Australia | 0.6209-13 | 0.6226-30 | -0.27 | 0.6242 | 0.6208 | +0.37 |
NZD/USD New Zealand | 0.5605-11 | 0.5612-18 | -0.12 | 0.5637 | 0.5608 | +0.25 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 160.18-22 | 161.01-05 | -0.52 | 161.11 | 159.76 | -1.58 |
EUR/GBP U.K. | 0.8414-17 | 0.8405-08 | +0.11 | 0.8421 | 0.8398 | +1.69 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9385-88 | 0.9392-95 | -0.07 | 0.9402 | 0.9382 | -0.13 |
EUR/CAD Canada | 1.4758-68 | 1.4752-62 | +0.04 | 1.4826 | 1.4742 | -0.85 |
EUR/AUD Australia | 1.6560-70 | 1.6519-29 | +0.25 | 1.6568 | 1.6494 | -1.00 |
EUR/DKK Denmark | 7.4608-15 | 7.4610-17 | 0.00 | 7.4629 | 7.4606 | +0.05 |
EUR/NOK Norway | 11.6618-68 | 11.6546-96 | +0.06 | 11.6969 | 11.6412 | -1.03 |
EUR/SEK Sweden | 11.4784-884 | 11.4766-866 | +0.02 | 11.4929 | 11.4736 | +0.19 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.221-51 | 25.218-48 | +0.01 | 25.243 | 25.223 | +0.10 |
EUR/HUF Hungary | 411.36-76 | 411.21-61 | +0.04 | 411.83 | 411.08 | +0.02 |
EUR/PLN Poland | 4.2566-656 | 4.2537-627 | +0.07 | 4.2640 | 4.2548 | -0.42 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 96.69-73 | 97.42-46 | -0.75 | 97.60 | 96.62 | -0.60 |
GBP/JPY U.K. | 190.34-40 | 191.54-60 | -0.63 | 191.55 | 189.83 | -3.23 |
CAD/JPY Canada | 108.49-53 | 109.09-14 | -0.55 | 109.22 | 108.21 | -0.71 |
NZD/JPY New Zealand | 87.29-39 | 87.81-91 | -0.59 | 88.18 | 87.25 | -0.68 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 24.511-61 | 24.496-546 | +0.06 | 24.545 | 24.500 | +0.77 |
USD/HUF Hungary | 399.94-400.34 | 399.67-400.07 | +0.07 | 400.35 | 399.17 | +0.67 |
USD/DKK Denmark | 7.2535-45 | 7.2503-13 | +0.04 | 7.2545 | 7.2439 | +0.71 |
USD/NOK Norway | 11.3374-434 | 11.3257-317 | +0.10 | 11.3492 | 11.3024 | -0.38 |
USD/PLN Poland | 4.1387-462 | 4.1343-418 | +0.11 | 4.1434 | 4.1338 | +0.25 |
USD/SEK Sweden | 11.1603-93 | 11.1527-617 | +0.07 | 11.1692 | 11.1418 | +0.86 |
USD/ZAR S. Africa | 18.7814-8114 | 18.7509-809 | +0.16 | 18.8157 | 18.7308 | -0.39 |
USD/CNY China | 7.3306-26 | 7.3302-22 | +0.01 | 7.3317 | 7.3305 | +0.46 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7880-81 | 7.7863-64 | +0.02 | 7.7885 | 7.7822 | +0.25 |
USD/MYR Malaysia | 4.4950-5000 | 4.4965-5015 | -0.03 | 4.5005 | 4.4925 | +0.58 |
USD/INR India | 86.440-50 | 86.445-46 | 0.00 | 86.536 | 86.385 | +1.01 |
USD/IDR Indonesia | 16374-88 | 16348-62 | +0.16 | 16412 | 16343 | +0.70 |
USD/PHP Philippines | 58.480-500 | 58.480-500 | 0.00 | 58.515 | 58.435 | +0.70 |
USD/SGD Singapore | 1.3671-81 | 1.3665-75 | +0.04 | 1.3683 | 1.3653 | +0.17 |
USD/KRW S. Korea | 1456.38-8.38 | 1455.54-7.54 | +0.06 | 1457.85 | 1449.59 | -1.41 |
USD/TWD Taiwan | 32.943-73 | 32.927-57 | +0.05 | 32.995 | 32.874 | +0.47 |
USD/THB Thailand | 34.570-90 | 34.550-70 | +0.06 | 34.600 | 34.480 | +0.73 |
USD/VND Vietnam | 25384-7 | 25384-7 | 0.00 | 25388 | 25375 | -0.39 |
USD/BRL Brazil | 6.0118-48 | 6.0087-117 | +0.05 | 6.0174 | 6.0087 | -2.77 |
USD/MXN Mexico | 20.4922-5222 | 20.4523-823 | +0.19 | 20.5142 | 20.4545 | -1.54 |
USD/ARS Argentina | 1040.4415-1.0586 1040.3507-9675 | +0.01 1041.1903 1040.1842 | +0.95 | |||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
January 15, 2025 22:50 ET (03:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。