智通財經APP數據顯示,截止1月14日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為881.82%、394.37%、330.08%;美的集團(00300)、招商銀行(03968)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為19.09%、19.62%、21.66%。其中東北電氣(00042)、山東墨龍(00568)、金力永磁(06680)的偏離值位居前三,分別為36.63%、16.92%、14.54%;另外,中芯國際(00981)、長飛光纖光纜(06869)、福萊特玻璃(06865)的偏離值位居後三,分別為-40.47%、-28.48%、-25.59%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 36.63% |
| 浙江世寶(01057) | 2.840 | 11.72 | 394.37% | 11.35% |
| 弘業期貨(03678) | 2.560 | 9.19 | 330.08% | -19.47% |
| 京城機電股份(00187) | 2.950 | 10.22 | 314.92% | -3.72% |
| 安德利果汁(02218) | 8.580 | 28.6 | 299.30% | 2.72% |
| 復旦張江(01349) | 2.280 | 7.46 | 292.11% | 7.63% |
| 中石化油服(01033) | 0.650 | 2.02 | 272.31% | -5.60% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.210 | 9.58 | 257.32% | -10.77% |
| 中國人壽(02628) | 13.280 | 38.4 | 246.39% | 6.64% |
| 國聯證券(01456) | 4.020 | 11.58 | 245.02% | 3.04% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集團(00300) | 75.050 | 74.62 | 19.09% | 0.88% |
| 招商銀行(03968) | 39.900 | 39.85 | 19.62% | -0.44% |
| 藥明康德(02359) | 54.150 | 55 | 21.66% | 1.33% |
| 紫金礦業(02899) | 15.380 | 16.41 | 27.83% | 0.21% |
| 比亞迪股份(01211) | 257.000 | 276.3 | 28.77% | 2.79% |
| 海爾智家(06690) | 25.150 | 27.39 | 30.46% | 3.77% |
| 濰柴動力(02338) | 13.360 | 14.57 | 30.61% | -9.32% |
| 福耀玻璃(03606) | 54.000 | 61.24 | 35.83% | 3.85% |
| 順豐控股(06936) | 34.650 | 40.5 | 40.00% | -4.25% |
| 民生銀行(01988) | 3.420 | 4.02 | 40.94% | -8.47% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 36.63% |
| 山東墨龍(00568) | 1.230 | 2.92 | 184.55% | 16.92% |
| 金力永磁(06680) | 8.710 | 20.58 | 183.01% | 14.54% |
| 龍源電力(00916) | 5.700 | 14.94 | 214.04% | 14.20% |
| 廣汽集團(02238) | 3.090 | 8.82 | 241.75% | 12.36% |
| 浙江世寶(01057) | 2.840 | 11.72 | 394.37% | 11.35% |
| 中船防務(00317) | 9.930 | 23.1 | 178.65% | 9.98% |
| 金風科技(02208) | 6.200 | 10.02 | 93.55% | 7.74% |
| 復旦張江(01349) | 2.280 | 7.46 | 292.11% | 7.63% |
| 兗礦能源(01171) | 8.030 | 13.41 | 100.00% | 7.40% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 中芯國際(00981) | 35.100 | 98.77 | 237.07% | -40.47% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 12.760 | 28.41 | 166.69% | -28.48% |
| 福萊特玻璃(06865) | 11.760 | 18.56 | 89.03% | -25.59% |
| 中遠海能(01138) | 7.620 | 13.26 | 108.40% | -24.27% |
| 龍蟠科技(02465) | 4.900 | 10.06 | 145.92% | -23.04% |
| 弘業期貨(03678) | 2.560 | 9.19 | 330.08% | -19.47% |
| 新天綠色能源(00956) | 3.720 | 7.27 | 134.14% | -17.92% |
| 中國中車(01766) | 4.840 | 7.53 | 86.36% | -16.92% |
| 中國通號(03969) | 3.240 | 5.77 | 113.27% | -14.78% |
| 秦港股份(03369) | 1.980 | 3.15 | 90.40% | -13.94% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。