格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲19.13%,過去兩個月大市日均沽空比例爲17.56%。
其中,恒生中國企業-R(82828)、安碩A50-R(82823)、新鴻基地產-R(80016)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
騰訊控股(00700)、南方恒生科技(03033)、恒生中國企業(02828)的沽空金額排名前三位,分別爲18.04億、13.66億、12.26億。
友寶在線(02429)、贏家時尚(03709)、達勢股份(01405)的偏離值排名前三位,分別爲10.77、6.52、5.29。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
安碩A50-R(82823) | 176.46萬 | 100.00% | 2.04 |
恒生中國企業-R(82828) | 17.22萬 | 100.00% | 1.81 |
吉利汽車-R(80175) | 7.57萬 | 100.00% | 1.77 |
李寧-R(82331) | 4.14萬 | 100.00% | 1.27 |
新鴻基地產-R(80016) | 32.89萬 | 100.00% | 1.20 |
工銀南方國債-R(83199) | 6468.00 | 100.00% | 1.00 |
京東健康-R(86618) | 3787.00 | 99.97% | 1.22 |
GX中國雲算-U(09826) | 4.51萬 | 97.44% | 3.63 |
百度集團-SWR(89888) | 186.93萬 | 92.32% | 2.17 |
GX中國生科(02820) | 63.58萬 | 90.94% | 3.21 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 18.04億 | 14.08% | 1.06 |
南方恒生科技(03033) | 13.66億 | 29.05% | 1.19 |
恒生中國企業(02828) | 12.26億 | 20.59% | 0.73 |
美團-W(03690) | 9.25億 | 17.97% | 1.01 |
網易-S(09999) | 7.62億 | 33.93% | 1.82 |
小米集團-W(01810) | 7.59億 | 18.33% | 0.94 |
盈富基金(02800) | 6.88億 | 11.83% | 0.48 |
阿里巴巴-W(09988) | 5.22億 | 14.21% | 0.95 |
XL二南方恆科(07226) | 4.77億 | 48.00% | 2.66 |
中國平安(02318) | 4.66億 | 21.21% | 1.05 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
友寶在線(02429) | 310.92萬 | 9.26% | 10.77 |
贏家時尚(03709) | 227.64萬 | 48.09% | 6.52 |
達勢股份(01405) | 270.07萬 | 23.89% | 5.29 |
濰柴動力(02338) | 6725.01萬 | 43.99% | 4.34 |
金陽新能源(01121) | 3.89萬 | 26.47% | 4.22 |
冠君產業信託(02778) | 121.92萬 | 39.51% | 3.89 |
GX中國雲算-U(09826) | 4.51萬 | 97.44% | 3.63 |
亞盛醫藥-B(06855) | 1956.12萬 | 36.41% | 3.57 |
同仁堂國藥(03613) | 148.89萬 | 35.86% | 3.48 |
津上機牀中國(01651) | 2.30萬 | 11.75% | 3.36 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。