智通財經APP數據顯示,截止1月16日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲900.00%、397.49%、362.59%;招商銀行(03968)、美的集團(00300)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲17.46%、18.33%、22.25%。其中山東墨龍(00568)、東北電氣(00042)、安德利果汁(02218)的偏離值位居前三,分別爲54.19%、46.81%、19.96%;另外,中芯國際(00981)、龍蟠科技(02465)、中遠海能(01138)的偏離值位居後三,分別爲-51.33%、-24.95%、-23.38%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 46.81% |
浙江世寶(01057) | 2.790 | 11.59 | 397.49% | 13.35% |
弘業期貨(03678) | 2.700 | 10.43 | 362.59% | 15.19% |
京城機電股份(00187) | 2.840 | 10.04 | 323.59% | 5.42% |
安德利果汁(02218) | 8.690 | 29.98 | 313.23% | 19.96% |
復旦張江(01349) | 2.270 | 7.35 | 287.67% | 2.84% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 1.99 | 266.15% | -11.40% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.140 | 9.46 | 260.83% | -5.03% |
中國人壽(02628) | 13.460 | 38.43 | 241.98% | 1.63% |
國聯證券(01456) | 3.950 | 11.22 | 240.25% | -2.44% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 41.800 | 40.99 | 17.46% | -2.41% |
美的集團(00300) | 75.000 | 74.09 | 18.33% | -0.01% |
藥明康德(02359) | 52.450 | 53.53 | 22.25% | 1.80% |
比亞迪股份(01211) | 261.000 | 272.76 | 25.18% | -0.73% |
海爾智家(06690) | 25.150 | 27.16 | 29.34% | 2.66% |
紫金礦業(02899) | 14.840 | 16.17 | 30.53% | 2.71% |
濰柴動力(02338) | 13.340 | 14.56 | 30.73% | -8.28% |
福耀玻璃(03606) | 53.500 | 60.8 | 36.13% | 3.65% |
民生銀行(01988) | 3.510 | 4.04 | 37.89% | -10.41% |
順豐控股(06936) | 34.150 | 39.41 | 38.24% | -5.40% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
山東墨龍(00568) | 1.190 | 3.22 | 224.37% | 54.19% |
東北電氣(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 46.81% |
安德利果汁(02218) | 8.690 | 29.98 | 313.23% | 19.96% |
中船防務(00317) | 9.710 | 23.07 | 184.55% | 16.17% |
弘業期貨(03678) | 2.700 | 10.43 | 362.59% | 15.19% |
龍源電力(00916) | 5.700 | 14.97 | 214.56% | 14.78% |
浙江世寶(01057) | 2.790 | 11.59 | 397.49% | 13.35% |
兗礦能源(01171) | 7.980 | 13.46 | 102.01% | 8.88% |
東江環保(00895) | 1.710 | 4.03 | 182.46% | 8.49% |
申萬宏源(06806) | 2.160 | 5.06 | 180.56% | 7.66% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯國際(00981) | 36.000 | 96.6 | 221.42% | -51.33% |
龍蟠科技(02465) | 4.970 | 10.03 | 141.65% | -24.95% |
中遠海能(01138) | 7.640 | 13.17 | 106.54% | -23.38% |
長飛光纖光纜(06869) | 13.100 | 29.75 | 171.98% | -21.49% |
中國中車(01766) | 4.890 | 7.45 | 82.41% | -19.28% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1.770 | 3.49 | 136.16% | -17.59% |
中遠海發(02866) | 1.020 | 2.45 | 187.25% | -16.51% |
秦港股份(03369) | 2.030 | 3.16 | 86.70% | -15.81% |
北京北辰實業股份(00588) | 0.750 | 1.79 | 185.33% | -15.65% |
新天綠色能源(00956) | 3.690 | 7.22 | 134.42% | -15.57% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。