C惠通(301601)上市首日上漲301.69%,換手率達81.25%,成交額爲12.86億元。
證券時報·數據寶統計顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額爲4400.28萬元,佔該股全天交易額的3.42%,最新融資餘額爲3952.03萬元,佔流通市值的比例爲2.78%。
公司是一家專業的化學工程高端裝備及產品整體技術方案提供商,主要從事高分子材料及雙氧水生產領域的設備製造、設計諮詢和工程總承包業務,服務於高性能尼龍(PA66)、生物基尼龍(PA56)、生物降解材料(PBAT/PBS)、聚酯(PET)和雙氧水(H2O2)等產品生產企業,擁有化工石化醫藥行業(化工工程)專業工程設計甲級資質,具備從設計、主設備製造到裝置開車的全流程綜合技術服務能力。
從資金流向來看,上市首日該股獲主力資金淨流入3.73億元,其中,特大單淨流入2.04億元,大單淨流入1.69億元。
交易公開信息數據顯示,該股上市首日,龍虎榜上榜的前五大買賣營業部合計成交1.59億元,其中,買入成交額爲1.27億元,賣出成交額爲3221.50萬元,合計淨買入9492.62萬元。其中,有1家機構專用席位上榜,合計淨賣出640.63萬元。(數據寶)
近期上市新股首日融資融券交易明細
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 上市首日漲跌(%) | 上市首日融資餘額(萬元) | 佔流通市值比例(%) | 上市首日融券餘額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301601 | C惠通 | 2025.01.15 | 301.69 | 3952.03 | 2.78 | 0.00 |
688583 | C思看 | 2025.01.15 | 198.86 | 8003.15 | 6.26 | 0.00 |
688758 | C賽分 | 2025.01.10 | 379.17 | 4102.67 | 5.02 | 0.00 |
301458 | C鈞崴 | 2025.01.10 | 247.12 | 5179.46 | 2.35 | 0.00 |
301581 | 黃山谷捷 | 2025.01.03 | 154.58 | 4188.35 | 2.99 | 0.00 |
603072 | 天和磁材 | 2025.01.03 | 290.24 | 7170.42 | 2.31 | 0.00 |
920116 | 星圖測控 | 2025.01.02 | 407.23 | 763.99 | 0.83 | 0.00 |
001391 | 國貨航 | 2024.12.30 | 304.35 | 19813.35 | 2.54 | 0.00 |
920082 | 方正閥門 | 2024.12.26 | 518.23 | 237.74 | 0.35 | 0.00 |
603194 | 中力股份 | 2024.12.24 | 166.14 | 4100.88 | 1.52 | 0.00 |
301585 | 藍宇股份 | 2024.12.20 | 204.80 | 3425.27 | 2.47 | 0.00 |
301598 | 博科測試 | 2024.12.20 | 118.36 | 3020.93 | 2.44 | 0.00 |
920106 | 林泰新材 | 2024.12.18 | 245.11 | 109.45 | 0.13 | 0.00 |
688605 | 先鋒精科 | 2024.12.12 | 533.84 | 20952.05 | 7.70 | 0.00 |
301617 | 博苑股份 | 2024.12.11 | 188.47 | 5010.57 | 2.57 | 0.00 |
688708 | 佳馳科技 | 2024.12.05 | 151.11 | 22989.14 | 9.47 | 0.00 |
920098 | 科隆新材 | 2024.12.05 | 201.36 | 401.84 | 0.67 | 0.00 |
301622 | 英思特 | 2024.12.04 | 347.23 | 7853.68 | 2.86 | 0.00 |
688449 | 聯芸科技 | 2024.11.29 | 353.16 | 15410.53 | 4.64 | 0.00 |
920128 | 勝業電氣 | 2024.11.29 | 405.92 | 476.34 | 0.60 | 0.00 |
603395 | 紅四方 | 2024.11.26 | 1917.42 | 13163.48 | 2.03 | 0.00 |
301631 | 壹連科技 | 2024.11.22 | 183.59 | 7679.97 | 2.85 | 0.00 |
688750 | 金天鈦業 | 2024.11.20 | 320.39 | 8650.90 | 3.71 | 0.00 |
920060 | 萬源通 | 2024.11.19 | 373.84 | 584.29 | 0.37 | 0.00 |
920111 | 聚星科技 | 2024.11.11 | 280.32 | 613.11 | 0.70 | 0.00 |
603205 | 健爾康 | 2024.11.07 | 378.36 | 4474.63 | 2.17 | 0.00 |
301633 | 港迪技術 | 2024.11.07 | 261.44 | 4966.68 | 2.60 | 0.00 |
920066 | 科拜爾 | 2024.10.31 | 294.59 | 290.89 | 0.46 | 0.00 |
301628 | 強達電路 | 2024.10.31 | 387.93 | 7862.71 | 3.03 | 0.00 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.29 | 397.27 | 381.25 | 0.53 | 0.00 |
688726 | 拉普拉斯 | 2024.10.29 | 286.29 | 12388.68 | 5.41 | 0.00 |
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。