Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 156.09-10 | 156.29-30 | -0.13 | 156.57 | 156.07 | -0.71 |
EUR/USD Euro | 1.0284-87 | 1.0274-77 | +0.10 | 1.0306 | 1.0267 | -0.68 |
GBP/USD U.K. | 1.2181-83 | 1.2166-68 | +0.12 | 1.2185 | 1.2160 | -2.65 |
USD/CHF Switzerland | 0.9141-45 | 0.9145-49 | -0.04 | 0.9153 | 0.9128 | +0.76 |
USD/CAD Canada | 1.4461-66 | 1.4474-79 | -0.09 | 1.4489 | 1.4461 | +0.55 |
AUD/USD Australia | 0.6201-05 | 0.6191-95 | +0.16 | 0.6205 | 0.6189 | +0.24 |
NZD/USD New Zealand | 0.5591-97 | 0.5586-92 | +0.09 | 0.5598 | 0.5579 | 0.00 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 160.53-57 | 160.53-57 | 0.00 | 160.83 | 160.51 | -1.37 |
EUR/GBP U.K. | 0.8442-45 | 0.8440-43 | +0.02 | 0.8463 | 0.8439 | +2.03 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9403-06 | 0.9398-401 | +0.05 | 0.9409 | 0.9389 | +0.06 |
EUR/CAD Canada | 1.4870-80 | 1.4867-77 | +0.02 | 1.4889 | 1.4849 | -0.10 |
EUR/AUD Australia | 1.6576-86 | 1.6583-93 | -0.04 | 1.6644 | 1.6571 | -0.90 |
EUR/DKK Denmark | 7.4608-15 | 7.4605-12 | +0.00 | 7.4625 | 7.4579 | +0.05 |
EUR/NOK Norway | 11.7522-72 | 11.7596-646 | -0.06 | 11.7602 | 11.7432 | -0.26 |
EUR/SEK Sweden | 11.4873-973 | 11.4929-5029 | -0.05 | 11.5055 | 11.4896 | +0.26 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.260-90 | 25.242-72 | +0.07 | 25.281 | 25.248 | +0.26 |
EUR/HUF Hungary | 412.63-3.03 | 412.70-3.10 | -0.02 | 413.38 | 412.56 | +0.33 |
EUR/PLN Poland | 4.2571-661 | 4.2593-683 | -0.05 | 4.2761 | 4.2578 | -0.41 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 96.82-86 | 96.78-82 | +0.04 | 97.15 | 96.76 | -0.46 |
GBP/JPY U.K. | 190.12-18 | 190.15-21 | -0.02 | 190.79 | 190.09 | -3.34 |
CAD/JPY Canada | 107.91-95 | 107.94-99 | -0.03 | 108.10 | 107.85 | -1.24 |
NZD/JPY New Zealand | 87.30-34 | 87.31-40 | -0.04 | 87.46 | 87.27 | -0.71 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 24.548-98 | 24.567-617 | -0.07 | 24.608 | 24.536 | +0.92 |
USD/HUF Hungary | 401.13-53 | 401.89-02 | -0.19 | 402.24 | 400.98 | +0.97 |
USD/DKK Denmark | 7.2536-46 | 7.2641-51 | -0.14 | 7.2674 | 7.2506 | +0.71 |
USD/NOK Norway | 11.4259-319 | 11.4470-530 | -0.18 | 11.4479 | 11.4181 | +0.40 |
USD/PLN Poland | 4.1391-466 | 4.1456-531 | -0.16 | 4.1507 | 4.1406 | +0.26 |
USD/SEK Sweden | 11.1692-782 | 11.1905-95 | -0.19 | 11.1954 | 11.1691 | +0.94 |
USD/ZAR S. Africa | 18.7273-573 | 18.7392-692 | -0.06 | 18.7700 | 18.7189 | -0.68 |
USD/CNY China | 7.3240-60 | 7.3243-63 | 0.00 | 7.3250 | 7.3250 | +0.37 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7855-56 | 7.7861-62 | -0.01 | 7.7864 | 7.7844 | +0.21 |
USD/MYR Malaysia | 4.5055-105 | 4.5035-85 | +0.04 | 4.5080 | 4.5060 | +0.82 |
USD/INR India | 86.586-00 | 86.589-90 | 0.00 | 86.586 | 86.586 | +1.18 |
USD/IDR Indonesia | 16374-88 | 16376-90 | -0.01 | 16381 | 16381 | +0.70 |
USD/PHP Philippines | 58.444-64 | 58.444-64 | 0.00 | 58.454 | 58.454 | +0.63 |
USD/SGD Singapore | 1.3669-79 | 1.3678-88 | -0.07 | 1.3697 | 1.3670 | +0.15 |
USD/KRW S. Korea | 1456.35-8.35 | 1457.44-9.44 | -0.07 | 1459.35 | 1456.45 | -1.41 |
USD/TWD Taiwan | 32.905-35 | 32.891-921 | +0.04 | 32.925 | 32.895 | +0.36 |
USD/THB Thailand | 34.430-50 | 34.420-40 | +0.03 | 34.590 | 34.220 | +0.32 |
USD/VND Vietnam | 25327-30 | 25326-9 | +0.01 | 25329 | 25329 | -0.61 |
USD/BRL Brazil | 6.0694-724 | 6.0695-725 | 0.00 | 6.1625 | 6.0709 | -1.84 |
USD/MXN Mexico | 20.7747-8047 | 20.7727-8027 | +0.01 | 20.8096 | 20.7830 | -0.18 |
USD/ARS Argentina | 1043.0614-6800 | 1040.9393-02 | +0.20 1045.3732 1039.7454 | +1.20 | ||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
January 19, 2025 19:50 ET (00:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。