智通財經APP數據顯示,截止1月23日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲938.46%、377.78%、343.82%;招商銀行(03968)、美的集團(00300)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲15.80%、19.47%、19.96%。其中東北電氣(00042)、山東墨龍(00568)、安德利果汁(02218)的偏離值位居前三,分別爲60.60%、52.47%、28.66%;另外,中芯國際(00981)、馬鞍山鋼鐵股份(00323)、長飛光纖光纜(06869)的偏離值位居後三,分別爲-61.10%、-27.87%、-26.09%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 60.60% |
浙江世寶(01057) | 2.880 | 11.49 | 377.78% | -7.54% |
弘業期貨(03678) | 2.670 | 9.89 | 343.82% | -3.38% |
京城機電股份(00187) | 2.830 | 9.95 | 321.20% | 4.52% |
安德利果汁(02218) | 8.520 | 29.52 | 315.02% | 28.66% |
復旦張江(01349) | 2.300 | 7.37 | 283.91% | -0.87% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 1.96 | 261.54% | -12.84% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.010 | 9.06 | 260.47% | -1.61% |
中國人壽(02628) | 14.040 | 41.1 | 250.64% | 9.20% |
國聯證券(01456) | 3.960 | 11.16 | 237.63% | -7.99% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 41.200 | 39.83 | 15.80% | -3.45% |
美的集團(00300) | 73.600 | 73.41 | 19.47% | 1.01% |
藥明康德(02359) | 54.300 | 54.38 | 19.96% | -0.53% |
比亞迪股份(01211) | 270.600 | 277.11 | 22.66% | -3.06% |
濰柴動力(02338) | 13.160 | 14.19 | 29.18% | -7.64% |
紫金礦業(02899) | 14.600 | 15.88 | 30.27% | 1.35% |
海爾智家(06690) | 25.050 | 27.36 | 30.82% | 3.76% |
民生銀行(01988) | 3.750 | 4.15 | 32.53% | -12.20% |
福耀玻璃(03606) | 51.500 | 58.42 | 35.88% | 1.80% |
郵儲銀行(01658) | 4.670 | 5.36 | 37.47% | -6.66% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 60.60% |
山東墨龍(00568) | 1.120 | 3.12 | 233.93% | 52.47% |
安德利果汁(02218) | 8.520 | 29.52 | 315.02% | 28.66% |
龍源電力(00916) | 5.620 | 14.72 | 213.70% | 12.10% |
金力永磁(06680) | 8.500 | 20.15 | 184.00% | 11.97% |
中船防務(00317) | 9.970 | 23.13 | 177.93% | 9.80% |
東江環保(00895) | 1.660 | 3.92 | 183.13% | 9.42% |
中國人壽(02628) | 14.040 | 41.1 | 250.64% | 9.20% |
中國能源建設(03996) | 0.930 | 2.23 | 187.10% | 9.10% |
青島港(06198) | 6.050 | 9.06 | 79.34% | 6.39% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯國際(00981) | 39.050 | 96.84 | 197.03% | -61.10% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1.770 | 3.28 | 122.03% | -27.87% |
長飛光纖光纜(06869) | 15.920 | 34.86 | 162.31% | -26.09% |
中金公司(03908) | 12.980 | 31.6 | 191.60% | -21.25% |
山東新華製藥股份(00719) | 5.630 | 14.84 | 215.81% | -18.73% |
新天綠色能源(00956) | 3.740 | 7.1 | 127.27% | -18.37% |
秦港股份(03369) | 2.120 | 3.17 | 79.25% | -18.11% |
北京北辰實業股份(00588) | 0.730 | 1.7 | 179.45% | -17.31% |
中國中車(01766) | 4.890 | 7.38 | 80.78% | -16.33% |
中興通訊(00763) | 27.100 | 41.1 | 81.66% | -15.29% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。