NET | % | |||
STOCK (Symbol) | LAST | CHG | CHG | |
Defiance Tgt 2X Lg SOFI | SOFX | 26.37 | 3.84 | 17.06 |
ProSh UltSh Ether ETF | ETHD | 21.16 | 2.24 | 11.84 |
GrShr 2x Long SMCI Daily | SMCL | 15.90 | 1.53 | 10.67 |
Defiance Dly Target 2X Lg SMCX | 42.52 | 4.00 | 10.38 | |
Direxion Aero & Def Bl3 | DFEN | 33.99 | 3.02 | 9.75 |
Procure Space ETF | UFO | 25.00 | 2.07 | 9.03 |
Direxion S&P Biotech Bull LABU | 89.66 | 7.06 | 8.55 | |
Defiance 2x Lg Uranium | URAX | 14.35 | 1.12 | 8.47 |
Leverage 2X Lg ARM Dly | ARMG | 19.04 | 1.37 | 7.78 |
Teucrium 2x Daily Wheat | WXET | 24.98 | 1.78 | 7.67 |
(END) Dow Jones Newswires
January 21, 2025 17:39 ET (22:39 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。