格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲20.22%,過去兩個月大市日均沽空比例爲17.77%。
其中,安碩納指一百-U(09834)、華夏A50-R(82839)、華夏A50-U(09839)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中國企業(02828)、南方恒生科技(03033)、盈富基金(02800)的沽空金額排名前三位,分別爲33.64億、27.25億、22.73億。
晶泰控股-P(02228)、FI二南方國指(07588)、FA南方比特幣(03066)的偏離值排名前三位,分別爲6.02、4.13、3.68。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
華夏A50-R(82839) | 78.59萬 | 100.00% | 1.36 |
安碩納指一百-U(09834) | 1.04萬 | 100.00% | 1.19 |
華夏A50-U(09839) | 5.03萬 | 100.00% | 1.26 |
小米集團-WR(81810) | 1028.36萬 | 96.26% | 2.31 |
恒生銀行-R(80011) | 5.31萬 | 85.70% | 1.49 |
聯想集團-R(80992) | 56.45萬 | 80.09% | 1.40 |
友邦保險-R(81299) | 11.44萬 | 78.74% | 1.21 |
華潤啤酒-R(80291) | 8.82萬 | 72.59% | 0.89 |
安碩納指一百(02834) | 16.29萬 | 66.70% | 1.98 |
商湯-WR(80020) | 75.19萬 | 64.27% | 0.97 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
恒生中國企業(02828) | 33.64億 | 44.47% | 1.57 |
南方恒生科技(03033) | 27.25億 | 42.59% | 1.62 |
盈富基金(02800) | 22.73億 | 26.56% | 1.04 |
美團-W(03690) | 15.14億 | 23.30% | 1.28 |
小米集團-W(01810) | 10.12億 | 20.83% | 1.08 |
中芯國際(00981) | 9.80億 | 12.74% | 1.03 |
騰訊控股(00700) | 9.10億 | 9.28% | 0.68 |
阿里巴巴-W(09988) | 5.29億 | 13.72% | 0.91 |
比亞迪股份(01211) | 5.20億 | 29.78% | 1.36 |
小鵬汽車-W(09868) | 4.77億 | 27.05% | 1.21 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
晶泰控股-P(02228) | 2678.82萬 | 15.26% | 6.02 |
FI二南方國指(07588) | 438.98萬 | 49.08% | 4.13 |
FA南方比特幣(03066) | 2065.75萬 | 63.48% | 3.68 |
連連數字(02598) | 14.84萬 | 5.90% | 3.50 |
亞盛醫藥-B(06855) | 1.19億 | 52.77% | 3.44 |
今海醫療科技(02225) | 28.35萬 | 5.29% | 3.19 |
中國民航信息網絡(00696) | 1018.83萬 | 31.51% | 3.17 |
九龍建業(00034) | 1.15萬 | 20.91% | 3.06 |
奈雪的茶(02150) | 160.05萬 | 23.05% | 3.02 |
MONGOL MINING(00975) | 789.94萬 | 34.73% | 2.99 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。