Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 155.61-62 | 155.53-54 | +0.06 | 155.78 | 155.43 | -1.01 |
EUR/USD Euro | 1.0432-35 | 1.0430-33 | +0.02 | 1.0437 | 1.0426 | +0.75 |
GBP/USD U.K. | 1.2445-47 | 1.2444-46 | +0.01 | 1.2449 | 1.2434 | -0.54 |
USD/CHF Switzerland | 0.9038-42 | 0.9039-43 | -0.01 | 0.9054 | 0.9037 | -0.37 |
USD/CAD Canada | 1.4396-401 | 1.4399-404 | -0.02 | 1.4411 | 1.4383 | +0.10 |
AUD/USD Australia | 0.6236-40 | 0.6250-54 | -0.22 | 0.6259 | 0.6226 | +0.81 |
NZD/USD New Zealand | 0.5655-61 | 0.5664-70 | -0.16 | 0.5671 | 0.5654 | +1.14 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 162.34-39 | 162.21-27 | +0.08 | 162.50 | 162.12 | -0.26 |
EUR/GBP U.K. | 0.8383-86 | 0.8382-85 | +0.01 | 0.8394 | 0.8380 | +1.32 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9428-31 | 0.9429-32 | -0.01 | 0.9437 | 0.9427 | +0.33 |
EUR/CAD Canada | 1.5016-26 | 1.5016-26 | 0.00 | 1.5035 | 1.4995 | +0.88 |
EUR/AUD Australia | 1.6720-30 | 1.6677-87 | +0.26 | 1.6751 | 1.6654 | -0.04 |
EUR/DKK Denmark | 7.4617-24 | 7.4614-21 | +0.00 | 7.4658 | 7.4602 | +0.06 |
EUR/NOK Norway | 11.7690-740 | 11.7618-68 | +0.06 | 11.8039 | 11.7471 | -0.12 |
EUR/SEK Sweden | 11.4624-724 | 11.4654-754 | -0.03 | 11.4754 | 11.4526 | +0.05 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.070-100 | 25.072-102 | -0.01 | 25.095 | 25.078 | -0.49 |
EUR/HUF Hungary | 407.32-72 | 407.32-72 | 0.00 | 408.33 | 407.38 | -0.96 |
EUR/PLN Poland | 4.1970-2060 | 4.1973-2063 | -0.01 | 4.2059 | 4.2000 | -1.82 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 97.07-11 | 97.22-26 | -0.15 | 97.35 | 96.86 | -0.21 |
GBP/JPY U.K. | 193.68-74 | 193.49-55 | +0.10 | 193.76 | 193.17 | -1.53 |
CAD/JPY Canada | 108.06-10 | 107.97-08 | +0.08 | 108.17 | 107.93 | -1.11 |
NZD/JPY New Zealand | 88.00-10 | 88.09-19 | -0.10 | 88.33 | 87.94 | +0.12 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 24.020-70 | 24.025-75 | -0.02 | 24.064 | 24.034 | -1.25 |
USD/HUF Hungary | 390.39-79 | 390.50-90 | -0.03 | 391.68 | 390.38 | -1.73 |
USD/DKK Denmark | 7.1518-28 | 7.1534-44 | -0.02 | 7.1570 | 7.1511 | -0.70 |
USD/NOK Norway | 11.2774-834 | 11.2768-828 | +0.01 | 11.2965 | 11.2672 | -0.91 |
USD/PLN Poland | 4.0232-307 | 4.0246-321 | -0.03 | 4.0329 | 4.0259 | -2.55 |
USD/SEK Sweden | 10.9873-963 | 10.9925-01 | -0.05 | 11.0024 | 10.9819 | -0.70 |
USD/ZAR S. Africa | 18.6772-7072 | 18.6633-933 | +0.07 | 18.7177 | 18.6635 | -0.94 |
USD/CNY China | 7.2502-22 | 7.2502-22 | 0.00 | 7.2512 | 7.2512 | -0.64 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7901-02 | 7.7900-01 | +0.00 | 7.7915 | 7.7874 | +0.27 |
USD/MYR Malaysia | 4.3900-50 | 4.3900-50 | 0.00 | 4.3925 | 4.3925 | -1.77 |
USD/INR India | 86.582-00 | 86.584-85 | 0.00 | 86.798 | 86.566 | +1.17 |
USD/IDR Indonesia | 16237-51 | 16251-65 | -0.09 | 16264 | 16204 | -0.14 |
USD/PHP Philippines | 58.494-514 | 58.494-514 | 0.00 | 58.504 | 58.504 | +0.72 |
USD/SGD Singapore | 1.3502-12 | 1.3505-15 | -0.02 | 1.3520 | 1.3501 | -1.07 |
USD/KRW S. Korea | 1444.55-6.55 | 1445.51-7.51 | -0.07 | 1450.33 | 1444.19 | -2.21 |
USD/TWD Taiwan | 32.832-62 | 32.822-52 | +0.03 | 32.906 | 32.804 | +0.13 |
USD/THB Thailand | 33.730-50 | 33.870-90 | -0.41 | 33.910 | 33.730 | -1.72 |
USD/VND Vietnam | 25079-82 | 25079-82 | 0.00 | 25080 | 25080 | -1.59 |
USD/BRL Brazil | 5.8564-94 | 5.8574-604 | -0.02 | 5.8619 | 5.8550 | -5.28 |
USD/MXN Mexico | 20.5262-562 | 20.5404-704 | -0.07 | 20.5731 | 20.5322 | -1.38 |
USD/ARS Argentina | 1049.9933-50.6074 1049.8575-50.4716 | +0.01 1050.8093 1048.9550 | +1.87 | |||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
January 28, 2025 21:50 ET (02:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。