格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日通達集團(00698)、信義玻璃(00868)、資本策略地產(00497)、浪潮數字企業(00596)、聯想集團-R(80992)、依波路(01856)、周生生(00116)、阿里健康(00241)、飛天雲動(06610)、聯想集團(00992)、中電華大科技(00085)、海底撈(06862)、陽光紙業(02002)、加科思-B(01167)、吉利汽車-R(80175)、趣致集團(00917)、越秀地產(00123)、中電控股(00002)、國藥控股(01099)、萬咖壹聯(01762)、華住集團-S(01179)、中集安瑞科(03899)、達力集團(00029)、電訊盈科(00008)、五菱汽車(00305)、金沙中國有限公司(01928)、賽晶科技(00580)、新高教集團(02001)、布魯可(00325)、平安好醫生(01833)、力量發展(01277)、航天控股(00031)、蒙牛乳業(02319)、智雲健康(09955)、網易-S(09999)、出門問問(02438)、中信股份(00267)、長實集團(01113)、中國中鐵(00390)、中國春來(01969)、晶門半導體(02878)、恆基地產(00012)、中國建材(03323)、理文造紙(02314)、電能實業(00006)、港鐵公司(00066)、金山軟件(03888)、心通醫療-B(02160)、阿里巴巴-W(09988)、米高集團(09879)、大象未來集團(02309)、GHW INTL(09933)、大唐黃金(08299)、復星國際(00656)、威勝控股(03393)、美團-WR(83690)、中遠海運港口(01199)、現代牙科(03600)、攜程集團-S(09961)、美高梅中國(02282)、百度集團-SW(09888)、長和(00001)、銀河娛樂(00027)、瑞聲科技(02018)、VESYNC(02148)、電視廣播(00511)、永利澳門(01128)、萬國黃金集團(03939)、完美醫療(01830)、招商局中國基金(00133)、互太紡織(01382)、香格里拉(亞洲)(00069)、中海石油化學(03983)、香港中旅(00308)、中國稀土(00769)、勝獅貨櫃(00716)、百融雲-W(06608)、濠暻科技(02440)、德林國際(01126)、數字王國(00547)、檳傑科達(01665)、百度集團-SWR(89888)出現放量,量比分別爲2.40、2.30、2.25、2.06、2.05、2.04、2.00、1.96、1.96、1.94、1.92、1.78、1.73、1.70、1.68、1.64、1.63、1.55、1.53、1.52、1.51、1.49、1.46、1.45、1.44、1.42、1.39、1.38、1.38、1.35、1.34、1.33、1.32、1.28、1.28、1.27、1.22、1.21、1.21、1.19、1.18、1.16、1.16、1.16、1.15、1.14、1.14、1.13、1.11、1.11、1.10、1.07、1.07、1.06、1.03、1.03、1.00、0.98、0.97、0.97、0.96、0.93、0.88、0.88、0.86、0.82、0.82、0.80、0.80、0.80、0.78、0.75、0.73、0.71、0.67、0.66、0.59、0.53、0.49、0.49、0.24、0.18。
股票名稱 | 成交額(萬) | 量比 | 持續放量天數 |
---|---|---|---|
通達集團(00698) | 176.64 | 2.40 | 1 |
信義玻璃(00868) | 13920.50 | 2.30 | 1 |
資本策略地產(00497) | 157.85 | 2.25 | 1 |
浪潮數字企業(00596) | 7402.58 | 2.06 | 1 |
聯想集團-R(80992) | 3954.10 | 2.05 | 1 |
依波路(01856) | 113.96 | 2.04 | 1 |
周生生(00116) | 305.19 | 2.00 | 1 |
阿里健康(00241) | 43811.57 | 1.96 | 1 |
飛天雲動(06610) | 970.62 | 1.96 | 1 |
聯想集團(00992) | 333675.58 | 1.94 | 1 |
中電華大科技(00085) | 936.54 | 1.92 | 1 |
海底撈(06862) | 46635.92 | 1.78 | 1 |
陽光紙業(02002) | 176.93 | 1.73 | 1 |
加科思-B(01167) | 420.49 | 1.70 | 1 |
吉利汽車-R(80175) | 251.79 | 1.68 | 2 |
趣致集團(00917) | 3477.30 | 1.64 | 1 |
越秀地產(00123) | 6964.25 | 1.63 | 1 |
中電控股(00002) | 23545.40 | 1.55 | 1 |
國藥控股(01099) | 16289.18 | 1.53 | 1 |
萬咖壹聯(01762) | 146.15 | 1.52 | 1 |
華住集團-S(01179) | 9663.31 | 1.51 | 1 |
中集安瑞科(03899) | 1924.43 | 1.49 | 1 |
達力集團(00029) | 216.15 | 1.46 | 1 |
電訊盈科(00008) | 4948.66 | 1.45 | 1 |
五菱汽車(00305) | 279.09 | 1.44 | 1 |
金沙中國有限公司(01928) | 72974.02 | 1.42 | 1 |
賽晶科技(00580) | 544.57 | 1.39 | 1 |
新高教集團(02001) | 859.38 | 1.38 | 1 |
布魯可(00325) | 9183.57 | 1.38 | 1 |
平安好醫生(01833) | 13953.23 | 1.35 | 1 |
力量發展(01277) | 575.93 | 1.34 | 1 |
航天控股(00031) | 132.16 | 1.33 | 1 |
蒙牛乳業(02319) | 36656.63 | 1.32 | 1 |
智雲健康(09955) | 1839.22 | 1.28 | 1 |
網易-S(09999) | 124105.75 | 1.28 | 1 |
出門問問(02438) | 1411.36 | 1.27 | 1 |
中信股份(00267) | 18470.18 | 1.22 | 1 |
長實集團(01113) | 21163.48 | 1.21 | 1 |
中國中鐵(00390) | 8295.05 | 1.21 | 1 |
中國春來(01969) | 269.59 | 1.19 | 1 |
晶門半導體(02878) | 1380.23 | 1.18 | 1 |
恆基地產(00012) | 12202.10 | 1.16 | 2 |
中國建材(03323) | 15167.06 | 1.16 | 1 |
理文造紙(02314) | 538.88 | 1.16 | 1 |
電能實業(00006) | 15176.69 | 1.15 | 1 |
港鐵公司(00066) | 10210.44 | 1.14 | 1 |
金山軟件(03888) | 102158.07 | 1.14 | 3 |
心通醫療-B(02160) | 124.45 | 1.13 | 1 |
阿里巴巴-W(09988) | 1106856.61 | 1.11 | 1 |
米高集團(09879) | 238.56 | 1.11 | 1 |
大象未來集團(02309) | 607.67 | 1.10 | 1 |
GHW INTL(09933) | 151.36 | 1.07 | 1 |
大唐黃金(08299) | 190.38 | 1.07 | 1 |
復星國際(00656) | 1075.87 | 1.06 | 1 |
威勝控股(03393) | 2118.58 | 1.03 | 1 |
美團-WR(83690) | 846.30 | 1.03 | 1 |
中遠海運港口(01199) | 1119.76 | 1.00 | 1 |
現代牙科(03600) | 396.16 | 0.98 | 1 |
攜程集團-S(09961) | 90775.72 | 0.97 | 1 |
美高梅中國(02282) | 8950.53 | 0.97 | 3 |
百度集團-SW(09888) | 124888.04 | 0.96 | 4 |
長和(00001) | 24275.03 | 0.93 | 1 |
銀河娛樂(00027) | 48838.66 | 0.88 | 3 |
瑞聲科技(02018) | 43493.47 | 0.88 | 1 |
VESYNC(02148) | 970.25 | 0.86 | 1 |
電視廣播(00511) | 208.14 | 0.82 | 2 |
永利澳門(01128) | 5585.30 | 0.82 | 2 |
萬國黃金集團(03939) | 1508.44 | 0.80 | 1 |
完美醫療(01830) | 103.43 | 0.80 | 1 |
招商局中國基金(00133) | 248.11 | 0.80 | 1 |
互太紡織(01382) | 193.47 | 0.78 | 1 |
香格里拉(亞洲)(00069) | 249.21 | 0.75 | 2 |
中海石油化學(03983) | 520.32 | 0.73 | 1 |
香港中旅(00308) | 184.28 | 0.71 | 1 |
中國稀土(00769) | 361.37 | 0.67 | 3 |
勝獅貨櫃(00716) | 319.74 | 0.66 | 1 |
百融雲-W(06608) | 2857.01 | 0.59 | 1 |
濠暻科技(02440) | 625.94 | 0.53 | 2 |
德林國際(01126) | 113.27 | 0.49 | 1 |
數字王國(00547) | 101.40 | 0.49 | 1 |
檳傑科達(01665) | 341.88 | 0.24 | 1 |
百度集團-SWR(89888) | 144.77 | 0.18 | 2 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。