GAINERS | |||||
COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
Aurora Cannabis | ACB | 7.49 | 2.21 | 41.86 | 3,120,118 |
Silver Elephant Mining | ELEF | 0.295 | 0.07 | 31.11 | 266,381 |
Canopy Growth | WEED | 3.59 | 0.65 | 22.11 | 5,339,152 |
Almonty Industries | AII | 1.72 | 0.30 | 21.13 | 776,054 |
RTG Mining | RTG | 0.03 | 0.01 | 20.00 | 6,020 |
Northcliff Resources | NCF | 0.035 | 0.01 | 16.67 | 60,000 |
Freegold Ventures | FVL | 1.04 | 0.14 | 15.56 | 696,621 |
SSR Mining | SSRM | 13.38 | 1.66 | 14.16 | 541,189 |
Skeena Resources | SKE | 16.48 | 1.79 | 12.19 | 416,470 |
Euro Sun Mining | ESM | 0.05 | 0.01 | 11.11 | 109,305 |
LOSERS | |||||
COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
Ascot Resources | AOT | 0.14 | -0.05 | -24.32 | 3,649,147 |
Gold Mountain Mining | GMTN | 0.02 | -0.01 | -20.00 | 327,022 |
Western Resources | WRX | 0.035 | -0.01 | -12.50 | 36,000 |
Mountain Province Diamond | MPVD | 0.09 | -0.01 | -10.00 | 101,868 |
Fortune Minerals | FT | 0.045 | -0.01 | -10.00 | 88,502 |
Corus Entertainment Cl B | CJR.B | 0.09 | -0.01 | -10.00 | 110,308 |
Exro Technologies | EXRO | 0.095 | -0.01 | -9.52 | 521,020 |
Gold Springs Resource | GRC | 0.06 | -0.01 | -7.69 | 28,000 |
Medipharm Labs | LABS | 0.06 | -0.01 | -7.69 | 191,787 |
Minco Silver | MSV | 0.19 | -0.02 | -7.32 | 23,900 |
Only includes stocks with at least 1,000 shares traded today. | |||||
Data are delayed at least 15 minutes. | |||||
Source: Dow Jones Market Data |
(END) Dow Jones Newswires
February 05, 2025 12:31 ET (17:31 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。