Volume | Close | Change | % Change | |
Oceanus Group | 55,173,400 | 0.01 | unch | unch |
Katrina Group | 28,209,400 | 0.04 | +0.01 | +41.94 |
Zhongxin Fruit & Juice | 28,004,000 | 0.05 | +0.01 | +13.95 |
Rex International Holding | 27,006,200 | 0.15 | +0.00 | +0.66 |
Yoma Strategic Holdings | 21,836,800 | 0.08 | +0.00 | +2.70 |
Thai Beverage | 20,628,000 | 0.52 | +0.01 | +1.73 |
Seatrium | 17,920,600 | 2.18 | +0.03 | +1.40 |
GS Holdings | 17,310,200 | 0.04 | +0.00 | +7.50 |
Singapore Telecom | 16,159,000 | 3.23 | +0.02 | +0.62 |
Yangzijiang Shipbuilding | 14,623,600 | 3.02 | -0.05 | -1.63 |
Yangzijiang Finl Hldg | 14,514,600 | 0.48 | +0.01 | +1.06 |
Marco Polo Marine | 14,197,400 | 0.06 | unch | unch |
Totm Technologies | 13,524,400 | 0.03 | +0.00 | +3.70 |
mm2 Asia | 12,998,700 | 0.01 | 0.00 | -8.33 |
CapitaLand Investment | 12,062,100 | 2.47 | +0.02 | +0.82 |
Wilmar International | 11,731,200 | 3.26 | +0.01 | +0.31 |
Place Holdings | 10,560,000 | 0.01 | +0.00 | +66.67 |
Genting Singapore | 10,078,600 | 0.75 | +0.01 | +0.68 |
ComfortDelGro | 9,599,200 | 1.38 | -0.02 | -1.43 |
Ying Li Intl Real Estate | 9,000,400 | 0.03 | unch | unch |
Ley Choon Group Holdings | 8,937,300 | 0.06 | unch | unch |
Wee Hur Holdings | 7,461,200 | 0.50 | +0.01 | +1.02 |
Yanlord Land Group | 6,042,800 | 0.60 | +0.03 | +4.35 |
Keppel | 5,644,500 | 6.79 | +0.11 | +1.65 |
RH Petrogas | 5,470,000 | 0.16 | 0.00 | -1.22 |
King Wan | 5,397,900 | 0.04 | +0.00 | +2.94 |
Trans-China Automotive | 5,185,300 | 0.05 | +0.00 | +9.52 |
ISOTeam | 4,975,700 | 0.06 | unch | unch |
SATS Ltd | 4,827,700 | 3.26 | +0.01 | +0.31 |
Singapore Exchange | 4,570,100 | 12.71 | +0.28 | +2.25 |
Livingstone Health Hldgs | 4,306,800 | 0.02 | +0.00 | +14.29 |
Riverstone Holdings | 3,965,700 | 1.05 | unch | unch |
Tuan Sing Holdings | 3,797,600 | 0.32 | unch | unch |
Hiap Seng Industries | 3,747,000 | 0.01 | +0.00 | +16.67 |
Oversea-Chinese Banking | 3,743,600 | 17.27 | +0.10 | +0.58 |
DBS Group Holdings | 3,715,200 | 44.32 | unch | unch |
HGH Holdings | 3,585,400 | 0.02 | +0.00 | +7.14 |
Sapphire Corp Ltd | 3,408,600 | 0.05 | +0.00 | +2.17 |
VCPlus | 3,310,500 | 0.00 | unch | unch |
CSE Global | 3,181,000 | 0.44 | -0.01 | -1.12 |
Medtecs Intl | 3,179,100 | 0.14 | +0.00 | +0.74 |
Hutchison Port Hldgs Tr | 3,071,300 | 0.16 | +0.00 | +1.90 |
Geo Energy Resources | 3,043,000 | 0.27 | unch | unch |
OKH Global | 2,977,000 | 0.03 | 0.00 | -3.57 |
Shanaya | 2,925,500 | 0.06 | +0.00 | +3.23 |
Hongkong Land Holdings | 2,839,900 | 4.39 | +0.07 | +1.62 |
Golden Agri-Resources | 2,746,900 | 0.25 | unch | unch |
Koh Bros Eco Engineering | 2,657,800 | 0.04 | unch | unch |
AEM Holdings | 2,536,400 | 1.45 | unch | unch |
Hoe Leong | 2,500,000 | 0.00 | 0.00 | -50.00 |
Prices in S$ | ||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
February 06, 2025 05:00 ET (10:00 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。