Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 153.35-36 | 154.34-35 | -0.64 | 154.46 | 153.18 | -2.45 |
EUR/USD Euro | 1.0383-86 | 1.0379-82 | +0.04 | 1.0388 | 1.0371 | +0.28 |
GBP/USD U.K. | 1.2478-80 | 1.2480-82 | -0.02 | 1.2489 | 1.2469 | -0.28 |
USD/CHF Switzerland | 0.9049-53 | 0.9049-53 | 0.00 | 0.9060 | 0.9047 | -0.25 |
USD/CAD Canada | 1.4324-29 | 1.4320-25 | +0.03 | 1.4340 | 1.4314 | -0.40 |
AUD/USD Australia | 0.6250-54 | 0.6254-58 | -0.06 | 0.6260 | 0.6239 | +1.03 |
NZD/USD New Zealand | 0.5651-57 | 0.5649-55 | +0.04 | 0.5662 | 0.5646 | +1.07 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 159.23-27 | 160.19-25 | -0.60 | 160.34 | 159.02 | -2.17 |
EUR/GBP U.K. | 0.8317-20 | 0.8315-18 | +0.02 | 0.8322 | 0.8313 | +0.52 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9395-98 | 0.9393-96 | +0.02 | 0.9403 | 0.9391 | -0.02 |
EUR/CAD Canada | 1.4871-81 | 1.4859-69 | +0.08 | 1.4876 | 1.4861 | -0.09 |
EUR/AUD Australia | 1.6603-13 | 1.6587-97 | +0.10 | 1.6627 | 1.6585 | -0.74 |
EUR/DKK Denmark | 7.4591-98 | 7.4588-95 | +0.00 | 7.4641 | 7.4575 | +0.03 |
EUR/NOK Norway | 11.6697-747 | 11.6646-96 | +0.04 | 11.7310 | 11.6564 | -0.96 |
EUR/SEK Sweden | 11.3839-939 | 11.3790-890 | +0.04 | 11.3958 | 11.3784 | -0.64 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.139-69 | 25.137-67 | +0.01 | 25.167 | 25.150 | -0.22 |
EUR/HUF Hungary | 407.03-43 | 406.82-07 | +0.05 | 407.68 | 407.00 | -1.03 |
EUR/PLN Poland | 4.2045-135 | 4.2063-153 | -0.04 | 4.2156 | 4.2069 | -1.64 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 95.87-91 | 96.53-57 | -0.68 | 96.62 | 95.72 | -1.44 |
GBP/JPY U.K. | 191.38-44 | 192.63-69 | -0.65 | 192.77 | 191.13 | -2.70 |
CAD/JPY Canada | 107.02-07 | 107.74-78 | -0.66 | 107.83 | 106.92 | -2.05 |
NZD/JPY New Zealand | 86.66-76 | 87.19-28 | -0.60 | 87.29 | 86.60 | -1.40 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 24.199-249 | 24.211-61 | -0.05 | 24.265 | 24.216 | -0.51 |
USD/HUF Hungary | 391.99-2.39 | 391.97-2.37 | +0.01 | 394.30 | 391.96 | -1.33 |
USD/DKK Denmark | 7.1837-47 | 7.1867-77 | -0.04 | 7.1936 | 7.1822 | -0.26 |
USD/NOK Norway | 11.2382-442 | 11.2388-448 | -0.01 | 11.2652 | 11.2322 | -1.25 |
USD/PLN Poland | 4.0497-572 | 4.0532-607 | -0.09 | 4.0621 | 4.0514 | -1.90 |
USD/SEK Sweden | 10.9639-729 | 10.9654-744 | -0.01 | 10.9840 | 10.9626 | -0.91 |
USD/ZAR S. Africa | 18.6736-7036 | 18.6596-896 | +0.07 | 18.7125 | 18.6608 | -0.96 |
USD/CNY China | 7.2823-43 | 7.1836-56 | +1.37 | 7.2837 | 7.1750 | -0.20 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7884-85 | 7.7871-72 | +0.02 | 7.7902 | 7.7851 | +0.25 |
USD/MYR Malaysia | 4.4275-325 | 4.4415-65 | -0.32 | 4.4450 | 4.4145 | -0.93 |
USD/INR India | 87.130-31 | 87.100-00 | +0.03 | 87.167 | 87.077 | +1.82 |
USD/IDR Indonesia | 16290-304 | 16298-312 | -0.05 | 16315 | 16281 | +0.18 |
USD/PHP Philippines | 58.100-30 | 58.000-20 | +0.18 | 58.120 | 58.000 | +0.05 |
USD/SGD Singapore | 1.3514-24 | 1.3522-32 | -0.06 | 1.3539 | 1.3507 | -0.98 |
USD/KRW S. Korea | 1448.41-50.41 | 1452.53-4.53 | -0.28 | 1455.45 | 1447.80 | -1.95 |
USD/TWD Taiwan | 32.862-92 | 32.878-908 | -0.05 | 32.921 | 32.863 | +0.22 |
USD/THB Thailand | 33.650-70 | 33.650-70 | 0.00 | 33.800 | 33.610 | -1.95 |
USD/VND Vietnam | 25129-32 | 25179-82 | -0.20 | 25195 | 25130 | -1.39 |
USD/BRL Brazil | 5.7573-603 | 5.7531-61 | +0.07 | 5.7612 | 5.7532 | -6.88 |
USD/MXN Mexico | 20.4694-994 | 20.4912-5212 | -0.11 | 20.5184 | 20.4668 | -1.65 |
USD/ARS Argentina | 1053.2143-8330 1053.1888-8077 | +0.00 1054.3352 1048.4109 | +2.19 | |||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
February 04, 2025 21:50 ET (02:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。