格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲15.58%,過去兩個月大市日均沽空比例爲17.62%。
其中,李寧-R(82331)、京東健康-R(86618)、A南方美元(03096)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、小米集團-W(01810)的沽空金額排名前三位,分別爲46.70億、28.74億、19.14億。
第四範式(06682)、ESR(01821)、旭輝控股集團(00884)的偏離值排名前三位,分別爲5.17、5.09、3.45。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
李寧-R(82331) | 6.02萬 | 100.00% | 1.30 |
A南方美元(03096) | 6.63萬 | 100.00% | 1.25 |
京東健康-R(86618) | 16.42萬 | 100.00% | 1.23 |
華夏A50-U(09839) | 2.51萬 | 100.00% | 1.17 |
安碩印度-U(09836) | 1.19萬 | 99.99% | 1.34 |
GX中國生科-U(09820) | 1.40萬 | 97.88% | 2.66 |
安碩滬深三百-R(82846) | 5.19萬 | 80.08% | 1.51 |
華夏滬深三百-R(83188) | 300.86萬 | 78.94% | 1.58 |
南方日經225(03153) | 6520.00 | 77.69% | 1.54 |
FI南方恒指(07300) | 429.35萬 | 69.03% | 2.44 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 46.70億 | 40.08% | 1.59 |
恒生中國企業(02828) | 28.74億 | 45.07% | 1.48 |
小米集團-W(01810) | 19.14億 | 16.02% | 0.83 |
比亞迪股份(01211) | 18.11億 | 19.83% | 0.87 |
阿里巴巴-W(09988) | 16.32億 | 14.74% | 0.96 |
美團-W(03690) | 12.19億 | 16.05% | 0.96 |
騰訊控股(00700) | 11.87億 | 8.05% | 0.60 |
南方恒生科技(03033) | 10.41億 | 25.34% | 0.93 |
中芯國際(00981) | 9.65億 | 10.57% | 0.91 |
XI二南方恆科(07552) | 7.31億 | 52.20% | 1.96 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
第四範式(06682) | 9440.19萬 | 7.55% | 5.17 |
ESR(01821) | 1543.39萬 | 27.29% | 5.09 |
旭輝控股集團(00884) | 123.09萬 | 11.86% | 3.45 |
中國建築興業(00830) | 3.73萬 | 43.78% | 3.25 |
安碩恒生科技-U(09067) | 125.46萬 | 50.42% | 2.77 |
青島銀行(03866) | 23.08萬 | 5.74% | 2.76 |
FI二華夏納一百(07522) | 260.31萬 | 66.17% | 2.74 |
GX中國生科-U(09820) | 1.40萬 | 97.88% | 2.66 |
中海石油化學(03983) | 117.61萬 | 22.60% | 2.56 |
FI南方恒指(07300) | 429.35萬 | 69.03% | 2.44 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。