GAINERS | |||||
COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
SolarBank | SUUN | 6.39 | 1.77 | 38.31 | 1,468,840 |
GrShr 2x Long SMCI Daily | SMCL | 24.94 | 6.56 | 35.69 | 714,750 |
Defiance Dly Target 2X Lg | SMCX | 67.50 | 17.49 | 34.97 | 3,889,373 |
SpringWorks Therapeutics | SWTX | 54.00 | 13.72 | 34.06 | 15,995,238 |
Proficient Auto Logistics | PAL | 10.54 | 2.66 | 33.76 | 2,251,638 |
PowerFleet | AIOT | 7.80 | 1.85 | 31.09 | 9,556,740 |
monday.com | MNDY | 326.58 | 68.34 | 26.46 | 6,393,555 |
Neuronetics | STIM | 3.86 | 0.79 | 25.73 | 4,986,282 |
Palladyne AI | PDYN | 12.11 | 2.18 | 21.95 | 12,218,287 |
Axsome Therapeutics | AXSM | 127.08 | 21.32 | 20.16 | 4,404,320 |
LOSERS | |||||
COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
Pliant Therapeutics | PLRX | 3.07 | -4.72 | -60.59 | 19,985,887 |
Conduit Pharmaceuticals | CDT | 1.82 | -1.03 | -36.14 | 10,924,125 |
Semtech | SMTC | 37.60 | -16.91 | -31.02 | 19,317,931 |
Global Star Acquisition | GLSTU | 10.10 | -3.62 | -26.38 | 25,670 |
Blaize Holdings | BZAI | 3.44 | -1.23 | -26.34 | 1,056,402 |
Global Star Acqn Cl A | GLST | 7.83 | -2.48 | -24.03 | 101,171 |
Invivyd | IVVD | 1.57 | -0.47 | -23.04 | 18,698,457 |
Falcon's Beyond Global | FBYD | 6.27 | -1.68 | -21.13 | 61,102 |
Alpha Modus Holdings Cl A | AMOD | 1.96 | -0.41 | -17.30 | 332,350 |
MBX Biosciences | MBX | 10.26 | -2.08 | -16.86 | 732,400 |
Only includes stocks with a prior day close of $2 a share | |||||
or higher and at least 2,000 shares traded today. | |||||
Data are delayed at least 15 minutes. | |||||
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
February 10, 2025 17:40 ET (22:40 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。