VOLUME ACTIVES | |||||
COMPANY | SYMBOL | VOLUME | LAST | CHANGE | PERCENT |
------- | ------ | ------ | ---- | ------ | ------- |
BigBear.ai | BBAI | 186,895,479 | 8.72 | 0.13 | 1.51 |
ChargePoint Holdings | CHPT | 75,403,916 | 0.7899 | -0.02 | -2.97 |
Ford Motor | F | 71,876,444 | 9.24 | 0.00 | 0.00 |
Cleveland-Cliffs | CLF | 61,553,626 | 11.84 | 1.80 | 17.93 |
D-Wave Quantum | QBTS | 44,467,143 | 5.83 | 0.02 | 0.34 |
Uber Technologies | UBER | 42,469,333 | 78.63 | 4.03 | 5.40 |
Alibaba Group ADR | BABA | 42,062,028 | 111.32 | 7.81 | 7.55 |
Archer Aviation | ACHR | 41,584,726 | 10.20 | 1.18 | 13.08 |
Pfizer | PFE | 39,595,238 | 25.87 | 0.13 | 0.51 |
BP ADR | BP | 39,086,354 | 34.42 | 2.15 | 6.66 |
Nu Holdings A | NU | 38,058,506 | 13.95 | 0.22 | 1.60 |
AT&T | T | 31,908,432 | 24.86 | 0.32 | 1.30 |
BlackBerry | BB | 31,431,273 | 5.54 | 0.29 | 5.52 |
Snap | SNAP | 30,133,287 | 10.71 | -0.21 | -1.92 |
Ambev ADR | ABEV | 29,574,086 | 1.86 | 0.02 | 1.09 |
NIO ADR | NIO | 28,458,175 | 4.33 | 0.09 | 2.12 |
PINS | 27,413,957 | 39.64 | -0.36 | -0.90 | |
Bank of America | BAC | 26,718,837 | 46.67 | -0.73 | -1.54 |
Hecla Mining | HL | 25,843,074 | 6.17 | 0.29 | 4.93 |
Barrick Gold | GOLD | 25,537,362 | 17.44 | 0.40 | 2.35 |
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
February 10, 2025 17:40 ET (22:40 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。