TMC Life Sciences (0101.KU) - Malaysia | ||
(2nd) quarter ended Dec 31: | ||
Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
2024 | 2023 | |
Revenue | 80,426,000 | 93,783,000 |
PreTax Profit | -493,000 | 19,680,000 |
Net Profit | -947,000 | 14,524,000 |
Earnings Per Share | -0.05 Sen | 0.83 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
6 months ended Dec 31: | ||
Revenue | 162,393,000 | 186,221,000 |
PreTax Profit | 3,966,000 | 39,823,000 |
Net Profit | 1,989,000 | 29,664,000 |
Earnings Per Share | 0.11 Sen | 1.70 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
February 10, 2025 04:24 ET (09:24 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。