智通財經APP數據顯示,截止2月13日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲918.87%、373.29%、344.57%;招商銀行(03968)、美的集團(00300)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲14.06%、17.72%、20.12%。其中山東墨龍(00568)、中船防務(00317)、紅星美凱龍(01528)的偏離值位居前三,分別爲42.23%、23.79%、21.23%;另外,中芯國際(00981)、金力永磁(06680)、長飛光纖光纜(06869)的偏離值位居後三,分別爲-41.24%、-29.76%、-17.79%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.265 | 2.25 | 918.87% | 2.58% |
浙江世寶(01057) | 3.220 | 12.72 | 373.29% | -3.28% |
弘業期貨(03678) | 2.670 | 9.91 | 344.57% | 6.20% |
京城機電股份(00187) | 2.920 | 10.51 | 331.16% | 15.96% |
安德利果汁(02218) | 8.630 | 30.01 | 316.57% | 13.40% |
復旦張江(01349) | 2.380 | 7.72 | 288.66% | 1.09% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.220 | 10.08 | 274.84% | 18.17% |
山東墨龍(00568) | 1.110 | 3.4 | 266.67% | 42.23% |
中石化油服(01033) | 0.640 | 1.95 | 265.62% | 5.16% |
廣汽集團(02238) | 3.060 | 8.98 | 251.63% | 17.79% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 43.800 | 41.71 | 14.06% | -2.52% |
美的集團(00300) | 73.400 | 72.14 | 17.72% | -0.59% |
藥明康德(02359) | 56.700 | 56.86 | 20.12% | 0.37% |
比亞迪股份(01211) | 339.000 | 341.3 | 20.59% | -2.15% |
紫金礦業(02899) | 16.300 | 17.01 | 24.97% | -4.45% |
海爾智家(06690) | 25.250 | 26.76 | 26.93% | -1.96% |
濰柴動力(02338) | 13.720 | 14.63 | 27.70% | -2.64% |
福耀玻璃(03606) | 51.400 | 56.9 | 32.59% | -2.17% |
郵儲銀行(01658) | 4.740 | 5.28 | 33.33% | -6.61% |
民生銀行(01988) | 3.700 | 4.17 | 34.86% | -1.14% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
山東墨龍(00568) | 1.110 | 3.4 | 266.67% | 42.23% |
中船防務(00317) | 8.950 | 23.25 | 211.17% | 23.79% |
紅星美凱龍(01528) | 1.580 | 3.26 | 146.84% | 21.23% |
上海電氣(02727) | 3.040 | 8.79 | 246.38% | 18.26% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.220 | 10.08 | 274.84% | 18.17% |
長城汽車(02333) | 11.740 | 24.92 | 154.26% | 18.13% |
凱盛新能(01108) | 3.580 | 9.3 | 211.17% | 18.07% |
廣汽集團(02238) | 3.060 | 8.98 | 251.63% | 17.79% |
龍蟠科技(02465) | 4.570 | 10.3 | 170.02% | 16.74% |
北京北辰實業股份(00588) | 0.720 | 1.84 | 205.56% | 16.48% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯國際(00981) | 46.000 | 101.11 | 163.28% | -41.24% |
金力永磁(06680) | 10.160 | 20.14 | 137.40% | -29.76% |
長飛光纖光纜(06869) | 17.740 | 37.88 | 155.75% | -17.79% |
國泰君安(02611) | 11.620 | 17.7 | 82.44% | -12.85% |
秦港股份(03369) | 2.190 | 3.21 | 75.34% | -12.10% |
中國人壽(02628) | 14.760 | 40.02 | 224.80% | -11.47% |
山東黃金(01787) | 15.700 | 25.73 | 96.31% | -10.76% |
中國銀行(03988) | 4.220 | 5.41 | 53.55% | -9.45% |
復星醫藥(02196) | 14.640 | 25 | 104.58% | -9.29% |
工商銀行(01398) | 5.630 | 6.96 | 48.13% | -8.74% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。