格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日結好金融(01469)、希瑪醫療(03309)、金茂服務(00816)、譚木匠(00837)、香港科技探索(01137)、京東健康(06618)、俄鋁(00486)、香港小輪(集團)(00050)、恩典生命科技(02112)、北森控股(09669)、醫脈通(02192)、聲通科技(02495)、康基醫療(09997)、中國東方集團(00581)、思考樂教育(01769)、金斯瑞生物科技(01548)、天安(00028)、華潤建材科技(01313)、首程控股(00697)、基石藥業-B(02616)、廣深鐵路股份(00525)、時代中國控股(01233)、天鴿互動(01980)、康方生物(09926)、陽光保險(06963)、海普瑞(09989)、醫渡科技(02158)、四川成渝高速公路(00107)、特海國際(09658)、凱萊英(06821)、中國光大控股(00165)、國際資源(01051)、中國信達(01359)、中國聯通(00762)、中信資源(01205)、中國石油化工股份(00386)、非凡領越(00933)、中國中冶(01618)、美中嘉和(02453)、中國中免(01880)、網易-S(09999)、騰盛博藥-B(02137)、君實生物(01877)、永升服務(01995)、中海油田服務(02883)、鄭煤機(00564)、福耀玻璃(03606)、三生製藥(01530)、中海石油化學(03983)、中國人壽(02628)、匯量科技(01860)、達力集團(00029)、網易雲音樂(09899)、第一拖拉機股份(00038)、中教控股(00839)、綠城管理控股(09979)、中遠海運國際(00517)、中國人民保險集團(01339)、科倫博泰生物-B(06990)、中芯國際(00981)、友邦保險-R(81299)、小米集團-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、新華保險(01336)、中國海外發展(00688)、中國生物製藥(01177)、周生生(00116)、理士國際(00842)、高視醫療(02407)、青島啤酒股份(00168)、天倫燃氣(01600)、太古股份公司B(00087)、深圳高速公路股份(00548)、中國民航信息網絡(00696)、匯通達網絡(09878)、中國宏橋(01378)、長江基建集團(01038)、雲頂新耀-B(01952)、中手遊(00302)、海吉亞醫療(06078)、中國交通建設(01800)、中國移動(00941)、民生銀行(01988)、中廣核電力(01816)、惠理集團(00806)、冠城鐘錶珠寶(00256)、中國海洋石油(00883)、康希諾生物(06185)、中國動向(03818)、歐康維視生物-B(01477)、時代電氣(03898)、光大證券(06178)、和黃醫藥(00013)、中國利郎(01234)、浙江滬杭甬(00576)、浙商銀行(02016)、華能國際電力股份(00902)、綠葉製藥(02186)、卓越教育集團(03978)、兗礦能源(01171)、中國太保(02601)、創新奇智(02121)、合景悠活(03913)、中國能源建設(03996)、滄港鐵路(02169)、中國銀河(06881)、五礦資源(01208)、訊飛醫療科技(02506)、歌禮制藥-B(01672)、弘浩國際控股(08375)、中國電力(02380)、天立國際控股(01773)、微創機器人-B(02252)、361度(01361)、天齊鋰業(09696)、中國電信(00728)、中國銀行(03988)、綠城中國(03900)、同道獵聘(06100)、贛鋒鋰業(01772)、東方證券(03958)、中國鐵塔(00788)、李寧(02331)、復星醫藥(02196)、舜宇光學科技(02382)、中國通號(03969)、滙豐控股(00005)、中國神華(01088)、微博-SW(09898)、東陽光長江藥業(01558)、珍酒李渡(06979)、華寶國際(00336)、中國旺旺(00151)、北京控股(00392)、途虎-W(09690)、環球醫療(02666)、藥明巨諾-B(02126)、來凱醫藥-B(02105)、金隅集團(02009)、比優集團(09893)、北京首都機場股份(00694)、越疆(02432)、比優集團(08053)、思摩爾國際(06969)、江西銅業股份(00358)、國美零售(00493)、耀才證券金融(01428)、港華智慧能源(01083)、北控水務集團(00371)、中州證券(01375)、中國奧園(03883)、ASMPT(00522)、北京能源國際(00686)、榮暉國際(00990)、渣打集團(02888)、粵海投資(00270)、美團-W(03690)、九毛九(09922)、交通銀行(03328)、青島港(06198)、愛康醫療(01789)、攜程集團-S(09961)、中國重汽(03808)、力量發展(01277)、西部水泥(02233)、金蝶國際(00268)、龍蟠科技(02465)、中信股份(00267)、中銀航空租賃(02588)、上海復旦(01385)、貓眼娛樂(01896)、瑞浦蘭鈞(00666)、中國飛鶴(06186)、春立醫療(01858)、海倫司(09869)、農業銀行(01288)、鷹君(00041)、中船防務(00317)、優然牧業(09858)、海爾智家(06690)、中國太平(00966)、恆安國際(01044)、中遠海發(02866)、華新水泥(06655)、IGG(00799)、中信國際電訊(01883)、招商銀行(03968)、貝殼-W(02423)、海昌海洋公園(02255)、茶百道(02555)、安踏體育(02020)、濱江服務(03316)、中國平安-R(82318)、信義能源(03868)、中金公司(03908)、七牛智能(02567)、華興資本控股(01911)、重慶銀行(01963)、綠城服務(02869)、名創優品(09896)、固生堂(02273)、郵儲銀行(01658)、科笛-B(02487)、義合控股(一千)(01662)、海螺水泥(00914)、粉筆(02469)、紅星美凱龍(01528)、東嶽集團(00189)、中信建投證券(06066)、金地商置(00535)、國聯證券(01456)、中國軟件國際(00354)、中化化肥(00297)、中國有色礦業(01258)、元徵科技(02488)、京東物流(02618)、小鵬汽車-W(09868)、招商證券(06099)、康寧傑瑞製藥-B(09966)、中國鋁業(02600)、同程旅行(00780)、頤海國際(01579)、中國建築興業(00830)、金川國際(02362)、盛業(06069)、安能物流(09956)、嘉裏建設(00683)、申萬宏源(06806)、合生創展集團(00754)、信義玻璃(00868)、華潤電力(00836)、順豐同城(09699)、先健科技(01302)、凱盛新能(01108)、濰柴動力(02338)、中國燃氣(00384)、玖龍紙業(02689)、大唐新能源(01798)、新世界發展(00017)、恆隆集團(00010)、新濠國際發展(00200)、重塑能源(02570)、億華通(02402)、九龍倉集團(00004)、中糧家佳康(01610)、哈爾濱電氣(01133)、華潤燃氣(01193)、昊海生物科技(06826)、易鑫集團(02858)、靈寶黃金(03330)、趣致集團(00917)、SOHO中國(00410)、太古股份公司A(00019)、科濟藥業-B(02171)、安東油田服務(03337)、弘業期貨(03678)、森松國際(02155)、佑駕創新(02431)、中國再保險(01508)、黑芝麻智能(02533)、融創中國(01918)、青島銀行(03866)、保利置業集團(00119)、美蘭空港(00357)、中國鑄晨81(00810)、信義光能(00968)、海信家電(00921)、中集安瑞科(03899)、洛陽鉬業(03993)、上海石油化工股份(00338)、敏華控股(01999)、上海電氣(02727)、永達汽車(03669)、中國水務(00855)、信利國際(00732)、德翔海運(02510)、保利物業(06049)、復星旅遊文化(01992)、富力地產(02777)、龍湖集團(00960)、中國金茂(00817)、萬科企業(02202)、新城發展(01030)、華電國際電力股份(01071)、香港寬頻(01310)、廣汽集團(02238)、巨星傳奇(06683)、萬物雲(02602)、阜豐集團(00546)、吉利汽車(00175)、嘀嗒出行(02559)、大衆公用(01635)、太美醫療科技(02576)、汽車街(02443)、中國移動-R(80941)、融創服務(01516)、重慶鋼鐵股份(01053)、特步國際(01368)、九興控股(01836)、中國海外宏洋集團(00081)、湯臣集團(00258)、馬鞍山鋼鐵股份(00323)、東風集團股份(00489)、金輝控股(09993)、塗鴉智能-W(02391)、重慶機電(02722)、陽光紙業(02002)出現放量,量比分別爲2.48、2.47、2.47、2.37、2.36、2.33、2.31、2.31、2.30、2.24、2.15、2.14、2.10、2.07、2.05、2.04、2.02、2.00、1.90、1.89、1.85、1.84、1.84、1.80、1.79、1.77、1.77、1.76、1.76、1.76、1.73、1.72、1.71、1.69、1.68、1.68、1.65、1.62、1.62、1.62、1.60、1.59、1.59、1.57、1.56、1.55、1.53、1.51、1.51、1.50、1.49、1.49、1.49、1.48、1.48、1.47、1.47、1.46、1.44、1.41、1.41、1.40、1.40、1.40、1.39、1.38、1.38、1.38、1.38、1.37、1.36、1.36、1.35、1.34、1.34、1.34、1.33、1.32、1.32、1.31、1.31、1.30、1.30、1.30、1.30、1.29、1.28、1.28、1.27、1.26、1.26、1.25、1.25、1.24、1.24、1.23、1.23、1.23、1.23、1.22、1.22、1.22、1.21、1.21、1.19、1.18、1.17、1.17、1.17、1.17、1.16、1.16、1.16、1.16、1.15、1.14、1.14、1.13、1.12、1.12、1.11、1.11、1.10、1.09、1.08、1.08、1.08、1.08、1.07、1.07、1.07、1.07、1.06、1.06、1.05、1.05、1.04、1.03、1.03、1.02、1.02、1.02、1.02、1.02、1.02、1.02、1.01、1.01、1.01、1.00、1.00、1.00、0.99、0.99、0.99、0.99、0.99、0.98、0.98、0.98、0.98、0.98、0.97、0.97、0.97、0.97、0.97、0.97、0.96、0.96、0.96、0.96、0.95、0.95、0.95、0.95、0.95、0.95、0.94、0.93、0.92、0.92、0.92、0.92、0.91、0.91、0.91、0.90、0.90、0.90、0.89、0.88、0.88、0.88、0.88、0.88、0.88、0.87、0.87、0.87、0.87、0.87、0.86、0.86、0.86、0.86、0.86、0.85、0.85、0.85、0.84、0.84、0.84、0.83、0.83、0.83、0.82、0.82、0.82、0.81、0.81、0.81、0.80、0.80、0.80、0.80、0.79、0.79、0.78、0.78、0.78、0.78、0.78、0.77、0.77、0.77、0.75、0.75、0.74、0.73、0.73、0.73、0.73、0.72、0.72、0.70、0.70、0.70、0.68、0.68、0.68、0.68、0.68、0.67、0.67、0.67、0.66、0.65、0.65、0.65、0.64、0.63、0.63、0.63、0.62、0.61、0.61、0.60、0.59、0.59、0.58、0.58、0.57、0.57、0.55、0.55、0.53、0.53、0.53、0.52、0.52、0.52、0.50、0.50、0.49、0.49、0.49、0.49、0.48、0.47、0.46、0.46、0.44、0.44、0.43、0.42、0.39、0.37、0.36、0.35、0.35、0.35、0.32、0.27、0.26、0.24、0.15。
股票名稱 | 成交額(萬) | 量比 | 持續放量天數 |
---|---|---|---|
結好金融(01469) | 112.86 | 2.48 | 1 |
希瑪醫療(03309) | 988.45 | 2.47 | 4 |
金茂服務(00816) | 455.91 | 2.47 | 2 |
譚木匠(00837) | 108.77 | 2.37 | 1 |
香港科技探索(01137) | 184.05 | 2.36 | 2 |
京東健康(06618) | 166062.38 | 2.33 | 1 |
俄鋁(00486) | 1672.27 | 2.31 | 1 |
香港小輪(集團)(00050) | 107.07 | 2.31 | 1 |
恩典生命科技(02112) | 114.19 | 2.30 | 1 |
北森控股(09669) | 1092.27 | 2.24 | 2 |
醫脈通(02192) | 19035.87 | 2.15 | 4 |
聲通科技(02495) | 1360.87 | 2.14 | 3 |
康基醫療(09997) | 2135.35 | 2.10 | 2 |
中國東方集團(00581) | 583.72 | 2.07 | 3 |
思考樂教育(01769) | 1741.73 | 2.05 | 2 |
金斯瑞生物科技(01548) | 36575.31 | 2.04 | 2 |
天安(00028) | 100.54 | 2.02 | 1 |
華潤建材科技(01313) | 4397.93 | 2.00 | 2 |
首程控股(00697) | 2246.76 | 1.90 | 3 |
基石藥業-B(02616) | 1660.53 | 1.89 | 3 |
廣深鐵路股份(00525) | 1822.79 | 1.85 | 3 |
時代中國控股(01233) | 232.20 | 1.84 | 1 |
天鴿互動(01980) | 157.47 | 1.84 | 2 |
康方生物(09926) | 98955.99 | 1.80 | 3 |
陽光保險(06963) | 1452.75 | 1.79 | 4 |
海普瑞(09989) | 560.75 | 1.77 | 4 |
醫渡科技(02158) | 89597.93 | 1.77 | 4 |
四川成渝高速公路(00107) | 660.59 | 1.76 | 1 |
特海國際(09658) | 3978.61 | 1.76 | 2 |
凱萊英(06821) | 2807.00 | 1.76 | 4 |
中國光大控股(00165) | 2884.80 | 1.73 | 2 |
國際資源(01051) | 123.00 | 1.72 | 1 |
中國信達(01359) | 31521.59 | 1.71 | 4 |
中國聯通(00762) | 139597.52 | 1.69 | 4 |
中信資源(01205) | 196.46 | 1.68 | 2 |
中國石油化工股份(00386) | 94218.05 | 1.68 | 2 |
非凡領越(00933) | 258.32 | 1.65 | 1 |
中國中冶(01618) | 3053.56 | 1.62 | 3 |
美中嘉和(02453) | 2205.46 | 1.62 | 4 |
中國中免(01880) | 20311.19 | 1.62 | 2 |
網易-S(09999) | 242976.60 | 1.60 | 6 |
騰盛博藥-B(02137) | 443.26 | 1.59 | 3 |
君實生物(01877) | 2746.77 | 1.59 | 4 |
永升服務(01995) | 897.95 | 1.57 | 3 |
中海油田服務(02883) | 10794.60 | 1.56 | 4 |
鄭煤機(00564) | 3081.79 | 1.55 | 4 |
福耀玻璃(03606) | 19359.77 | 1.53 | 4 |
三生製藥(01530) | 12500.81 | 1.51 | 4 |
中海石油化學(03983) | 2095.93 | 1.51 | 3 |
中國人壽(02628) | 134097.62 | 1.50 | 2 |
匯量科技(01860) | 86223.19 | 1.49 | 4 |
達力集團(00029) | 387.33 | 1.49 | 1 |
網易雲音樂(09899) | 6864.42 | 1.49 | 4 |
第一拖拉機股份(00038) | 7380.59 | 1.48 | 3 |
中教控股(00839) | 4428.95 | 1.48 | 5 |
綠城管理控股(09979) | 2334.16 | 1.47 | 2 |
中遠海運國際(00517) | 792.88 | 1.47 | 1 |
中國人民保險集團(01339) | 25989.31 | 1.46 | 2 |
科倫博泰生物-B(06990) | 9466.98 | 1.44 | 4 |
中芯國際(00981) | 1058548.79 | 1.41 | 2 |
友邦保險-R(81299) | 414.13 | 1.41 | 5 |
小米集團-W(01810) | 1526340.03 | 1.40 | 3 |
阿里巴巴-W(09988) | 3228803.56 | 1.40 | 6 |
新華保險(01336) | 60055.06 | 1.40 | 2 |
中國海外發展(00688) | 64925.19 | 1.39 | 5 |
中國生物製藥(01177) | 34107.52 | 1.38 | 1 |
周生生(00116) | 501.53 | 1.38 | 6 |
理士國際(00842) | 1365.57 | 1.38 | 1 |
高視醫療(02407) | 976.23 | 1.38 | 1 |
青島啤酒股份(00168) | 32895.69 | 1.37 | 2 |
天倫燃氣(01600) | 662.15 | 1.36 | 2 |
太古股份公司B(00087) | 1072.06 | 1.36 | 4 |
深圳高速公路股份(00548) | 3224.29 | 1.35 | 2 |
中國民航信息網絡(00696) | 7995.59 | 1.34 | 5 |
匯通達網絡(09878) | 5681.81 | 1.34 | 3 |
中國宏橋(01378) | 52180.20 | 1.34 | 1 |
長江基建集團(01038) | 16489.92 | 1.33 | 2 |
雲頂新耀-B(01952) | 19575.54 | 1.32 | 2 |
中手遊(00302) | 1118.45 | 1.32 | 5 |
海吉亞醫療(06078) | 14357.99 | 1.31 | 3 |
中國交通建設(01800) | 10840.91 | 1.31 | 2 |
中國移動(00941) | 454405.16 | 1.30 | 4 |
民生銀行(01988) | 17488.18 | 1.30 | 3 |
中廣核電力(01816) | 25420.17 | 1.30 | 2 |
惠理集團(00806) | 1408.01 | 1.30 | 1 |
冠城鐘錶珠寶(00256) | 509.27 | 1.29 | 2 |
中國海洋石油(00883) | 234846.39 | 1.28 | 3 |
康希諾生物(06185) | 5941.22 | 1.28 | 4 |
中國動向(03818) | 789.34 | 1.27 | 2 |
歐康維視生物-B(01477) | 989.61 | 1.26 | 2 |
時代電氣(03898) | 21725.14 | 1.26 | 4 |
光大證券(06178) | 3799.57 | 1.25 | 3 |
和黃醫藥(00013) | 18253.50 | 1.25 | 3 |
中國利郎(01234) | 290.15 | 1.24 | 1 |
浙江滬杭甬(00576) | 5978.72 | 1.24 | 3 |
浙商銀行(02016) | 4032.38 | 1.23 | 2 |
華能國際電力股份(00902) | 10878.93 | 1.23 | 2 |
綠葉製藥(02186) | 10516.11 | 1.23 | 4 |
卓越教育集團(03978) | 685.43 | 1.23 | 2 |
兗礦能源(01171) | 22152.06 | 1.22 | 2 |
中國太保(02601) | 35029.29 | 1.22 | 3 |
創新奇智(02121) | 21784.68 | 1.22 | 3 |
合景悠活(03913) | 131.23 | 1.21 | 3 |
中國能源建設(03996) | 1263.84 | 1.21 | 3 |
滄港鐵路(02169) | 1804.11 | 1.19 | 3 |
中國銀河(06881) | 29639.82 | 1.18 | 2 |
五礦資源(01208) | 11193.32 | 1.17 | 3 |
訊飛醫療科技(02506) | 1613.53 | 1.17 | 4 |
歌禮制藥-B(01672) | 1355.11 | 1.17 | 3 |
弘浩國際控股(08375) | 803.02 | 1.17 | 2 |
中國電力(02380) | 9551.17 | 1.16 | 5 |
天立國際控股(01773) | 1638.34 | 1.16 | 2 |
微創機器人-B(02252) | 41221.99 | 1.16 | 2 |
361度(01361) | 2714.16 | 1.16 | 2 |
天齊鋰業(09696) | 7385.01 | 1.15 | 2 |
中國電信(00728) | 140652.65 | 1.14 | 4 |
中國銀行(03988) | 178305.40 | 1.14 | 2 |
綠城中國(03900) | 13913.52 | 1.13 | 2 |
同道獵聘(06100) | 4127.77 | 1.12 | 4 |
贛鋒鋰業(01772) | 17841.46 | 1.12 | 3 |
東方證券(03958) | 4102.37 | 1.11 | 4 |
中國鐵塔(00788) | 46363.22 | 1.11 | 4 |
李寧(02331) | 53681.84 | 1.10 | 2 |
復星醫藥(02196) | 12647.25 | 1.09 | 4 |
舜宇光學科技(02382) | 239638.39 | 1.08 | 3 |
中國通號(03969) | 3073.42 | 1.08 | 5 |
滙豐控股(00005) | 262014.98 | 1.08 | 3 |
中國神華(01088) | 61090.73 | 1.08 | 2 |
微博-SW(09898) | 1102.27 | 1.07 | 5 |
東陽光長江藥業(01558) | 2256.52 | 1.07 | 4 |
珍酒李渡(06979) | 6314.06 | 1.07 | 2 |
華寶國際(00336) | 527.81 | 1.07 | 4 |
中國旺旺(00151) | 3680.48 | 1.06 | 4 |
北京控股(00392) | 8385.29 | 1.06 | 3 |
途虎-W(09690) | 3622.50 | 1.05 | 3 |
環球醫療(02666) | 3393.17 | 1.05 | 2 |
藥明巨諾-B(02126) | 323.95 | 1.04 | 2 |
來凱醫藥-B(02105) | 5649.51 | 1.03 | 3 |
金隅集團(02009) | 650.20 | 1.03 | 1 |
比優集團(09893) | 238.59 | 1.02 | 1 |
北京首都機場股份(00694) | 2078.17 | 1.02 | 4 |
越疆(02432) | 2604.74 | 1.02 | 2 |
比優集團(08053) | 238.59 | 1.02 | 1 |
思摩爾國際(06969) | 34978.15 | 1.02 | 2 |
江西銅業股份(00358) | 22932.63 | 1.02 | 3 |
國美零售(00493) | 322.61 | 1.02 | 1 |
耀才證券金融(01428) | 2921.68 | 1.01 | 2 |
港華智慧能源(01083) | 426.69 | 1.01 | 3 |
北控水務集團(00371) | 5544.50 | 1.01 | 2 |
中州證券(01375) | 2177.88 | 1.00 | 2 |
中國奧園(03883) | 276.94 | 1.00 | 2 |
ASMPT(00522) | 16588.17 | 1.00 | 1 |
北京能源國際(00686) | 132.23 | 0.99 | 1 |
榮暉國際(00990) | 804.76 | 0.99 | 4 |
渣打集團(02888) | 10385.73 | 0.99 | 3 |
粵海投資(00270) | 10574.70 | 0.99 | 3 |
美團-W(03690) | 1264731.67 | 0.99 | 2 |
九毛九(09922) | 6397.71 | 0.98 | 4 |
交通銀行(03328) | 18598.61 | 0.98 | 2 |
青島港(06198) | 3034.97 | 0.98 | 3 |
愛康醫療(01789) | 4813.79 | 0.98 | 3 |
攜程集團-S(09961) | 128136.68 | 0.98 | 6 |
中國重汽(03808) | 5829.60 | 0.97 | 3 |
力量發展(01277) | 816.03 | 0.97 | 6 |
西部水泥(02233) | 6578.24 | 0.97 | 2 |
金蝶國際(00268) | 167444.77 | 0.97 | 5 |
龍蟠科技(02465) | 1608.56 | 0.97 | 3 |
中信股份(00267) | 27389.35 | 0.97 | 6 |
中銀航空租賃(02588) | 3660.82 | 0.96 | 2 |
上海復旦(01385) | 21402.26 | 0.96 | 4 |
貓眼娛樂(01896) | 25284.41 | 0.96 | 2 |
瑞浦蘭鈞(00666) | 2677.04 | 0.96 | 1 |
中國飛鶴(06186) | 10749.38 | 0.95 | 4 |
春立醫療(01858) | 699.01 | 0.95 | 2 |
海倫司(09869) | 3239.44 | 0.95 | 3 |
農業銀行(01288) | 91202.79 | 0.95 | 4 |
鷹君(00041) | 133.90 | 0.95 | 2 |
中船防務(00317) | 6172.44 | 0.95 | 2 |
優然牧業(09858) | 2870.60 | 0.94 | 2 |
海爾智家(06690) | 44724.36 | 0.93 | 4 |
中國太平(00966) | 7708.91 | 0.92 | 2 |
恆安國際(01044) | 6874.27 | 0.92 | 5 |
中遠海發(02866) | 937.24 | 0.92 | 2 |
華新水泥(06655) | 472.83 | 0.92 | 2 |
IGG(00799) | 2858.44 | 0.91 | 3 |
中信國際電訊(01883) | 1771.59 | 0.91 | 3 |
招商銀行(03968) | 103371.28 | 0.91 | 2 |
貝殼-W(02423) | 21462.22 | 0.90 | 2 |
海昌海洋公園(02255) | 1476.72 | 0.90 | 4 |
茶百道(02555) | 295.89 | 0.90 | 2 |
安踏體育(02020) | 102373.83 | 0.89 | 3 |
濱江服務(03316) | 371.03 | 0.88 | 4 |
中國平安-R(82318) | 996.56 | 0.88 | 2 |
信義能源(03868) | 692.06 | 0.88 | 3 |
中金公司(03908) | 51356.29 | 0.88 | 1 |
七牛智能(02567) | 459.13 | 0.88 | 5 |
華興資本控股(01911) | 841.38 | 0.88 | 2 |
重慶銀行(01963) | 754.97 | 0.87 | 2 |
綠城服務(02869) | 1022.55 | 0.87 | 4 |
名創優品(09896) | 27569.52 | 0.87 | 4 |
固生堂(02273) | 12670.09 | 0.87 | 4 |
郵儲銀行(01658) | 37828.74 | 0.87 | 2 |
科笛-B(02487) | 22809.16 | 0.86 | 2 |
義合控股(一千)(01662) | 160.87 | 0.86 | 2 |
海螺水泥(00914) | 10368.24 | 0.86 | 3 |
粉筆(02469) | 13841.99 | 0.86 | 4 |
紅星美凱龍(01528) | 1935.50 | 0.86 | 2 |
東嶽集團(00189) | 10045.54 | 0.85 | 3 |
中信建投證券(06066) | 9835.03 | 0.85 | 3 |
金地商置(00535) | 433.42 | 0.85 | 2 |
國聯證券(01456) | 3554.97 | 0.84 | 3 |
中國軟件國際(00354) | 61746.91 | 0.84 | 5 |
中化化肥(00297) | 2971.83 | 0.84 | 3 |
中國有色礦業(01258) | 5031.65 | 0.83 | 3 |
元徵科技(02488) | 770.28 | 0.83 | 3 |
京東物流(02618) | 20193.34 | 0.83 | 2 |
小鵬汽車-W(09868) | 171912.74 | 0.82 | 5 |
招商證券(06099) | 34152.37 | 0.82 | 3 |
康寧傑瑞製藥-B(09966) | 1424.27 | 0.82 | 4 |
中國鋁業(02600) | 17896.88 | 0.81 | 3 |
同程旅行(00780) | 18871.82 | 0.81 | 4 |
頤海國際(01579) | 8422.58 | 0.81 | 4 |
中國建築興業(00830) | 293.41 | 0.80 | 1 |
金川國際(02362) | 969.38 | 0.80 | 3 |
盛業(06069) | 4969.07 | 0.80 | 3 |
安能物流(09956) | 670.53 | 0.80 | 2 |
嘉裏建設(00683) | 2303.82 | 0.79 | 2 |
申萬宏源(06806) | 4725.59 | 0.79 | 3 |
合生創展集團(00754) | 903.36 | 0.78 | 2 |
信義玻璃(00868) | 7909.06 | 0.78 | 6 |
華潤電力(00836) | 28826.43 | 0.78 | 3 |
順豐同城(09699) | 429.92 | 0.78 | 2 |
先健科技(01302) | 2952.90 | 0.78 | 2 |
凱盛新能(01108) | 168.86 | 0.77 | 2 |
濰柴動力(02338) | 16475.02 | 0.77 | 3 |
中國燃氣(00384) | 6949.59 | 0.77 | 5 |
玖龍紙業(02689) | 2962.56 | 0.75 | 4 |
大唐新能源(01798) | 2842.99 | 0.75 | 4 |
新世界發展(00017) | 9234.81 | 0.74 | 2 |
恆隆集團(00010) | 1497.96 | 0.73 | 2 |
新濠國際發展(00200) | 1077.31 | 0.73 | 4 |
重塑能源(02570) | 527.70 | 0.73 | 3 |
億華通(02402) | 172.79 | 0.73 | 3 |
九龍倉集團(00004) | 2084.62 | 0.72 | 3 |
中糧家佳康(01610) | 3807.69 | 0.72 | 2 |
哈爾濱電氣(01133) | 2868.53 | 0.70 | 3 |
華潤燃氣(01193) | 11432.63 | 0.70 | 3 |
昊海生物科技(06826) | 606.20 | 0.70 | 4 |
易鑫集團(02858) | 5415.43 | 0.68 | 2 |
靈寶黃金(03330) | 5098.25 | 0.68 | 3 |
趣致集團(00917) | 2112.46 | 0.68 | 6 |
SOHO中國(00410) | 281.04 | 0.68 | 4 |
太古股份公司A(00019) | 9839.11 | 0.68 | 2 |
科濟藥業-B(02171) | 6049.02 | 0.67 | 4 |
安東油田服務(03337) | 461.36 | 0.67 | 3 |
弘業期貨(03678) | 2321.21 | 0.67 | 2 |
森松國際(02155) | 2375.14 | 0.66 | 3 |
佑駕創新(02431) | 724.41 | 0.65 | 2 |
中國再保險(01508) | 1477.59 | 0.65 | 2 |
黑芝麻智能(02533) | 78257.45 | 0.65 | 3 |
融創中國(01918) | 80998.64 | 0.64 | 1 |
青島銀行(03866) | 643.76 | 0.63 | 1 |
保利置業集團(00119) | 784.70 | 0.63 | 2 |
美蘭空港(00357) | 1051.17 | 0.63 | 2 |
中國鑄晨81(00810) | 104.34 | 0.62 | 2 |
信義光能(00968) | 21838.69 | 0.61 | 4 |
海信家電(00921) | 6790.13 | 0.61 | 4 |
中集安瑞科(03899) | 1143.32 | 0.60 | 6 |
洛陽鉬業(03993) | 15607.34 | 0.59 | 1 |
上海石油化工股份(00338) | 981.56 | 0.59 | 2 |
敏華控股(01999) | 10555.74 | 0.58 | 2 |
上海電氣(02727) | 28634.81 | 0.58 | 2 |
永達汽車(03669) | 2359.95 | 0.57 | 4 |
中國水務(00855) | 1510.53 | 0.57 | 4 |
信利國際(00732) | 563.28 | 0.55 | 3 |
德翔海運(02510) | 461.62 | 0.55 | 2 |
保利物業(06049) | 1770.78 | 0.53 | 4 |
復星旅遊文化(01992) | 782.51 | 0.53 | 2 |
富力地產(02777) | 2510.02 | 0.53 | 1 |
龍湖集團(00960) | 15573.66 | 0.52 | 2 |
中國金茂(00817) | 2525.79 | 0.52 | 2 |
萬科企業(02202) | 47946.85 | 0.52 | 2 |
新城發展(01030) | 2842.77 | 0.50 | 2 |
華電國際電力股份(01071) | 2876.35 | 0.50 | 2 |
香港寬頻(01310) | 3674.99 | 0.49 | 2 |
廣汽集團(02238) | 4907.29 | 0.49 | 4 |
巨星傳奇(06683) | 325.91 | 0.49 | 1 |
萬物雲(02602) | 3256.03 | 0.49 | 2 |
阜豐集團(00546) | 1169.87 | 0.48 | 3 |
吉利汽車(00175) | 148237.93 | 0.47 | 5 |
嘀嗒出行(02559) | 112.78 | 0.46 | 5 |
大衆公用(01635) | 1117.37 | 0.46 | 2 |
太美醫療科技(02576) | 123.55 | 0.44 | 3 |
汽車街(02443) | 8896.92 | 0.44 | 3 |
中國移動-R(80941) | 1298.19 | 0.43 | 2 |
融創服務(01516) | 1113.83 | 0.42 | 4 |
重慶鋼鐵股份(01053) | 232.67 | 0.39 | 2 |
特步國際(01368) | 9073.70 | 0.37 | 3 |
九興控股(01836) | 1213.56 | 0.36 | 4 |
中國海外宏洋集團(00081) | 494.84 | 0.35 | 2 |
湯臣集團(00258) | 503.59 | 0.35 | 4 |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1108.61 | 0.35 | 2 |
東風集團股份(00489) | 34440.27 | 0.32 | 4 |
金輝控股(09993) | 131.82 | 0.27 | 2 |
塗鴉智能-W(02391) | 189.32 | 0.26 | 4 |
重慶機電(02722) | 144.20 | 0.24 | 3 |
陽光紙業(02002) | 120.29 | 0.15 | 1 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。