Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 152.70-71 | 152.80-81 | -0.06 | 153.15 | 152.47 | -2.86 |
EUR/USD Euro | 1.0454-57 | 1.0466-69 | -0.11 | 1.0473 | 1.0455 | +0.97 |
GBP/USD U.K. | 1.2556-58 | 1.2565-67 | -0.07 | 1.2572 | 1.2551 | +0.34 |
USD/CHF Switzerland | 0.9040-44 | 0.9028-32 | +0.13 | 0.9053 | 0.9024 | -0.35 |
USD/CAD Canada | 1.4182-87 | 1.4192-97 | -0.07 | 1.4203 | 1.4179 | -1.39 |
AUD/USD Australia | 0.6319-23 | 0.6316-20 | +0.05 | 0.6329 | 0.6309 | +2.15 |
NZD/USD New Zealand | 0.5684-90 | 0.5674-80 | +0.18 | 0.5695 | 0.5665 | +1.66 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 159.64-69 | 159.92-97 | -0.18 | 160.19 | 159.48 | -1.91 |
EUR/GBP U.K. | 0.8326-29 | 0.8327-30 | -0.01 | 0.8338 | 0.8323 | +0.63 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9453-56 | 0.9451-54 | +0.02 | 0.9467 | 0.9441 | +0.60 |
EUR/CAD Canada | 1.4825-35 | 1.4848-58 | -0.15 | 1.4863 | 1.4830 | -0.40 |
EUR/AUD Australia | 1.6540-50 | 1.6561-71 | -0.13 | 1.6580 | 1.6527 | -1.12 |
EUR/DKK Denmark | 7.4595-602 | 7.4596-603 | 0.00 | 7.4627 | 7.4568 | +0.03 |
EUR/NOK Norway | 11.6583-633 | 11.6622-72 | -0.03 | 11.6783 | 11.6487 | -1.06 |
EUR/SEK Sweden | 11.2215-315 | 11.2283-383 | -0.06 | 11.2394 | 11.2241 | -2.05 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.027-57 | 25.022-52 | +0.02 | 25.051 | 25.026 | -0.66 |
EUR/HUF Hungary | 401.70-2.10 | 401.98-2.38 | -0.07 | 403.37 | 401.76 | -2.33 |
EUR/PLN Poland | 4.1667-757 | 4.1650-740 | +0.04 | 4.1760 | 4.1659 | -2.52 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 96.51-55 | 96.51-55 | 0.00 | 96.74 | 96.32 | -0.78 |
GBP/JPY U.K. | 191.73-79 | 191.98-02 | -0.13 | 192.35 | 191.54 | -2.52 |
CAD/JPY Canada | 107.64-68 | 107.63-67 | +0.01 | 107.86 | 107.44 | -1.49 |
NZD/JPY New Zealand | 86.80-89 | 86.70-79 | +0.12 | 87.06 | 86.56 | -1.25 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 23.924-74 | 23.899-949 | +0.10 | 23.959 | 23.907 | -1.64 |
USD/HUF Hungary | 384.06-46 | 384.02-42 | +0.01 | 385.71 | 383.85 | -3.32 |
USD/DKK Denmark | 7.1338-48 | 7.1276-86 | +0.09 | 7.1357 | 7.1249 | -0.95 |
USD/NOK Norway | 11.1494-554 | 11.1439-99 | +0.05 | 11.1585 | 11.1315 | -2.03 |
USD/PLN Poland | 3.9854-929 | 3.9803-78 | +0.13 | 3.9911 | 3.9816 | -3.46 |
USD/SEK Sweden | 10.7326-416 | 10.7235-325 | +0.08 | 10.7432 | 10.7227 | -3.00 |
USD/ZAR S. Africa | 18.4676-976 | 18.4782-5082 | -0.06 | 18.5481 | 18.4695 | -2.05 |
USD/CNY China | 7.2837-57 | 7.2888-908 | -0.07 | 7.2902 | 7.2824 | -0.18 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7867-68 | 7.7882-83 | -0.02 | 7.7888 | 7.7863 | +0.23 |
USD/MYR Malaysia | 4.4380-430 | 4.4530-80 | -0.34 | 4.4555 | 4.4339 | -0.69 |
USD/INR India | 86.850-60 | 86.646-46 | +0.24 | 86.885 | 86.591 | +1.49 |
USD/IDR Indonesia | 16264-78 | 16229-43 | +0.22 | 16307 | 16234 | +0.02 |
USD/PHP Philippines | 57.930-40 | 57.857-77 | +0.12 | 57.975 | 57.825 | -0.26 |
USD/SGD Singapore | 1.3437-47 | 1.3430-40 | +0.05 | 1.3445 | 1.3422 | -1.55 |
USD/KRW S. Korea | 1442.32-4.32 | 1438.96-40.96 | +0.23 | 1446.10 | 1439.74 | -2.36 |
USD/TWD Taiwan | 32.753-83 | 32.614-44 | +0.43 | 32.800 | 32.629 | -0.11 |
USD/THB Thailand | 33.670-90 | 33.640-60 | +0.09 | 33.730 | 33.620 | -1.89 |
USD/VND Vietnam | 25419-22 | 25464-7 | -0.18 | 25465 | 25405 | -0.26 |
USD/BRL Brazil | 5.7660-90 | 5.7657-87 | +0.01 | 5.7709 | 5.7641 | -6.74 |
USD/MXN Mexico | 20.4118-418 | 20.3923-4223 | +0.10 | 20.4360 | 20.4035 | -1.93 |
USD/ARS Argentina | 1056.5918-7.2083 1056.3801-9959 | +0.02 1057.3143 1050.6689 | +2.52 | |||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
February 13, 2025 23:50 ET (04:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。