VOLUME ACTIVES | |||||
COMPANY | SYMBOL | VOLUME | LAST | CHANGE | PERCENT |
------- | ------ | ------ | ---- | ------ | ------- |
Archer Aviation | ACHR | 67,719,023 | 10.67 | 0.32 | 3.09 |
Ford Motor | F | 62,016,734 | 9.29 | 0.11 | 1.20 |
BigBear.ai | BBAI | 58,480,271 | 8.42 | -0.60 | -6.65 |
D-Wave Quantum | QBTS | 53,675,314 | 6.04 | -0.33 | -5.18 |
AT&T | T | 52,431,298 | 26.07 | 0.20 | 0.77 |
NIO ADR | NIO | 43,037,975 | 4.36 | -0.08 | -1.80 |
Alibaba Group ADR | BABA | 41,960,445 | 126.90 | 2.17 | 1.74 |
Pfizer | PFE | 40,418,743 | 25.56 | 0.03 | 0.12 |
Bank of America | BAC | 37,808,244 | 46.53 | -0.43 | -0.92 |
Nu Holdings A | NU | 37,041,667 | 13.54 | -0.16 | -1.17 |
Transocean | RIG | 32,127,909 | 3.55 | 0.02 | 0.57 |
Kinross Gold | KGC | 31,989,024 | 11.29 | 0.02 | 0.18 |
Wolfspeed | WOLF | 31,834,248 | 6.72 | 0.54 | 8.74 |
BlackBerry | BB | 31,633,523 | 6.07 | 0.38 | 6.68 |
ChargePoint Holdings | CHPT | 31,034,279 | 0.8299 | 0.02 | 1.87 |
Nike Cl B | NKE | 28,220,700 | 77.59 | 4.55 | 6.23 |
CNH Industrial | CNH | 26,960,120 | 13.30 | 0.49 | 3.83 |
Itau Unibanco ADR | ITUB | 26,120,006 | 6.04 | -0.05 | -0.82 |
Vale ADR | VALE | 26,112,189 | 9.81 | 0.05 | 0.51 |
Merck | MRK | 25,887,696 | 83.29 | 0.28 | 0.34 |
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
February 18, 2025 17:39 ET (22:39 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。