智通財經APP數據顯示,截止2月19日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、京城機電股份(00187)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲900.00%、340.96%、326.32%;招商銀行(03968)、美的集團(00300)、比亞迪股份(01211)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲12.36%、16.04%、16.62%。其中山東墨龍(00568)、第一拖拉機股份(00038)、凱盛新能(01108)的偏離值位居前三,分別爲37.87%、23.96%、13.32%;另外,金力永磁(06680)、中芯國際(00981)、海普瑞(09989)的偏離值位居後三,分別爲-71.14%、-55.34%、-34.64%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | -17.88% |
浙江世寶(01057) | 3.540 | 13.03 | 340.96% | -33.12% |
京城機電股份(00187) | 3.230 | 11.5 | 326.32% | 7.24% |
弘業期貨(03678) | 2.700 | 9.56 | 324.07% | -13.74% |
安德利果汁(02218) | 8.710 | 30.49 | 319.29% | 9.77% |
山東墨龍(00568) | 1.250 | 3.91 | 274.40% | 37.87% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 1.94 | 268.25% | 8.63% |
復旦張江(01349) | 2.660 | 8.12 | 265.79% | -21.86% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.410 | 10.24 | 259.82% | -1.65% |
廣汽集團(02238) | 3.220 | 9.12 | 239.13% | 2.73% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 44.750 | 41.98 | 12.36% | -3.10% |
美的集團(00300) | 73.750 | 71.45 | 16.04% | -1.73% |
比亞迪股份(01211) | 368.200 | 358.5 | 16.62% | -5.02% |
藥明康德(02359) | 64.100 | 62.5 | 16.79% | -2.47% |
紫金礦業(02899) | 15.820 | 16.35 | 23.77% | -4.96% |
海爾智家(06690) | 25.450 | 26.4 | 24.24% | -4.25% |
濰柴動力(02338) | 13.980 | 14.76 | 26.47% | -2.39% |
福耀玻璃(03606) | 53.450 | 57.23 | 28.25% | -5.98% |
海信家電(00921) | 26.300 | 28.29 | 28.86% | -10.15% |
順豐控股(06936) | 37.700 | 41.25 | 31.06% | -9.06% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
山東墨龍(00568) | 1.250 | 3.91 | 274.40% | 37.87% |
第一拖拉機股份(00038) | 6.810 | 15.04 | 164.46% | 23.96% |
凱盛新能(01108) | 3.590 | 9.27 | 209.19% | 13.32% |
紅星美凱龍(01528) | 1.550 | 3.13 | 141.94% | 12.29% |
安德利果汁(02218) | 8.710 | 30.49 | 319.29% | 9.77% |
金風科技(02208) | 5.070 | 9.08 | 114.60% | 9.53% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 1.94 | 268.25% | 8.63% |
中海油田服務(02883) | 6.510 | 14.34 | 163.90% | 7.57% |
京城機電股份(00187) | 3.230 | 11.5 | 326.32% | 7.24% |
中船防務(00317) | 9.330 | 23.42 | 200.64% | 7.18% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
金力永磁(06680) | 14.320 | 22.65 | 89.46% | -71.14% |
中芯國際(00981) | 51.800 | 101.94 | 135.71% | -55.34% |
海普瑞(09989) | 4.720 | 11.29 | 186.44% | -34.64% |
浙江世寶(01057) | 3.540 | 13.03 | 340.96% | -33.12% |
長飛光纖光纜(06869) | 18.420 | 37.26 | 142.29% | -28.75% |
康希諾生物(06185) | 35.400 | 63.35 | 114.35% | -28.12% |
君實生物(01877) | 12.980 | 27.97 | 158.09% | -25.19% |
復旦張江(01349) | 2.660 | 8.12 | 265.79% | -21.86% |
康龍化成(03759) | 16.400 | 26.88 | 96.34% | -18.18% |
東北電氣(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | -17.88% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。