格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲14.89%,過去兩個月大市日均沽空比例爲17.23%。
其中,安碩印度-U(09836)、安碩恒生指數-U(09115)、PP中新經濟-U(09173)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700)、南方恒生科技(03033)的沽空金額排名前三位,分別爲65.37億、52.06億、47.23億。
科笛-B(02487)、大酒店(00045)、騰訊音樂-SW(01698)的偏離值排名前三位,分別爲6.49、4.52、4.21。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
A南方美元-U(09096) | 7.80萬 | 100.00% | 2.56 |
安碩恒生指數-U(09115) | 1.52萬 | 100.00% | 1.36 |
華夏A50-R(82839) | 1.41萬 | 100.00% | 1.34 |
安碩印度-U(09836) | 9836.00 | 100.00% | 1.31 |
PP中新經濟-U(09173) | 264.00 | 100.00% | 1.16 |
FI富邦臺灣(07332) | 2572.00 | 99.96% | 1.21 |
新鴻基地產-R(80016) | 95.11萬 | 85.32% | 1.05 |
安碩恒生科技-U(09067) | 52.87萬 | 84.78% | 2.86 |
PP科創50(03151) | 886.36萬 | 84.02% | 3.14 |
PP科創50-U(09151) | 44.49萬 | 80.08% | 1.01 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 65.37億 | 14.70% | 0.97 |
騰訊控股(00700) | 52.06億 | 13.92% | 1.09 |
南方恒生科技(03033) | 47.23億 | 47.91% | 1.53 |
比亞迪股份(01211) | 31.09億 | 41.85% | 1.84 |
美團-W(03690) | 22.19億 | 16.11% | 0.91 |
快手-W(01024) | 21.51億 | 25.06% | 1.15 |
小米集團-W(01810) | 18.30億 | 11.61% | 0.63 |
XI二南方恆科(07552) | 15.35億 | 53.59% | 1.64 |
中芯國際(00981) | 14.10億 | 14.63% | 1.36 |
理想汽車-W(02015) | 9.48億 | 33.07% | 1.58 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
科笛-B(02487) | 28.82萬 | 0.58% | 6.49 |
大酒店(00045) | 4.08萬 | 21.56% | 4.52 |
騰訊音樂-SW(01698) | 500.95萬 | 21.42% | 4.21 |
信利國際(00732) | 96.56萬 | 12.84% | 3.53 |
雅居樂集團(03383) | 67.57萬 | 10.66% | 3.47 |
大新銀行集團(02356) | 136.44萬 | 14.50% | 3.26 |
香港寬頻(01310) | 360.00萬 | 16.92% | 3.22 |
PP科創50(03151) | 886.36萬 | 84.02% | 3.14 |
邁富時(02556) | 3111.41萬 | 4.07% | 3.14 |
綠景中國地產(00095) | 47.68萬 | 7.67% | 2.92 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。