Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 150.32-33 | 149.62-63 | +0.46 | 150.74 | 149.30 | -4.38 |
EUR/USD Euro | 1.0500-03 | 1.0501-04 | -0.01 | 1.0508 | 1.0486 | +1.41 |
GBP/USD U.K. | 1.2664-66 | 1.2668-70 | -0.03 | 1.2675 | 1.2653 | +1.21 |
USD/CHF Switzerland | 0.8980-84 | 0.8977-81 | +0.03 | 0.8997 | 0.8976 | -1.01 |
USD/CAD Canada | 1.4174-79 | 1.4172-77 | +0.01 | 1.4190 | 1.4169 | -1.45 |
AUD/USD Australia | 0.6394-98 | 0.6399-403 | -0.08 | 0.6409 | 0.6391 | +3.36 |
NZD/USD New Zealand | 0.5760-66 | 0.5759-65 | +0.02 | 0.5774 | 0.5757 | +3.02 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 157.83-89 | 157.12-17 | +0.45 | 158.25 | 156.83 | -3.02 |
EUR/GBP U.K. | 0.8290-93 | 0.8288-91 | +0.02 | 0.8295 | 0.8284 | +0.19 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9431-34 | 0.9429-32 | +0.02 | 0.9439 | 0.9427 | +0.36 |
EUR/CAD Canada | 1.4876-86 | 1.4879-89 | -0.02 | 1.4889 | 1.4873 | -0.06 |
EUR/AUD Australia | 1.6410-20 | 1.6402-12 | +0.05 | 1.6420 | 1.6387 | -1.89 |
EUR/DKK Denmark | 7.4576-83 | 7.4577-84 | 0.00 | 7.4648 | 7.4576 | +0.01 |
EUR/NOK Norway | 11.6536-86 | 11.6472-522 | +0.05 | 11.6610 | 11.6387 | -1.10 |
EUR/SEK Sweden | 11.1587-687 | 11.1587-687 | 0.00 | 11.1697 | 11.1529 | -2.60 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.049-79 | 25.041-71 | +0.03 | 25.079 | 25.054 | -0.58 |
EUR/HUF Hungary | 402.05-45 | 402.07-47 | 0.00 | 402.90 | 402.17 | -2.24 |
EUR/PLN Poland | 4.1566-656 | 4.1570-660 | -0.01 | 4.1661 | 4.1597 | -2.76 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 96.13-17 | 95.74-78 | +0.41 | 96.49 | 95.64 | -1.17 |
GBP/JPY U.K. | 190.34-40 | 189.55-61 | +0.42 | 190.92 | 189.23 | -3.23 |
CAD/JPY Canada | 106.03-07 | 105.53-57 | +0.47 | 106.33 | 105.35 | -2.96 |
NZD/JPY New Zealand | 86.58-68 | 86.17-26 | +0.48 | 86.90 | 86.10 | -1.49 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 23.845-95 | 23.838-88 | +0.03 | 23.911 | 23.846 | -1.96 |
USD/HUF Hungary | 382.80-3.20 | 382.87-3.27 | -0.02 | 384.27 | 382.80 | -3.64 |
USD/DKK Denmark | 7.1023-33 | 7.1013-23 | +0.01 | 7.1131 | 7.0994 | -1.39 |
USD/NOK Norway | 11.0983-1043 | 11.0895-955 | +0.08 | 11.1205 | 11.0829 | -2.48 |
USD/PLN Poland | 3.9594-669 | 3.9586-661 | +0.02 | 3.9716 | 3.9596 | -4.09 |
USD/SEK Sweden | 10.6277-367 | 10.6247-337 | +0.03 | 10.6466 | 10.6238 | -3.95 |
USD/ZAR S. Africa | 18.3327-627 | 18.3174-474 | +0.08 | 18.3644 | 18.3214 | -2.77 |
USD/CNY China | 7.2405-25 | 7.2550-70 | -0.20 | 7.2560 | 7.2371 | -0.77 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7709-10 | 7.7763-64 | -0.07 | 7.7773 | 7.7706 | +0.03 |
USD/MYR Malaysia | 4.4180-230 | 4.4275-325 | -0.21 | 4.4300 | 4.4150 | -1.14 |
USD/INR India | 86.620-30 | 86.469-70 | +0.18 | 86.640 | 86.456 | +1.22 |
USD/IDR Indonesia | 16290-304 | 16249-63 | +0.25 | 16297 | 16256 | +0.18 |
USD/PHP Philippines | 57.895-930 | 57.928-48 | -0.04 | 57.964 | 57.855 | -0.30 |
USD/SGD Singapore | 1.3343-53 | 1.3329-39 | +0.10 | 1.3361 | 1.3326 | -2.23 |
USD/KRW S. Korea | 1432.57-4.57 | 1431.70-3.70 | +0.06 | 1438.20 | 1431.18 | -3.02 |
USD/TWD Taiwan | 32.713-43 | 32.684-714 | +0.09 | 32.767 | 32.682 | -0.23 |
USD/THB Thailand | 33.610-30 | 33.530-50 | +0.24 | 33.630 | 33.530 | -2.07 |
USD/VND Vietnam | 25484-7 | 25519-22 | -0.14 | 25545 | 25480 | 0.00 |
USD/BRL Brazil | 5.7016-46 | 5.7029-59 | -0.02 | 5.7073 | 5.7007 | -7.78 |
USD/MXN Mexico | 20.3006-306 | 20.3016-316 | 0.00 | 20.3290 | 20.2994 | -2.46 |
USD/ARS Argentina | 1058.3660-9810 | 1058.5576-09 | -0.02 1059.4653 1053.7594 | +2.69 | ||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
February 20, 2025 23:50 ET (04:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。