CSC Steel Holdings (5094.KU) - Malaysia | ||
(4th) quarter ended Dec 31: | ||
Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
2024 | 2023 | |
Revenue | 345,020,000 | 376,556,000 |
PreTax Profit | 14,327,000 | 13,390,000 |
Net Profit | 11,346,000 | 10,486,000 |
Earnings Per Share | 3.07 Sen | 2.84 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
12 months ended Dec 31: | ||
Revenue | 1,513,387,000 | 1,558,991,000 |
PreTax Profit | 44,165,000 | 64,438,000 |
Net Profit | 34,159,000 | 49,477,000 |
Earnings Per Share | 9.25 Sen | 13.40 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
February 21, 2025 04:02 ET (09:02 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。