Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 148.96-97 | 149.28-29 | -0.21 | 149.40 | 148.96 | -5.24 |
EUR/USD Euro | 1.0502-05 | 1.0459-62 | +0.41 | 1.0504 | 1.0463 | +1.43 |
GBP/USD U.K. | 1.2669-71 | 1.2632-34 | +0.29 | 1.2671 | 1.2632 | +1.25 |
USD/CHF Switzerland | 0.8968-72 | 0.8975-79 | -0.08 | 0.8987 | 0.8967 | -1.15 |
USD/CAD Canada | 1.4201-06 | 1.4224-29 | -0.16 | 1.4239 | 1.4201 | -1.26 |
AUD/USD Australia | 0.6374-78 | 0.6356-60 | +0.28 | 0.6376 | 0.6355 | +3.04 |
NZD/USD New Zealand | 0.5751-57 | 0.5737-43 | +0.24 | 0.5758 | 0.5739 | +2.86 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 156.44-50 | 156.13-18 | +0.20 | 156.55 | 156.09 | -3.88 |
EUR/GBP U.K. | 0.8290-93 | 0.8279-82 | +0.13 | 0.8294 | 0.8278 | +0.19 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9416-19 | 0.9389-92 | +0.29 | 0.9421 | 0.9392 | +0.20 |
EUR/CAD Canada | 1.4909-19 | 1.4875-85 | +0.23 | 1.4914 | 1.4877 | +0.16 |
EUR/AUD Australia | 1.6469-79 | 1.6451-61 | +0.11 | 1.6474 | 1.6431 | -1.54 |
EUR/DKK Denmark | 7.4593-600 | 7.4572-79 | +0.03 | 7.4606 | 7.4582 | +0.03 |
EUR/NOK Norway | 11.6515-65 | 11.6611-61 | -0.08 | 11.6617 | 11.6351 | -1.12 |
EUR/SEK Sweden | 11.1284-384 | 11.1375-475 | -0.08 | 11.1455 | 11.1220 | -2.87 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.077-107 | 25.050-80 | +0.11 | 25.107 | 25.065 | -0.47 |
EUR/HUF Hungary | 402.73-3.13 | 403.08-48 | -0.09 | 403.66 | 402.78 | -2.08 |
EUR/PLN Poland | 4.1560-650 | 4.1569-659 | -0.02 | 4.1667 | 4.1592 | -2.77 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 94.95-99 | 94.88-92 | +0.07 | 95.19 | 94.80 | -2.38 |
GBP/JPY U.K. | 188.70-76 | 188.57-63 | +0.07 | 189.03 | 188.29 | -4.06 |
CAD/JPY Canada | 104.86-90 | 104.92-96 | -0.06 | 105.14 | 104.82 | -4.03 |
NZD/JPY New Zealand | 85.67-76 | 85.64-74 | +0.03 | 85.95 | 85.63 | -2.53 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 23.868-918 | 23.942-92 | -0.31 | 23.977 | 23.883 | -1.87 |
USD/HUF Hungary | 383.41-81 | 385.18-58 | -0.46 | 385.39 | 383.61 | -3.49 |
USD/DKK Denmark | 7.1030-40 | 7.1290-300 | -0.36 | 7.1296 | 7.1032 | -1.38 |
USD/NOK Norway | 11.0949-1009 | 11.1417-77 | -0.42 | 11.1471 | 11.0964 | -2.51 |
USD/PLN Poland | 3.9570-645 | 3.9748-823 | -0.45 | 3.9786 | 3.9608 | -4.15 |
USD/SEK Sweden | 10.5982-6072 | 10.6470-560 | -0.46 | 10.6521 | 10.6011 | -4.22 |
USD/ZAR S. Africa | 18.3325-625 | 18.3448-748 | -0.07 | 18.4002 | 18.3463 | -2.77 |
USD/CNY China | 7.2500-20 | 7.2500-20 | 0.00 | 7.2510 | 7.2510 | -0.64 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7706-07 | 7.7697-98 | +0.01 | 7.7710 | 7.7690 | +0.02 |
USD/MYR Malaysia | 4.4095-145 | 4.4160-210 | -0.15 | 4.4185 | 4.4085 | -1.33 |
USD/INR India | 86.649-50 | 86.649-50 | 0.00 | 86.649 | 86.649 | +1.25 |
USD/IDR Indonesia | 16295-309 | 16295-309 | 0.00 | 16302 | 16302 | +0.22 |
USD/PHP Philippines | 57.872-92 | 57.872-92 | 0.00 | 57.882 | 57.882 | -0.35 |
USD/SGD Singapore | 1.3334-44 | 1.3359-69 | -0.19 | 1.3368 | 1.3339 | -2.30 |
USD/KRW S. Korea | 1431.95-3.95 | 1435.84-7.84 | -0.27 | 1437.26 | 1432.90 | -3.06 |
USD/TWD Taiwan | 32.728-58 | 32.772-802 | -0.14 | 32.788 | 32.742 | -0.19 |
USD/THB Thailand | 33.540-60 | 33.550-70 | -0.03 | 33.660 | 33.450 | -2.27 |
USD/VND Vietnam | 25524-7 | 25524-7 | 0.00 | 25525 | 25525 | +0.16 |
USD/BRL Brazil | 5.7312-42 | 5.7321-51 | -0.02 | 5.7327 | 5.7327 | -7.30 |
USD/MXN Mexico | 20.4051-351 | 20.4084-384 | -0.02 | 20.4379 | 20.4201 | -1.96 |
USD/ARS Argentina | 1055.2966-9096 1058.0918-7089 | -0.26 1059.7556 1055.3016 | +2.39 | |||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
February 23, 2025 19:50 ET (00:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。