Southern Steel Bhd (5665.KU) - Malaysia | ||
(2nd) quarter ended Dec 31: | ||
Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
2024 | 2023 | |
Revenue | 484,343,000 | 566,230,000 |
PreTax Profit | -14,522,000 | -8,573,000 |
Net Profit | -7,395,000 | -10,882,000 |
Earnings Per Share | -1.24 Sen | -1.83 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
6 months ended Dec 31: | ||
Revenue | 1,059,152,000 | 1,168,038,000 |
PreTax Profit | -39,055,000 | -46,236,000 |
Net Profit | -33,089,000 | -50,474,000 |
Earnings Per Share | -5.55 Sen | -8.47 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
February 24, 2025 06:08 ET (11:08 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。