GAINERS | |||||
COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
Solaris Energy Infr | SEI | 35.96 | 6.62 | 22.56 | 3,602,810 |
Tencent Music Ent ADR | TME | 14.38 | 1.55 | 12.08 | 24,735,320 |
World Kinect | WKC | 30.73 | 3.13 | 11.34 | 2,305,149 |
AMN Healthcare | AMN | 27.58 | 1.74 | 6.73 | 2,988,773 |
Xinyuan Real Estate ADR | XIN | 3.04 | 0.19 | 6.56 | 82,219 |
Fed Agric Mtg Cl C | AGM | 208.09 | 12.42 | 6.35 | 73,753 |
Ryerson Holding | RYI | 24.30 | 1.35 | 5.88 | 395,945 |
Alibaba Group ADR | BABA | 143.75 | 7.78 | 5.72 | 73,625,608 |
Lufax Holding ADR | LU | 3.10 | 0.16 | 5.44 | 5,625,832 |
Dingdong (Cayman) ADR | DDL | 3.71 | 0.19 | 5.40 | 1,226,055 |
LOSERS | |||||
COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
Globant | GLOB | 151.72 | -58.45 | -27.81 | 5,368,212 |
Hims & Hers Health | HIMS | 49.28 | -17.13 | -25.79 | 88,521,706 |
Glaukos | GKOS | 125.88 | -31.48 | -20.01 | 4,139,662 |
Savers Value Village | SVV | 9.07 | -2.19 | -19.45 | 3,264,723 |
Nu Holdings A | NU | 10.82 | -2.52 | -18.89 | 164,128,576 |
Block | XYZ | 68.35 | -14.69 | -17.69 | 36,754,217 |
ACCO Brands | ACCO | 4.56 | -0.96 | -17.39 | 3,295,992 |
SelectQuote | SLQT | 4.57 | -0.92 | -16.76 | 3,538,868 |
ESS Tech | GWH | 4.05 | -0.76 | -15.80 | 239,456 |
Weave Communications | WEAV | 14.26 | -2.63 | -15.57 | 7,749,727 |
Only includes stocks with a prior day close of $2 a share | |||||
or higher and at least 2,000 shares traded today. | |||||
Data are delayed at least 20 minutes. | |||||
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
February 21, 2025 17:44 ET (22:44 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。