智通財經APP數據顯示,堃博醫療-B(02216)、鍋圈(02517)、楓葉教育(01317)、太古地產(01972)、瑞聲科技(02018)、周黑鴨(01458)、信星集團(01170)、波司登(03998)、太古股份公司A(00019)、美亨實業(01897)、歐康維視生物-B(01477)、力鴻檢驗(01586)、天鴿互動(01980)、太古股份公司B(00087)、美因基因(06667)、捷利交易寶(08017)、中國東方航空股份(00670)、樂聲電子(00213)於2025年2月25日進行了回購。其中,回購金額最大的爲太古股份公司A(00019),回購數量30.00 萬,回購金額1945.53 萬元。
股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
---|---|---|---|---|
太古股份公司A(00019) | 30.00 萬 | 1945.53 萬 | 3903.35 萬 | 4.674% |
波司登(03998) | 500.00 萬 | 1904.59 萬 | 4420.60 萬 | 0.400% |
瑞聲科技(02018) | 29.15 萬 | 1386.02 萬 | 786.35 萬 | 0.656% |
太古地產(01972) | 60.00 萬 | 927.30 萬 | 6888.36 萬 | 1.177% |
中國東方航空股份(00670) | 250.00 萬 | 647.25 萬 | 3436.40 萬 | 0.664% |
鍋圈(02517) | 240.04 萬 | 437.59 萬 | 6457.72 萬 | 3.592% |
周黑鴨(01458) | 195.70 萬 | 372.85 萬 | 1.63 億 | 6.982% |
太古股份公司B(00087) | 15.00 萬 | 160.83 萬 | 3752.25 萬 | 1.295% |
美因基因(06667) | 16.84 萬 | 134.34 萬 | 1034.58 萬 | 4.378% |
楓葉教育(01317) | 224.60 萬 | 67.37 萬 | 509.40 萬 | 0.171% |
捷利交易寶(08017) | 120.00 萬 | 43.60 萬 | 370.80 萬 | 0.620% |
歐康維視生物-B(01477) | 6.60 萬 | 29.90 萬 | 1828.80 萬 | 2.636% |
力鴻檢驗(01586) | 12.00 萬 | 29.03 萬 | 1060.00 萬 | 19.563% |
信星集團(01170) | 20.00 萬 | 15.91 萬 | 381.80 萬 | 0.564% |
堃博醫療-B(02216) | 15.00 萬 | 11.80 萬 | 119.70 萬 | 0.227% |
天鴿互動(01980) | 20.10 萬 | 11.05 萬 | 8592.80 萬 | 7.148% |
美亨實業(01897) | 8.00 萬 | 3.60 萬 | 228.60 萬 | 0.550% |
樂聲電子(00213) | 2000.00 | 830.00 | 25.60 萬 | 0.028% |
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。