Ta Win Holdings (7097.KU) - Malaysia | ||
(2nd) quarter ended Dec 31: | ||
Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
2024 | 2023 | |
Revenue | 146,125,000 | 141,299,000 |
PreTax Profit | -4,252,000 | -4,288,000 |
Net Profit | -3,338,000 | -3,188,000 |
Earnings Per Share | -0.10 Sen | -0.09 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
6 months ended Dec 31: | ||
Revenue | 368,058,000 | 302,091,000 |
PreTax Profit | -21,012,000 | -10,321,000 |
Net Profit | -18,628,000 | -7,362,000 |
Earnings Per Share | -0.54 Sen | -0.21 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
February 28, 2025 04:14 ET (09:14 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。