| TCS Group Holdings (0221.KU) - Malaysia | ||
| (4th) quarter ended Dec 31: | ||
| Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
| 2024 | 2023 | |
| Revenue | 88,758,000 | 114,529,000 |
| PreTax Profit | 224,000 | -13,712,000 |
| Net Profit | 168,000 | -14,749,000 |
| Earnings Per Share | 0.03 Sen | -3.44 Sen |
| Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
| 12 months ended Dec 31: | ||
| Revenue | 392,874,000 | 374,481,000 |
| PreTax Profit | 1,493,000 | -31,744,000 |
| Net Profit | 1,443,000 | -32,853,000 |
| Earnings Per Share | 0.28 Sen | -8.13 Sen |
| Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
February 28, 2025 04:56 ET (09:56 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.