Pegasus Heights (4464.KU) - Malaysia | ||
(4th) quarter ended Dec 31: | ||
Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
2024 | 2023 | |
Revenue | 1,542,000 | 2,742,000 |
PreTax Profit | -2,497,000 | -484,000 |
Net Profit | -2,497,000 | -494,000 |
Earnings Per Share | -0.02 Sen | 0.00 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
12 months ended Dec 31: | ||
Revenue | 10,373,000 | 13,358,000 |
PreTax Profit | -4,792,000 | -5,205,000 |
Net Profit | -4,792,000 | -5,215,000 |
Earnings Per Share | -0.04 Sen | -0.05 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
February 28, 2025 04:44 ET (09:44 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。