Volume | Close | Change | % Change | |
Operadora Sites Mexican | 129,540,185 | 11.56 | +1.59 | +15.95 |
Cemex Series CPO | 126,353,518 | 12.63 | -0.33 | -2.55 |
America Movil Series B | 95,169,118 | 14.61 | -0.22 | -1.48 |
Wal-Mart de Mexico | 81,366,890 | 54.38 | -1.23 | -2.21 |
Alfa Series A | 25,775,709 | 17.59 | +0.14 | +0.80 |
Gpo Financiero Banorte O | 24,582,780 | 144.84 | -2.43 | -1.65 |
Nemak Series A | 22,545,077 | 2.70 | +0.07 | +2.66 |
Qualitas Controladora | 18,222,381 | 198.00 | -1.51 | -0.76 |
Grupo Mexico Series B | 15,357,816 | 96.63 | -2.38 | -2.40 |
Grupo Rotoplas | 14,832,465 | 12.57 | -0.60 | -4.56 |
Kimberly-Clark Mexico A | 12,794,194 | 30.74 | -0.49 | -1.57 |
Banco del Bajio | 7,285,452 | 46.25 | +0.61 | +1.34 |
Grupo Bimbo Series A | 6,931,502 | 55.13 | +0.46 | +0.84 |
Gentera | 6,738,846 | 28.52 | -1.77 | -5.84 |
Controladora Axtel A | 5,891,630 | 0.61 | +0.08 | +15.66 |
Arca Continental | 5,250,722 | 212.29 | +0.49 | +0.23 |
Genomma Lab Intl B | 5,203,236 | 25.87 | +0.48 | +1.89 |
Axtel Series CPO | 4,336,427 | 1.86 | +0.16 | +9.41 |
Orbia Advance | 4,270,846 | 14.28 | +0.17 | +1.20 |
Bolsa Mex de Valores A | 4,248,338 | 36.47 | +0.21 | +0.58 |
Becle | 4,229,683 | 17.69 | -0.59 | -3.23 |
Volaris A | 4,051,735 | 13.32 | +0.29 | +2.23 |
Corp. Inmobiliaria Vesta | 4,001,357 | 48.11 | -0.39 | -0.80 |
Coca-Cola Femsa UBL | 3,609,039 | 183.01 | +0.88 | +0.48 |
Grupo Fin Inbursa O | 3,347,935 | 47.58 | -0.30 | -0.63 |
Grupo Televisa | 3,037,492 | 8.00 | +0.21 | +2.70 |
Kimberly-Clark de Mex B | 3,000,000 | 31.40 | +2.67 | +9.29 |
Alsea | 2,822,073 | 44.81 | -0.20 | -0.44 |
Grupo Aeroport Pacifico B | 2,548,918 | 387.44 | -1.06 | -0.27 |
Grp Aero del Centro Norte | 1,776,800 | 197.59 | +8.06 | +4.25 |
Grp Aero del Sureste B | 1,653,984 | 555.59 | +11.88 | +2.18 |
Alpek | 1,517,921 | 13.18 | +0.26 | +2.01 |
Grupo Comercial Chedraui | 1,398,885 | 117.66 | +0.39 | +0.33 |
Grupo Traxion | 1,383,167 | 17.78 | -0.29 | -1.60 |
Promotora y Oper de Infra | 1,332,465 | 204.71 | +3.19 | +1.58 |
Regional Series A | 1,221,171 | 132.66 | -0.56 | -0.42 |
Industrias Penoles | 1,200,323 | 314.45 | +15.19 | +5.08 |
Megacable Holdings CPO | 774,533 | 44.35 | +0.65 | +1.49 |
Grupo Carso Series A1 | 747,920 | 119.07 | +2.29 | +1.96 |
Gruma Series B | 734,433 | 354.91 | -1.77 | -0.50 |
El Puerto de Liverpool C1 | 635,829 | 100.97 | +0.66 | +0.66 |
GCC | 559,416 | 201.08 | +0.60 | +0.30 |
Consorcio ARA | 323,969 | 3.60 | unch | unch |
Nu Holdings Cl A | 171,537 | 221.77 | -9.58 | -4.14 |
BBVA | 142,311 | 268.83 | -3.45 | -1.27 |
Riot Platforms | 128,457 | 187.10 | +9.57 | +5.39 |
NVIDIA | 125,630 | 2,542.54 | +62.41 | +2.52 |
Grupo Vasconia | 113,448 | 0.42 | -0.01 | -2.33 |
Desarrolladora Homex | 100,000 | 0.00 | unch | unch |
Grupo Herdez | 87,317 | 53.74 | -0.27 | -0.50 |
Prices in Mexican Pesos | ||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
February 28, 2025 17:31 ET (22:31 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。