格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲19.62%,過去兩個月大市日均沽空比例爲17.36%。
其中,安碩恒生指數-U(09115)、PP國債(02817)、南方日經225(03153)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、98.83%。
南方恒生科技(03033)、盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金額排名前三位,分別爲110.35億、84.97億、62.38億。
碧桂園(02007)、東莞農商銀行(09889)、恒生科技ETF(03032)的偏離值排名前三位,分別爲8.48、7.28、5.59。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
安碩恒生指數-U(09115) | 7.73萬 | 100.00% | 1.38 |
PP國債(02817) | 14.17萬 | 100.00% | 1.00 |
南方日經225(03153) | 2.04萬 | 98.83% | 2.34 |
GX中國潔能-U(09809) | 10.17萬 | 87.17% | 1.81 |
GX中國全球領導(03050) | 4.08萬 | 84.17% | 1.40 |
安碩中國國債(02829) | 6.77萬 | 81.68% | 0.98 |
GX中國半導-U(09191) | 8.42萬 | 77.83% | 2.29 |
華夏滬深三百-R(83188) | 1089.69萬 | 76.33% | 1.33 |
FI二南方日經(07515) | 436.70萬 | 73.99% | 3.92 |
博時比特幣-U(09008) | 5.07萬 | 72.89% | 1.19 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
南方恒生科技(03033) | 110.35億 | 72.62% | 2.18 |
盈富基金(02800) | 84.97億 | 39.95% | 1.70 |
阿里巴巴-W(09988) | 62.38億 | 25.39% | 1.58 |
小米集團-W(01810) | 55.07億 | 12.07% | 0.66 |
恒生中國企業(02828) | 52.51億 | 26.16% | 0.97 |
比亞迪股份(01211) | 26.65億 | 35.30% | 1.51 |
騰訊控股(00700) | 25.80億 | 13.28% | 1.04 |
美團-W(03690) | 21.87億 | 20.35% | 1.11 |
XL二南方恆科(07226) | 11.53億 | 36.80% | 2.35 |
理想汽車-W(02015) | 10.85億 | 20.10% | 0.91 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
碧桂園(02007) | 2573.78萬 | 15.43% | 8.48 |
東莞農商銀行(09889) | 9.91萬 | 47.41% | 7.28 |
恒生科技ETF(03032) | 1.99億 | 52.74% | 5.59 |
FL二南方納指(07266) | 55.19萬 | 24.98% | 4.62 |
晶苑國際(02232) | 217.82萬 | 18.27% | 4.52 |
FI二南方日經(07515) | 436.70萬 | 73.99% | 3.92 |
香港寬頻(01310) | 856.60萬 | 23.01% | 3.84 |
博時以太幣(03009) | 98.24萬 | 71.42% | 3.49 |
江南布衣(03306) | 4712.44萬 | 22.12% | 3.15 |
中遠海發(02866) | 130.11萬 | 20.57% | 3.09 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。