智通財經APP數據顯示,截止3月3日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、京城機電股份(00187)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲900.00%、343.84%、338.81%;招商銀行(03968)、比亞迪股份(01211)、美的集團(00300)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲11.44%、18.66%、19.44%。其中晨鳴紙業(01812)、京城機電股份(00187)、安德利果汁(02218)的偏離值位居前三,分別爲47.20%、22.09%、19.86%;另外,金力永磁(06680)、中芯國際(00981)、龍蟠科技(02465)的偏離值位居後三,分別爲-44.55%、-38.51%、-27.60%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | -17.13% |
浙江世寶(01057) | 3.490 | 12.93 | 343.84% | -15.96% |
京城機電股份(00187) | 3.350 | 12.27 | 338.81% | 22.09% |
安德利果汁(02218) | 8.880 | 32.39 | 336.94% | 19.86% |
弘業期貨(03678) | 2.560 | 9.16 | 328.52% | -1.87% |
復旦張江(01349) | 2.560 | 8.16 | 281.64% | 0.44% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.170 | 9.96 | 276.34% | 10.30% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 1.89 | 258.73% | 0.19% |
山東墨龍(00568) | 1.300 | 3.88 | 257.69% | 5.15% |
晨鳴紙業(01812) | 0.700 | 2.07 | 254.29% | 47.20% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 45.200 | 42.05 | 11.44% | -1.47% |
比亞迪股份(01211) | 363.600 | 360.21 | 18.66% | 0.01% |
美的集團(00300) | 71.200 | 71 | 19.44% | 2.07% |
濰柴動力(02338) | 15.720 | 15.82 | 20.55% | -6.78% |
藥明康德(02359) | 59.100 | 60.67 | 22.96% | 4.11% |
紫金礦業(02899) | 14.880 | 15.64 | 25.87% | -1.49% |
郵儲銀行(01658) | 4.980 | 5.26 | 26.51% | -8.18% |
海爾智家(06690) | 24.150 | 25.93 | 28.61% | 1.56% |
福耀玻璃(03606) | 52.000 | 55.96 | 28.90% | -2.63% |
交通銀行(03328) | 6.650 | 7.2 | 29.62% | -6.79% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
晨鳴紙業(01812) | 0.700 | 2.07 | 254.29% | 47.20% |
京城機電股份(00187) | 3.350 | 12.27 | 338.81% | 22.09% |
安德利果汁(02218) | 8.880 | 32.39 | 336.94% | 19.86% |
上海石油化工股份(00338) | 1.200 | 3.15 | 214.17% | 18.77% |
上海電氣(02727) | 2.850 | 8.26 | 247.02% | 16.64% |
第一拖拉機股份(00038) | 6.590 | 14.29 | 159.79% | 11.04% |
凱盛新能(01108) | 3.560 | 9.21 | 209.83% | 10.50% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.170 | 9.96 | 276.34% | 10.30% |
紅星美凱龍(01528) | 1.550 | 3.16 | 144.52% | 10.28% |
安徽皖通高速公路(00995) | 10.420 | 17.19 | 97.60% | 9.60% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
金力永磁(06680) | 13.380 | 21.35 | 91.11% | -44.55% |
中芯國際(00981) | 51.400 | 96 | 123.72% | -38.51% |
龍蟠科技(02465) | 7.130 | 13.48 | 126.51% | -27.60% |
康希諾生物(06185) | 36.450 | 63.62 | 109.05% | -23.32% |
昭衍新藥(06127) | 13.220 | 20.99 | 90.17% | -23.31% |
君實生物(01877) | 14.440 | 30.1 | 149.65% | -22.34% |
長飛光纖光纜(06869) | 17.700 | 35.76 | 141.98% | -19.27% |
中國人壽(02628) | 14.960 | 38.41 | 207.55% | -17.34% |
東北電氣(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | -17.13% |
鞍鋼股份(00347) | 1.820 | 2.53 | 66.48% | -16.12% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。