New Highs 24 | |||
COMPANY | SYMBOL | HIGH | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ |
Alliant Energy | LNT | 66.54 | 171,532 |
American Elec Power | AEP | 109.16 | 623,833 |
Automatic Data | ADP | 322.84 | 237,232 |
CME Group Cl A | CME | 258.78 | 279,621 |
Diginex | DGNX | 82.51 | 33,239 |
Direxion Dly AMD Bear 1X | AMDD | 28.42 | 338 |
Elbit Systems | ESLT | 340.21 | 23,193 |
Evergy | EVRG | 69.93 | 137,355 |
Exelon | EXC | 45.08 | 2,516,698 |
Gilead Sciences | GILD | 117.39 | 1,311,360 |
GrShr 1x Sh AMD Daily ETF | AMDS | 19.66 | 15,199 |
M3-Brigade Acqn V Wt | MBAVW | 0.2900 | 3,959 |
Maywood Acquisition | MAYAU | 10.14 | 5,751 |
O'Reilly Automotive | ORLY | 1389.05 | 84,325 |
Oxford Lane Nts 2032 | OXLCG | 24.83 | 21,449 |
Paychex | PAYX | 154.98 | 260,440 |
PhenixFIN Nts 2028 | PFXNZ | 23.35 | 2,000 |
RF Acquisition II | RFAI | 10.34 | 1,500 |
Regency Centers | REG | 78.18 | 275,803 |
Seneca Foods Cl A | SENEA | 83.25 | 1,909 |
TruBridge | TBRG | 31.67 | 86,181 |
Vangd ShTm Infltn-Prot | VTIP | 49.59 | 204,501 |
Verisk Analytics | VRSK | 306.10 | 140,766 |
Willis Towers Watson | WTW | 344.14 | 27,479 |
New Lows 545 | |||
COMPANY | SYMBOL | LOW | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ |
ACV Auctions | ACVA | 14.57 | 163,656 |
AGM Group Holdings | AGMH | 0.0881 | 32,837,758 |
ALX Oncology | ALXO | 0.9464 | 124,183 |
AMC Networks A | AMCX | 6.65 | 73,437 |
APA | APA | 18.02 | 2,006,709 |
ARKO | ARKO | 3.96 | 193,689 |
AbCellera Biologics | ABCL | 2.25 | 608,549 |
Abits Group | ABTS | 0.2950 | 3,515,984 |
Above Food Ingredients | ABVE | 0.2501 | 129,895 |
Abpro Holdings | ABP | 0.5000 | 22,998 |
abrdn EM Div Active | AGEM | 28.62 | 1,175 |
Acacia Research | ACTG | 3.88 | 136,657 |
Acadia Healthcare | ACHC | 28.09 | 372,663 |
Achieve Life Sciences | ACHV | 2.82 | 16,966 |
Acumen Pharmaceuticals | ABOS | 1.10 | 20,142 |
Acurx Pharmaceuticals | ACXP | 0.6307 | 55,565 |
Adaptimmune Therap ADR | ADAP | 0.4733 | 547,661 |
Advanced Micro Devices | AMD | 95.95 | 9,135,779 |
Aehr Test Systems | AEHR | 8.57 | 124,702 |
Aemetis | AMTX | 1.60 | 131,318 |
AeroVironment | AVAV | 137.30 | 82,729 |
AEye | LIDR | 0.5200 | 84,789 |
Agenus | AGEN | 2.48 | 35,300 |
Akoya Biosciences | AKYA | 1.43 | 83,611 |
Alarum Technologies ADR | ALAR | 5.90 | 43,262 |
Alector | ALEC | 1.30 | 168,071 |
Algoma Steel Group | ASTL | 6.55 | 82,212 |
Algoma Steel Group Wt | ASTLW | 0.7400 | 8,650 |
Algorhythm Holdings | RIME | 1.95 | 75,073 |
Align Technology | ALGN | 167.84 | 254,344 |
Allbirds | BIRD | 5.80 | 7,288 |
AlTi Global | ALTI | 3.23 | 10,183 |
Alzamend Neuro | ALZN | 0.7216 | 33,314 |
American Rebel Holdings | AREB | 0.5000 | 57,497 |
American Woodmark | AMWD | 58.70 | 4,903 |
America's Car-Mart | CRMT | 36.98 | 9,728 |
Amplify COWS CC ETF | HCOW | 23.56 | 7,992 |
Annexon | ANNX | 2.30 | 151,516 |
Apellis Pharmaceuticals | APLS | 23.77 | 123,123 |
Apogee Enterprises | APOG | 45.55 | 21,362 |
Applied Therapeutics | APLT | 0.4400 | 278,132 |
Aptose Biosciences | APTO | 2.50 | 11,070 |
ArcBest | ARCB | 72.50 | 24,359 |
Arrowhead Pharm | ARWR | 16.57 | 613,639 |
Arvinas | ARVN | 15.53 | 89,386 |
Ascent Solar Technologies | ASTI | 1.50 | 12,724 |
Aspira Women's Health | AWH | 0.1429 | 116,547 |
Aspire Biopharma Hldg | ASBP | 0.8000 | 285,371 |
Astoria US Qual Growth | GQQQ | 24.36 | 855 |
Astria Therapeutics | ATXS | 5.84 | 17,264 |
Athira Pharma | ATHA | 0.3663 | 45,564 |
Atossa Therapeutics | ATOS | 0.7064 | 162,454 |
Auddia | AUUD | 0.2551 | 79,746 |
Aureus Greenway Holdings | AGH | 1.15 | 845,130 |
authID | AUID | 4.15 | 3,320 |
Autonomix Medical | AMIX | 2.24 | 3,216 |
Autozi Internet Tech | AZI | 0.4600 | 60,521 |
BRP | DOOO | 36.83 | 39,298 |
Baijiayun Group | RTC | 0.3100 | 588,991 |
Ballard Power Systems | BLDP | 1.08 | 1,717,839 |
Beamr Imaging | BMR | 2.25 | 33,298 |
Beneficient | BENF | 0.3470 | 41,940 |
Benson Hill | BHIL | 0.7682 | 26,557 |
Bentley Systems | BSY | 42.32 | 42,615 |
Berry (bry) | BRY | 3.50 | 127,932 |
Beyond Air | XAIR | 0.2500 | 172,870 |
Beyond Meat | BYND | 2.86 | 901,978 |
Bicycle Therapeutics ADR | BCYC | 10.07 | 66,820 |
Bio-Techne | TECH | 59.08 | 163,425 |
bioAffinity Technologies | BIAF | 0.3510 | 63,965 |
BioAtla | BCAB | 0.2561 | 501,230 |
Bioceres Crop Solutions | BIOX | 3.69 | 46,830 |
Biodesix | BDSX | 0.6350 | 3,282,859 |
BioLine RX ADR | BLRX | 2.97 | 11,605 |
Biomea Fusion | BMEA | 2.50 | 134,996 |
Bionano Genomics | BNGO | 3.73 | 27,443 |
Black Diamond Therap | BDTX | 1.84 | 134,369 |
Blackbaud | BLKB | 64.65 | 22,582 |
Blaize Holdings | BZAI | 2.75 | 85,466 |
Blink Charging | BLNK | 0.8701 | 878,264 |
Bloomin' Brands | BLMN | 8.00 | 324,246 |
BloomZ | BLMZ | 0.2555 | 262,525 |
Blue Bird | BLBD | 30.67 | 117,324 |
Blue Hat Interactive | BHAT | 0.0316 | 8,790,705 |
Bolt Biotherapeutics | BOLT | 0.4211 | 30,147 |
Bone Biologics | BBLG | 0.7322 | 36,240 |
Boundless Bio | BOLD | 1.70 | 5,796 |
Brand Engagement Network | BNAI | 0.3107 | 138,103 |
BriaCell Therapeutics | BCTX | 3.10 | 18,375 |
Broadwind | BWEN | 1.46 | 23,856 |
Brown Advisory Flex Eq | BAFE | 24.68 | 6,324 |
Bruker Corp | BRKR | 45.29 | 252,075 |
Bumble Cl A | BMBL | 4.61 | 929,101 |
CCC Intelligent Solns | CCCS | 9.76 | 883,545 |
C4 Therapeutics | CCCC | 2.30 | 73,352 |
CNS Pharmaceuticals | CNSP | 2.09 | 30,965 |
Cabaletta Bio | CABA | 1.59 | 248,976 |
Cadence Design Systems | CDNS | 236.55 | 324,133 |
Caesars Entertainment | CZR | 29.74 | 811,207 |
Calamos Conv Hi Inco Fd | CHY | 10.63 | 20,987 |
Calamos | CHI | 10.08 | 73,851 |
CalciMedica | CALC | 1.86 | 286,568 |
Camtek | CAMT | 68.11 | 122,964 |
Canadian Solar | CSIQ | 9.43 | 267,178 |
Canopy Growth | CGC | 1.18 | 1,462,621 |
Cardiol Therapeutics | CRDL | 1.04 | 90,372 |
Caribou Biosciences | CRBU | 1.01 | 516,151 |
Celcuity | CELC | 8.53 | 27,376 |
Celldex Therapeutics | CLDX | 18.61 | 44,073 |
Cemtrex | CETX | 1.54 | 4,556 |
Cenntro | CENN | 0.6501 | 42,825 |
Century Therapeutics | IPSC | 0.5663 | 116,018 |
CERo Therapeutics | CERO | 1.35 | 34,452 |
Chanson Intl Hldg | CHSN | 0.2111 | 186,099 |
Cheer Holding | CHR | 1.61 | 42,044 |
Cheetah Net Supply Chain | CTNT | 1.69 | 10,309 |
Chord Energy | CHRD | 100.66 | 156,774 |
Cimpress | CMPR | 43.49 | 38,774 |
Clean Energy Fuels | CLNE | 1.80 | 588,687 |
CleanSpark | CLSK | 7.35 | 4,370,546 |
Co-Diagnostics | CODX | 0.4551 | 23,985 |
Codexis | CDXS | 2.48 | 268,565 |
Cognex | CGNX | 31.16 | 143,158 |
Cohu | COHU | 17.51 | 43,827 |
CoinShrs Valkyrie Bitcoin | BTF | 10.56 | 9,838 |
Color Star Technology | ADD | 1.04 | 56,705 |
Columbus McKinnon | CMCO | 15.56 | 55,183 |
Conduit Pharmaceuticals | CDT | 1.06 | 6,917,220 |
ConnectM Tech Solns | CNTM | 0.5801 | 44,965 |
Corbus Pharmaceuticals | CRBP | 6.65 | 26,699 |
Cosmos Health | COSM | 0.4600 | 41,341 |
Crown Electrokinetics | CRKN | 3.00 | 43,954 |
Cryoport | CYRX | 4.63 | 78,993 |
Cullinan Therapeutics | CGEM | 7.90 | 43,652 |
Curis | CRIS | 2.83 | 11,040 |
CXApp | CXAI | 1.03 | 100,657 |
Cytek Biosciences | CTKB | 4.20 | 117,911 |
CytomX Therapeutics | CTMX | 0.6011 | 172,695 |
DLH Holdings | DLHC | 4.85 | 4,380 |
Damon | DMN | 0.1494 | 536,777 |
Dave & Buster's | PLAY | 18.27 | 237,118 |
Day One Biopharm | DAWN | 8.02 | 203,033 |
Decent Holding | DXST | 1.13 | 17,038 |
Defiance Targt 2X Lg ORCL | ORCX | 16.37 | 3,865 |
Defiance Tgt 2X Lg SOFI | SOFX | 12.08 | 104,481 |
Defiance Nasdaq 100 Enh | QQQY | 28.01 | 43,570 |
Defiance Oil Enh Opt Incm | USOY | 12.07 | 51,734 |
Denali Therapeutics | DNLI | 14.03 | 327,202 |
Denny's | DENN | 4.41 | 186,720 |
Dentsply Sirona | XRAY | 15.79 | 458,101 |
Destination XL Group | DXLG | 2.00 | 12,377 |
Diamondback Energy | FANG | 141.11 | 654,864 |
Dianthus Therapeutics | DNTH | 18.13 | 28,546 |
Digital Ally | DGLY | 0.0641 | 12,185,163 |
Diodes | DIOD | 46.58 | 29,922 |
Direxion Dly AMD Bull 2X | AMUU | 18.48 | 4,702 |
Direxion Dly MSFT Bl 2X | MSFU | 31.43 | 321,537 |
Distribution Solutions | DSGR | 27.90 | 3,117 |
Duluth Holdings Cl B | DLTH | 2.62 | 8,915 |
Dyne Therapeutics | DYN | 11.68 | 80,841 |
ENDRA Life Sciences | NDRA | 3.82 | 2,242 |
EZGO Technologies | EZGO | 0.4400 | 11,772 |
Edible Garden | EDBL | 2.45 | 140,338 |
Educational Dev | EDUC | 1.40 | 507 |
Ekso Bionics Holdings | EKSO | 0.4500 | 184,623 |
Elevation Oncology | ELEV | 0.4146 | 603,573 |
Elong Power Holding | ELPW | 0.7318 | 14,795 |
Encore Capital Group | ECPG | 34.33 | 88,357 |
Enphase Energy | ENPH | 51.63 | 824,128 |
Entrada Therapeutics | TRDA | 10.80 | 4,667 |
ePlus | PLUS | 62.09 | 9,875 |
Erasca | ERAS | 1.23 | 162,845 |
Expion360 | XPON | 0.9116 | 131,670 |
EyePoint Pharmaceuticals | EYPT | 5.54 | 54,338 |
F/m Emerald Life Sciences | LFSC | 22.90 | 206 |
Fate Therapeutics | FATE | 0.9508 | 305,259 |
Ferroglobe | GSM | 3.23 | 137,235 |
First Advantage | FA | 13.88 | 153,702 |
First Solar | FSLR | 124.96 | 717,826 |
First Tr Nasd Clean Edge | QCLN | 28.31 | 34,314 |
FT SC Value Alpha | FYT | 49.97 | 5,424 |
Fitell | FTEL | 0.6007 | 45,948 |
Flora Growth | FLGC | 0.6421 | 66,345 |
Fluence Energy | FLNC | 4.87 | 1,206,749 |
Fold Holdings | FLD | 5.06 | 37,302 |
FormFactor | FORM | 31.18 | 91,377 |
Forrester Research | FORR | 10.53 | 3,896 |
4D Molecular Therap | FDMT | 3.92 | 77,154 |
FuelCell Energy | FCEL | 5.12 | 123,299 |
Fulgent Genetics | FLGT | 14.57 | 65,428 |
GRAVITY ADR | GRVY | 54.22 | 8,392 |
Galmed Pharmaceuticals | GLMD | 1.87 | 6,299 |
Gelteq | GELS | 1.37 | 1,873 |
Generation Bio | GBIO | 0.5100 | 34,935 |
Gentex | GNTX | 23.70 | 129,736 |
Geospace Technologies | GEOS | 7.45 | 18,356 |
GigaCloud Technology | GCT | 13.60 | 1,759,911 |
Global Star Acqn Cl A | GLST | 4.68 | 800 |
Global X CleanTech ETF | CTEC | 6.11 | 5,436 |
Gl X Genomics & Biotech | GNOM | 8.64 | 13,490 |
Global X Hydrogen ETF | HYDR | 18.41 | 7,460 |
Gl X Nasdaq100 CC Growth | QYLG | 26.80 | 7,136 |
Global X Solar ETF | RAYS | 8.68 | 69,135 |
GlucoTrack | GCTK | 0.3067 | 194,234 |
GoPro | GPRO | 0.6810 | 580,456 |
GrShr 2x Long AMD Daily | AMDL | 4.59 | 2,816,562 |
GrShr 2x Long DELL Daily | DLLL | 16.42 | 5,284 |
GrShr 2x Long INTC Daily | INTW | 21.33 | 154,229 |
GrShr 2x Long MSFT Daily | MSFL | 18.61 | 84,448 |
GrShr YieldBOOST QQQ ETF | TQQY | 23.38 | 139 |
GrShr YieldBOOST SPY ETF | YSPY | 24.07 | 1,145 |
GrShr YieldBOOST TSLA ETF | TSYY | 17.42 | 10,243 |
Graphjet Technology | GTI | 0.1600 | 1,059,376 |
Green Plains | GPRE | 4.93 | 558,083 |
Greenidge Generation | GREE | 0.7601 | 42,803 |
Greenlane Holdings | GNLN | 0.5500 | 45,604 |
GreenPower Motor | GP | 0.4925 | 18,654 |
GrowGeneration | GRWG | 1.04 | 184,539 |
Gryphon Digital Mining | GRYP | 0.2366 | 290,982 |
HIVE Digital Technologies | HIVE | 1.81 | 1,678,018 |
HOOKIPA Pharma | HOOK | 1.35 | 5,010 |
Haoxi Health Technology | HAO | 1.55 | 19,510 |
Harvard Bioscience | HBIO | 0.7823 | 27,534 |
Heidmar Maritime Hldg | HMR | 1.63 | 276,233 |
Hepion Pharmaceuticals | HEPA | 0.0800 | 3,186,594 |
Heramba Electric | PITA | 0.3010 | 273,684 |
Heritage Distilling | CASK | 0.8780 | 15,617 |
Highest Performances ADR | HPH | 0.1533 | 30,087 |
HighPeak Energy | HPK | 11.52 | 32,497 |
HighPeak Energy Wt | HPKEW | 1.89 | 6,472 |
Hologic | HOLX | 62.63 | 187,666 |
Host Hotels & Resorts | HST | 15.70 | 895,444 |
Hydrofarm Holdings Group | HYFM | 4.19 | 17,011 |
IDEAYA Biosciences | IDYA | 18.64 | 68,880 |
IGM Biosciences | IGMS | 1.19 | 78,285 |
iCoreConnect | ICCT | 0.6300 | 1,715,735 |
Illumina | ILMN | 80.18 | 874,633 |
Immatics | IMTX | 4.06 | 38,426 |
ImmunoPrecise Antibodies | IPA | 0.2723 | 325,486 |
Immunovant | IMVT | 17.65 | 113,532 |
Imperial Petroleum | IMPP | 2.39 | 44,466 |
Impinj | PI | 84.17 | 101,142 |
Incannex Healthcare | IXHL | 1.18 | 2,873 |
indie Semiconductor | INDI | 2.43 | 1,296,870 |
Innospec | IOSP | 97.47 | 11,405 |
Inozyme Pharma | INZY | 1.04 | 85,432 |
Inspire Veterinary Ptrs | IVP | 1.95 | 15,813 |
Intellia Therapeutics | NTLA | 8.42 | 1,168,100 |
Intelligent Livermore ETF | LIVR | 23.81 | 166 |
Intl Money Express | IMXI | 14.68 | 85,867 |
Invsc S&P SC Energy ETF | PSCE | 39.06 | 4,387 |
Invsc S&P SC Info Tech | PSCT | 41.64 | 7,240 |
Invesco Top QQQ ETF | QBIG | 27.92 | 4,137 |
Ironwood Pharm Cl A | IRWD | 1.43 | 370,415 |
iSh Engy Storage & Matls | IBAT | 21.34 | 450 |
iShares Ethereum Tr ETF | ETHA | 15.45 | 4,136,914 |
iSh Lithium Miners | ILIT | 8.46 | 3,324 |
iSh MSCI New Zealand | ENZL | 42.00 | 1,176 |
iSpecimen | ISPC | 1.50 | 13,488 |
iTeos Therapeutics | ITOS | 6.67 | 25,079 |
James River Group Hldgs | JRVR | 3.17 | 536,263 |
Janux Therapeutics | JANX | 29.74 | 216,742 |
Jin Medical International | ZJYL | 0.5903 | 44,600 |
Johnson Outdoors Cl A | JOUT | 25.49 | 3,230 |
KLX Energy Services | KLXE | 3.76 | 58,185 |
KWESST Micro Systems | KWE | 0.3772 | 372,152 |
Karyopharm Therapeutics | KPTI | 6.66 | 27,470 |
Kelly Services Cl A | KELYA | 12.66 | 17,591 |
Kimball Electronics | KE | 16.14 | 9,423 |
Kirkland's | KIRK | 1.30 | 37,144 |
Korro Bio | KRRO | 20.71 | 10,709 |
Krispy Kreme | DNUT | 5.85 | 692,236 |
Kulicke & Soffa Inds | KLIC | 36.22 | 50,662 |
Kymera Therapeutics | KYMR | 29.07 | 56,529 |
Kyverna Therapeutics | KYTX | 2.50 | 68,779 |
LGI Homes | LGIH | 69.24 | 15,506 |
LM Funding America | LMFA | 1.30 | 13,383 |
La Rosa Holdings | LRHC | 0.1805 | 235,015 |
Lakeside Holding | LSH | 1.26 | 188,661 |
Larimar Therapeutics | LRMR | 2.52 | 77,316 |
Leap Therapeutics | LPTX | 0.4145 | 83,909 |
Leslie's | LESL | 0.9050 | 852,941 |
Leverage 2X Lg AMD Dly | AMDG | 8.84 | 3,480 |
Leverage 2X Lg NVDA Dly | NVDG | 8.47 | 194,399 |
Leverage 2X Lg TSLA Dly | TSLG | 5.31 | 491,508 |
Lexaria Bioscience | LEXX | 1.18 | 44,861 |
Lichen International | LICN | 5.50 | 19,889 |
Lifetime Brands | LCUT | 4.71 | 7,738 |
Lightwave Logic | LWLG | 1.12 | 119,940 |
Linkers Industries Cl A | LNKS | 0.6151 | 10,074 |
Lipocine | LPCN | 2.92 | 17,689 |
Littelfuse | LFUS | 216.37 | 5,279 |
Live Ventures | LIVE | 7.23 | 215 |
Lixte Biotechnology | LIXT | 1.18 | 3,545 |
LogicMark | LGMK | 0.1650 | 937,094 |
Lotus Technology ADR | LOT | 1.92 | 10,855 |
Lucas GC | LGCL | 0.4700 | 51,102 |
Lulu's Fashion Lounge | LVLU | 0.6340 | 1,708 |
Luminar Technologies | LAZR | 4.50 | 330,910 |
MKS Instruments | MKSI | 83.16 | 129,450 |
Macrogenics | MGNX | 2.18 | 118,135 |
Magic Empire Global | MEGL | 1.23 | 10,079 |
Mammoth Energy Services | TUSK | 2.08 | 4,825 |
Manhattan Associates | MANH | 169.59 | 44,370 |
Maravai LifeSciences | MRVI | 2.83 | 475,656 |
Marin Software | MRIN | 1.40 | 29,621 |
Marker Therapeutics | MRKR | 1.42 | 4,874 |
Marten Transport | MRTN | 14.33 | 42,836 |
Maxeon Solar Technologies | MAXN | 2.68 | 589,259 |
Meiwu Technology | WNW | 0.1400 | 669,538 |
Mereo BioPharma ADR | MREO | 2.25 | 139,633 |
Mersana Therapeutics | MRSN | 0.4625 | 1,047,050 |
Microsoft | MSFT | 381.00 | 5,597,717 |
MillerKnoll | MLKN | 20.45 | 18,187 |
Minerva Neurosciences | NERV | 1.42 | 9,083 |
MMTec | MTC | 1.17 | 47,677 |
Momentus | MNTS | 2.12 | 38,466 |
Monro | MNRO | 16.91 | 36,539 |
Mullen Automotive | MULN | 2.03 | 812,359 |
MultiSensor AI Holdings | MSAI | 1.10 | 19,958 |
Mustang Bio | MBIO | 1.60 | 46,439 |
NAPCO Security Techs | NSSC | 23.11 | 18,778 |
NEOS Enh Incm Credit | HYBI | 50.97 | 4,808 |
NIP Group ADR | NIPG | 2.15 | 7,560 |
NVECorp | NVEC | 64.86 | 3,670 |
NaaS Technology ADR | NAAS | 1.10 | 48,032 |
National Research | NRC | 13.86 | 4,285 |
Natural Alternatives | NAII | 3.90 | 1,848 |
Neogen | NEOG | 9.07 | 173,560 |
NeoGenomics | NEO | 9.08 | 82,397 |
NerdWallet | NRDS | 9.69 | 93,315 |
NetApp | NTAP | 92.59 | 299,422 |
Neumora Therapeutics | NMRA | 1.35 | 303,508 |
Neurocrine Biosciences | NBIX | 110.25 | 331,055 |
New Era Helium | NEHC | 1.72 | 33,607 |
Newegg Commerce | NEGG | 0.3450 | 175,663 |
NewGenIvf Group | NIVF | 1.24 | 294,566 |
Nkarta | NKTX | 1.57 | 118,434 |
nLIGHT | LASR | 7.94 | 210,292 |
Novonix ADR | NVX | 0.9901 | 111,037 |
Nuvve Holding | NVVE | 1.71 | 265,843 |
Nvni Group | NVNI | 0.2320 | 20,150,692 |
ON Semiconductor | ON | 44.14 | 1,142,847 |
OPAL Fuels | OPAL | 2.34 | 22,965 |
OSR Holdings | OSRH | 2.35 | 15,354 |
Ocean Biomedical | OCEA | 0.0753 | 5,899,873 |
Ocugen | OCGN | 0.5674 | 1,121,783 |
Olema Pharmaceuticals | OLMA | 4.10 | 99,205 |
Oncolytics Biotech | ONCY | 0.6001 | 111,902 |
Onconetix | ONCO | 0.2150 | 326,476 |
1-800-FLOWERS.COM Cl A | FLWS | 6.22 | 49,844 |
One One S&P 500 & Bitcoin | OOSB | 12.36 | 300 |
OneWater Marine Cl A | ONEW | 14.13 | 108,626 |
Ontrak | OTRK | 1.28 | 17,552 |
Open Lending Cl A | LPRO | 4.41 | 151,362 |
Open Text | OTEX | 25.11 | 93,725 |
Opendoor Technologies | OPEN | 1.12 | 8,469,057 |
Optex Systems Holdings | OPXS | 5.55 | 3,816 |
Oramed Pharmaceuticals | ORMP | 1.96 | 62,956 |
Orchestra BioMed Holdings | OBIO | 3.75 | 24,529 |
OrganiGram Holdings | OGI | 1.02 | 364,839 |
Oruka Therapeutics | ORKA | 9.44 | 13,458 |
PDF Solutions | PDFS | 21.16 | 12,926 |
PDS Biotechnology | PDSB | 1.13 | 113,950 |
PMV Pharmaceuticals | PMVP | 1.24 | 58,675 |
PTC | PTC | 156.85 | 95,434 |
Palisade Bio | PALI | 0.7511 | 21,774 |
Pasithea Therapeutics | KTTA | 1.05 | 12,621 |
Patterson-UTI Energy | PTEN | 7.12 | 1,301,276 |
Paysign | PAYS | 2.31 | 51,927 |
Perma-Fix Envtl Services | PESI | 7.51 | 20,841 |
Pharvaris | PHVS | 14.82 | 17,346 |
Phathom Pharmaceuticals | PHAT | 5.07 | 152,401 |
Phio Pharmaceuticals | PHIO | 1.25 | 42,277 |
Photronics | PLAB | 19.61 | 45,375 |
Phunware | PHUN | 2.73 | 141,801 |
Piedmont Lithium | PLL | 6.26 | 46,000 |
Pioneer Power Solutions | PPSI | 3.10 | 44,953 |
Planet Image Intl | YIBO | 1.33 | 8,882 |
Playtika Holding | PLTK | 4.96 | 271,362 |
Pliant Therapeutics | PLRX | 1.28 | 2,027,291 |
Plug Power | PLUG | 1.37 | 21,197,889 |
Plus Therapeutics | PSTV | 0.6201 | 49,590 |
Plutus Financial Group | PLUT | 3.20 | 104,481 |
Polar Power | POLA | 1.78 | 3,681,170 |
Polyrizon | PLRZ | 0.7006 | 42,269 |
Pop Culture Group | CPOP | 0.5145 | 278,621 |
Praxis Precision Meds | PRAX | 30.01 | 138,435 |
Prelude Therapeutics | PRLD | 0.6700 | 18,318 |
Prime Medicine | PRME | 2.12 | 268,025 |
Primega Group Holdings | PGHL | 0.6598 | 81,344 |
Professional Diversity | IPDN | 0.2311 | 159,231 |
ProKidney | PROK | 1.04 | 310,081 |
Psyence Biomedical | PBM | 0.8832 | 221,435 |
PubMatic | PUBM | 9.92 | 147,431 |
Pyxis Oncology | PYXS | 1.07 | 184,216 |
Q32 Bio | QTTB | 2.04 | 49,008 |
QVC Group Series A | QVCGA | 0.2600 | 916,462 |
Quanterix | QTRX | 6.80 | 92,131 |
QuickLogic | QUIK | 5.56 | 49,990 |
REGENXBIO | RGNX | 5.62 | 146,020 |
REX AI Eq Premium Incm | AIPI | 42.19 | 82,781 |
REX Crypto Eq Prem Incm | CEPI | 39.67 | 6,101 |
REX FANG & Innov Eq Prem | FEPI | 43.42 | 74,533 |
Rain Enhancement Tech | RAIN | 2.02 | 3,900 |
Ramaco Resources Cl A | METC | 8.40 | 70,219 |
Ramaco Resources Cl B | METCB | 8.45 | 11,434 |
Range Cancer Therapeutics | CNCR | 10.56 | 573 |
Rapport Therapeutics | RAPP | 6.43 | 38,525 |
Raytech Holding | RAY | 0.8800 | 2,117 |
Repay Holdings | RPAY | 6.00 | 190,242 |
Research Affiliates | NIXT | 23.90 | 17,332 |
ReShape Lifesciences | RSLS | 0.9600 | 278,951 |
Rezolve AI | RZLV | 1.48 | 1,648,902 |
Rocket Pharmaceuticals | RCKT | 8.27 | 298,425 |
Rocky Brands | RCKY | 18.51 | 10,771 |
RxSight | RXST | 26.23 | 29,292 |
SAG Holdings | SAG | 0.5645 | 146,496 |
SEI Select Small-Cap ETF | SEIS | 23.93 | 18,506 |
SMI 3Fourteen REAL Asset | RAA | 24.50 | 415,722 |
SMX (Security Matters) | SMX | 2.07 | 28,454 |
SPDR Galaxy Transform | TEKX | 23.96 | 852 |
SPS Commerce | SPSC | 130.43 | 17,129 |
SU Group Holdings | SUGP | 0.7093 | 7,134 |
Sarepta Therapeutics | SRPT | 99.50 | 77,650 |
Savara | SVRA | 2.26 | 181,846 |
ScanSource | SCSC | 35.80 | 9,096 |
EW Scripps Co | SSP | 1.41 | 15,820 |
ServiceTitan Cl A | TTAN | 89.36 | 28,013 |
Shoals Technologies | SHLS | 2.77 | 969,983 |
Shoe Carnival | SCVL | 20.51 | 30,476 |
Shuttle Pharma | SHPH | 0.5310 | 1,413 |
Shyft Group | SHYF | 8.65 | 48,633 |
Silvaco Group | SVCO | 5.75 | 11,515 |
60 Degrees Pharma | SXTP | 1.54 | 13,908 |
Solidion Technology | STI | 0.2142 | 1,424,643 |
Sonim Technologies | SONM | 1.88 | 6,611 |
Sonoma Pharmaceuticals | SNOA | 2.02 | 10,262 |
Sphere 3D | ANY | 0.5525 | 53,121 |
Sportsman's Warehouse | SPWH | 1.17 | 192,742 |
Sprott Copper Miners ETF | COPP | 18.87 | 4,346 |
Sprott Critical Materials | SETM | 13.93 | 2,048 |
Sprott Jr Uranium Miners | URNJ | 14.13 | 86,619 |
Sprott Lithium Miners ETF | LITP | 5.80 | 7,414 |
Sprott Nickel Miners ETF | NIKL | 9.17 | 6,706 |
Spyre Therapeutics | SYRE | 17.24 | 83,708 |
Starbox Group Holdings | STBX | 0.8210 | 16,724 |
Steven Madden | SHOO | 29.40 | 69,593 |
Stratus Properties | STRS | 17.74 | 2,680 |
SUNation Energy | SUNE | 0.1800 | 56,113,057 |
SunRun | RUN | 5.93 | 2,510,475 |
SurgePays | SURG | 1.05 | 33,400 |
Sutro Biopharma | STRO | 1.38 | 168,538 |
Synaptics | SYNA | 61.99 | 50,573 |
Synopsys | SNPS | 435.93 | 218,696 |
Syros Pharmaceuticals | SYRS | 0.0653 | 3,275,902 |
TC BioPharm ADR | TCBP | 1.80 | 34,847 |
TELA Bio | TELA | 2.26 | 22,523 |
TEN Holdings | XHLD | 0.9700 | 130,652 |
TNF Pharmaceuticals | TNFA | 0.3606 | 72,040 |
TOP Financial Group | TOP | 1.20 | 14,312 |
T. Rowe Price Group | TROW | 100.03 | 279,903 |
T Stamp | IDAI | 2.05 | 39,649 |
Tandem Diabetes Care | TNDM | 19.15 | 504,798 |
Tango Therapeutics | TNGX | 1.78 | 247,846 |
Tantech Holdings | TANH | 2.55 | 11,460 |
Tema Electrification ETF | VOLT | 21.31 | 3,843 |
10x Genomics | TXG | 9.27 | 504,777 |
Tenaya Therapeutics | TNYA | 0.5485 | 4,356,224 |
Terns Pharmaceuticals | TERN | 3.27 | 110,468 |
Tharimmune | THAR | 1.29 | 602,464 |
Thunder Power Holdings | AIEV | 0.2029 | 22,182 |
Tilray Brands | TLRY | 0.6411 | 7,553,729 |
Token Cat ADR | TC | 0.7220 | 23,165 |
