A summary of S&P 500 sector performance at 12:01 p.m. EST
Index RIC | Index name | Percent change % |
---|---|---|
.SPX | S&P 500 | -0.21 |
.SPLRCT | S&P 500 Information Technology | -1.07 |
.SPLRCU | S&P 500 Utilities | 0.3 |
.SPLRCD | S&P 500 Consumer Discretionary | -0.23 |
.SPLRCM | S&P 500 Materials | -0.5 |
.SPLRCI | S&P 500 Industrials | 0.02 |
.SPLRCL | S&P 500 Communication Services (Sector) | 0.18 |
.SPSY | S&P 500 Financials | 0.19 |
.SPLRCR | S&P 500 Real Estate | 0.85 |
.SPXHC | S&P 500 Health Care | 0.58 |
.SPLRCS | S&P 500 Consumer Staples | 0.56 |
.SPNY | S&P 500 Energy | -0.71 |
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。