Volume | Close | Change | % Change | |
Mitsubishi Heavy Inds | 149,933,500 | 2,520.50 | +245.50 | +10.79 |
NipponTelegraph&Telephone | 132,231,900 | 146.50 | -0.40 | -0.27 |
Land Co. | 76,565,300 | 8.00 | unch | unch |
Japan Display | 71,416,900 | 18.00 | unch | unch |
Seven & I Holdings | 65,656,600 | 2,120.00 | +122.00 | +6.11 |
Daikokuya Holdings | 57,229,200 | 22.00 | unch | unch |
SoftBank | 56,618,900 | 215.40 | +0.30 | +0.14 |
Mitsubishi UFJ Finl | 46,161,900 | 1,954.50 | +27.00 | +1.40 |
Why How Do | 45,796,500 | 131.00 | -2.00 | -1.50 |
Tokyo Electric Power | 33,919,500 | 401.80 | -4.80 | -1.18 |
Nissan Motor | 28,616,800 | 431.90 | +4.70 | +1.10 |
Kawasaki Heavy Industries | 25,251,900 | 9,120.00 | +620.00 | +7.29 |
Honda Motor | 24,897,500 | 1,439.00 | +28.50 | +2.02 |
Rakuten Group | 24,829,400 | 930.50 | +23.40 | +2.58 |
Fujikura Ltd | 24,741,800 | 6,130.00 | -109.00 | -1.75 |
Toyota Motor | 24,713,900 | 2,822.50 | -27.00 | -0.95 |
Hitachi | 22,419,100 | 3,978.00 | +269.00 | +7.25 |
IHI Corp | 18,803,800 | 11,430.00 | +285.00 | +2.56 |
Mitsui E&S | 18,739,900 | 1,842.00 | -61.00 | -3.21 |
COVER | 17,294,700 | 2,771.00 | +164.00 | +6.29 |
Mitsubishi Electric | 16,680,300 | 2,678.00 | +165.50 | +6.59 |
Sony Group | 15,885,600 | 3,727.00 | +144.00 | +4.02 |
Intertrade | 15,636,700 | 383.00 | +36.00 | +10.37 |
Seven Bank | 15,550,300 | 304.20 | +14.90 | +5.15 |
LY | 14,418,900 | 521.00 | +5.40 | +1.05 |
Advantest | 13,725,900 | 7,688.00 | -65.00 | -0.84 |
Japan Post Bank | 13,539,000 | 1,506.00 | +13.50 | +0.90 |
Sumitomo Chemical | 12,140,100 | 359.20 | +12.20 | +3.52 |
SHIFT | 11,933,500 | 1,152.00 | -77.50 | -6.30 |
Sumitomo Mitsui Finl | 11,892,800 | 3,838.00 | +63.00 | +1.67 |
Chugai Mining | 11,574,400 | 71.00 | -7.00 | -8.97 |
Mitsubishi Logistics | 11,415,400 | 980.10 | -49.90 | -4.84 |
Resona Holdings | 11,320,800 | 1,248.00 | +61.00 | +5.14 |
Flight Solutions | 11,011,200 | 246.00 | -66.00 | -21.15 |
Remixpoint | 10,194,000 | 626.00 | +17.00 | +2.79 |
Nomura Holdings | 10,096,600 | 985.50 | +2.50 | +0.25 |
DeNA | 9,870,300 | 3,611.00 | +86.00 | +2.44 |
Mitsubishi Motors | 9,626,300 | 433.90 | +8.20 | +1.93 |
JFE Holdings | 9,581,700 | 1,961.00 | +70.00 | +3.70 |
Mitsubishi | 9,577,900 | 2,563.50 | +11.00 | +0.43 |
Renesas Electronics | 9,518,700 | 2,459.00 | +25.50 | +1.05 |
Trial Holdings | 9,446,500 | 2,045.00 | +5.00 | +0.25 |
Sanko Marketing Foods | 9,276,300 | 106.00 | +5.00 | +4.95 |
DMG Mori | 9,235,900 | 3,349.00 | +374.00 | +12.57 |
AltPlusInc. | 8,640,100 | 62.00 | -7.00 | -10.14 |
Mizuho Financial Group | 8,639,100 | 4,295.00 | +95.00 | +2.26 |
AGORA Hospitality Group | 8,603,700 | 68.00 | +5.00 | +7.94 |
Metaplanet | 8,602,900 | 4,450.00 | +405.00 | +10.01 |
TDK Corp. | 8,500,300 | 1,570.00 | -11.00 | -0.70 |
Fujitsu | 8,430,600 | 3,227.00 | +101.00 | +3.23 |
Prices in Yen | ||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
March 06, 2025 02:16 ET (07:16 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。