智通財經APP數據顯示,截止3月5日收盤,有77只股票創52周新高,其中連成科技集團(08635)、飛霓控股(08480)、洢人壹方控股(08305)創高率位於前3位,分別爲43.94%、16.36%、15.25%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
連成科技集團(08635) | 0.440 | 0.475 | 43.94% |
飛霓控股(08480) | 0.280 | 0.320 | 16.36% |
洢人壹方控股(08305) | 0.340 | 0.340 | 15.25% |
兆科眼科-B(06622) | 2.090 | 2.160 | 14.89% |
和譽-B(02256) | 7.700 | 7.820 | 12.68% |
佰悅集團(08545) | 0.041 | 0.043 | 10.26% |
百仕達控股(01168) | 0.203 | 0.215 | 9.14% |
津上機牀中國(01651) | 20.300 | 21.600 | 8.87% |
國華(00370) | 0.870 | 0.870 | 8.75% |
達芙妮國際(00210) | 0.305 | 0.315 | 8.62% |
老鋪黃金(06181) | 600.000 | 613.000 | 8.30% |
利華控股集團(01346) | 1.300 | 1.360 | 7.94% |
皓天財經集團(01260) | 0.340 | 0.355 | 7.58% |
鉅子生物(02367) | 69.300 | 69.900 | 6.72% |
中國建材(03323) | 4.300 | 4.340 | 6.63% |
超盈國際控股(02111) | 3.290 | 3.300 | 5.10% |
德益控股(09900) | 17.000 | 17.100 | 4.78% |
達勢股份(01405) | 104.200 | 104.200 | 4.57% |
匯彩控股(01180) | 2.150 | 2.290 | 4.09% |
長和(00001) | 47.100 | 48.200 | 3.99% |
勇利投資(01145) | 0.185 | 0.195 | 3.72% |
親親食品(01583) | 1.190 | 1.190 | 3.48% |
濱江服務(03316) | 23.700 | 23.900 | 3.46% |
京東健康-R(86618) | 35.950 | 35.900 | 3.16% |
靈寶黃金(03330) | 5.860 | 5.900 | 3.15% |
中銀香港(02388) | 29.450 | 29.650 | 3.13% |
中聯重科(01157) | 6.350 | 6.560 | 2.98% |
浩森金融科技(03848) | 11.460 | 11.520 | 2.86% |
中銀香港-R(82388) | 27.600 | 27.650 | 2.79% |
東方興業控股(00430) | 0.445 | 0.445 | 2.30% |
盛業(06069) | 9.180 | 9.350 | 2.30% |
萬洲國際(00288) | 6.740 | 6.780 | 2.26% |
大新銀行集團(02356) | 9.200 | 9.200 | 2.22% |
和鉑醫藥-B(02142) | 5.980 | 6.070 | 2.19% |
泡泡瑪特(09992) | 116.100 | 117.000 | 2.18% |
珩灣科技(01523) | 5.670 | 5.770 | 2.12% |
中信銀行(00998) | 5.940 | 5.980 | 2.05% |
中國銀行(03988) | 4.530 | 4.560 | 2.01% |
中視金橋(00623) | 2.080 | 2.090 | 1.95% |
百奧家庭互動(02100) | 0.520 | 0.530 | 1.92% |
大新金融(00440) | 31.400 | 31.850 | 1.92% |
赤子城科技(09911) | 5.320 | 5.470 | 1.86% |
歌禮制藥-B(01672) | 7.000 | 7.770 | 1.83% |
東亞銀行(00023) | 11.600 | 11.620 | 1.75% |
重慶銀行(01963) | 6.380 | 6.400 | 1.75% |
京東健康(06618) | 38.650 | 38.900 | 1.57% |
科倫博泰生物-B(06990) | 242.800 | 247.400 | 1.39% |
捷隆控股(01425) | 0.770 | 0.790 | 1.28% |
交通銀行(03328) | 6.820 | 6.830 | 1.19% |
上海復旦(01385) | 25.850 | 26.900 | 1.13% |
德林國際(01126) | 5.900 | 5.910 | 1.03% |
康耐特光學(02276) | 29.400 | 30.300 | 1.00% |
諾誠健華(09969) | 9.500 | 10.120 | 1.00% |
安科系統(08353) | 1.010 | 1.020 | 0.99% |
神通機器人教育(08206) | 0.108 | 0.108 | 0.93% |
心動公司(02400) | 36.400 | 36.650 | 0.83% |
PP中地美債(03001) | 109.550 | 110.900 | 0.82% |
康師傅控股(00322) | 12.420 | 12.600 | 0.80% |
毛戈平(01318) | 80.000 | 82.550 | 0.67% |
GX亞洲美債-U(09075) | 7.470 | 7.470 | 0.63% |
國泰航空(00293) | 10.760 | 10.800 | 0.56% |
中國龍工(03339) | 1.840 | 1.860 | 0.54% |
復星旅遊文化(01992) | 7.750 | 7.760 | 0.52% |
華領醫藥-B(02552) | 2.440 | 2.470 | 0.41% |
九方智投控股(09636) | 37.950 | 40.000 | 0.38% |
港燈-SS(02638) | 5.460 | 5.480 | 0.37% |
綠城中國(03900) | 12.280 | 12.540 | 0.32% |
中國飛機租賃(01848) | 3.680 | 3.740 | 0.27% |
A博時美元(03196) | 8,471.200 | 8,471 | 0.25% |
建設銀行(00939) | 6.780 | 6.800 | 0.15% |
聯邦制藥(03933) | 13.760 | 13.880 | 0.14% |
安碩中國-U(09801) | 3.226 | 3.226 | 0.12% |
平安香港高息-U(09070) | 4.236 | 4.242 | 0.12% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 8.970 | 9.190 | 0.11% |
A華夏人民幣-R(83161) | 104.300 | 104.300 | 0.05% |
A工銀中金美-U(09011) | 1,173.200 | 1,173 | 0.03% |
平安香港高息(03070) | 32.860 | 32.980 | 0.03% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
益美國際控股(01870) | 0.156 | 0.115 | -92.07% |
中食民安(08592) | 1.240 | 1.100 | -19.12% |
太平洋酒吧(08432) | 0.036 | 0.033 | -10.81% |
寶新置地(00299) | 0.094 | 0.090 | -10.00% |
濟豐包裝(01820) | 5.000 | 4.500 | -7.22% |
華音國際控股(00989) | 0.260 | 0.260 | -7.14% |
中國通商集團(01719) | 0.630 | 0.540 | -6.90% |
富豪產業信託(01881) | 0.380 | 0.380 | -6.17% |
中國綠地博大綠澤(01253) | 0.017 | 0.016 | -5.88% |
元亨燃氣(00332) | 0.020 | 0.019 | -5.00% |
博維智慧(01204) | 1.990 | 1.900 | -5.00% |
聲揚集團(08163) | 0.030 | 0.025 | -3.85% |
百德國際(02668) | 0.241 | 0.241 | -3.60% |
聯泰控股(00311) | 0.170 | 0.141 | -3.42% |
華科智能投資(01140) | 0.077 | 0.073 | -2.67% |
卓悅控股(00653) | 0.137 | 0.135 | -2.17% |
融衆金融(03963) | 0.244 | 0.235 | -2.08% |
海天地悅旅(01832) | 0.520 | 0.490 | -2.00% |
莊皇集團公司(08501) | 0.300 | 0.250 | -1.96% |
宏力醫療管理(09906) | 1.550 | 1.520 | -1.94% |
愛高集團(00328) | 0.280 | 0.270 | -1.82% |
中裕能源(03633) | 3.950 | 3.870 | -1.53% |
迪信通(06188) | 0.650 | 0.660 | -1.49% |
GXAI基礎設施(03401) | 49.300 | 49.300 | -1.40% |
瑞安建業(00983) | 0.405 | 0.400 | -1.23% |
華油能源(01251) | 0.090 | 0.085 | -1.16% |
大唐黃金(08299) | 0.090 | 0.089 | -1.11% |
嘉濤(香港)控股(02189) | 0.460 | 0.455 | -1.09% |
銀盛數惠(03773) | 1.980 | 1.880 | -1.05% |
創夢天地(01119) | 1.270 | 1.210 | -0.82% |
中國鑄晨81(00810) | 0.163 | 0.156 | -0.64% |
瀘州銀行(01983) | 1.640 | 1.600 | -0.62% |
景順QQQ(03455) | 3,883.000 | 3,866 | -0.13% |
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。