Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 149.91-92 | 149.81-82 | +0.06 | 150.18 | 149.61 | -4.64 |
EUR/USD Euro | 1.0608-11 | 1.0625-28 | -0.16 | 1.0639 | 1.0604 | +2.45 |
GBP/USD U.K. | 1.2771-73 | 1.2794-96 | -0.18 | 1.2798 | 1.2768 | +2.06 |
USD/CHF Switzerland | 0.8907-11 | 0.8893-97 | +0.16 | 0.8913 | 0.8886 | -1.82 |
USD/CAD Canada | 1.4430-35 | 1.4391-96 | +0.27 | 1.4447 | 1.4385 | +0.33 |
AUD/USD Australia | 0.6241-45 | 0.6269-73 | -0.45 | 0.6279 | 0.6240 | +0.89 |
NZD/USD New Zealand | 0.5641-47 | 0.5662-68 | -0.37 | 0.5670 | 0.5642 | +0.89 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 159.02-06 | 159.18-23 | -0.10 | 159.55 | 158.75 | -2.30 |
EUR/GBP U.K. | 0.8304-07 | 0.8303-06 | +0.01 | 0.8315 | 0.8299 | +0.36 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9451-54 | 0.9451-54 | 0.00 | 0.9470 | 0.9443 | +0.57 |
EUR/CAD Canada | 1.5304-14 | 1.5289-99 | +0.10 | 1.5323 | 1.5282 | +2.81 |
EUR/AUD Australia | 1.6989-99 | 1.6937-47 | +0.31 | 1.6995 | 1.6933 | +1.57 |
EUR/DKK Denmark | 7.4589-96 | 7.4588-95 | +0.00 | 7.4610 | 7.4569 | +0.02 |
EUR/NOK Norway | 11.8047-97 | 11.7821-71 | +0.19 | 11.8167 | 11.7756 | +0.18 |
EUR/SEK Sweden | 11.0763-863 | 11.0645-745 | +0.11 | 11.0827 | 11.0577 | -3.32 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.066-96 | 25.064-94 | +0.01 | 25.092 | 25.073 | -0.51 |
EUR/HUF Hungary | 398.75-9.15 | 398.73-9.13 | +0.01 | 399.30 | 398.53 | -3.04 |
EUR/PLN Poland | 4.1649-741 | 4.1621-713 | +0.07 | 4.1752 | 4.1641 | -2.56 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 93.57-61 | 93.96-04 | -0.41 | 94.17 | 93.48 | -3.80 |
GBP/JPY U.K. | 191.45-51 | 191.68-74 | -0.12 | 192.04 | 191.24 | -2.66 |
CAD/JPY Canada | 103.84-88 | 104.07-11 | -0.22 | 104.23 | 103.67 | -4.97 |
NZD/JPY New Zealand | 84.56-60 | 84.82-92 | -0.34 | 85.03 | 84.49 | -3.82 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 23.616-66 | 23.574-624 | +0.18 | 23.654 | 23.579 | -2.91 |
USD/HUF Hungary | 375.84-6.24 | 375.31-71 | +0.14 | 376.34 | 375.06 | -5.39 |
USD/DKK Denmark | 7.0305-15 | 7.0194-204 | +0.16 | 7.0342 | 7.0122 | -2.39 |
USD/NOK Norway | 11.1276-336 | 11.0895-955 | +0.34 | 11.1437 | 11.0780 | -2.22 |
USD/PLN Poland | 3.9261-336 | 3.9165-240 | +0.24 | 3.9324 | 3.9193 | -4.90 |
USD/SEK Sweden | 10.4411-501 | 10.4124-214 | +0.28 | 10.4500 | 10.3970 | -5.63 |
USD/ZAR S. Africa | 18.4906-5206 | 18.4706-5006 | +0.11 | 18.5166 | 18.4648 | -1.93 |
USD/CNY China | 7.2683-703 | 7.2646-66 | +0.05 | 7.2716 | 7.2626 | -0.39 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7740-41 | 7.7714-15 | +0.03 | 7.7744 | 7.7711 | +0.07 |
USD/MYR Malaysia | 4.4515-65 | 4.4635-85 | -0.27 | 4.4660 | 4.4414 | -0.39 |
USD/INR India | 87.261-00 | 87.205-06 | +0.06 | 87.288 | 87.206 | +1.97 |
USD/IDR Indonesia | 16385-99 | 16378-92 | +0.04 | 16427 | 16375 | +0.77 |
USD/PHP Philippines | 57.565-85 | 57.611-31 | -0.08 | 57.656 | 57.565 | -0.88 |
USD/SGD Singapore | 1.3403-13 | 1.3379-89 | +0.18 | 1.3411 | 1.3359 | -1.79 |
USD/KRW S. Korea | 1455.31-7.31 | 1452.79-4.79 | +0.17 | 1457.65 | 1453.20 | -1.48 |
USD/TWD Taiwan | 32.842-72 | 32.767-97 | +0.23 | 32.874 | 32.783 | +0.16 |
USD/THB Thailand | 33.760-80 | 33.620-40 | +0.42 | 33.780 | 33.620 | -1.63 |
USD/VND Vietnam | 25554-7 | 25559-62 | -0.02 | 25560 | 25515 | +0.27 |
USD/BRL Brazil | 5.8901-31 | 5.8901-31 | 0.00 | 6.2413 | 5.8916 | -4.73 |
USD/MXN Mexico | 20.6298-598 | 20.5761-6061 | +0.26 | 20.6676 | 20.5088 | -0.88 |
USD/ARS Argentina | 1063.4393-4.0509 1063.4448-4.0554 | 0.00 1065.5629 1056.7375 | +3.18 | |||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
March 04, 2025 21:50 ET (02:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。