Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 149.16-17 | 148.89-90 | +0.18 | 149.34 | 148.73 | -5.12 |
EUR/USD Euro | 1.0791-94 | 1.0788-91 | +0.03 | 1.0823 | 1.0788 | +4.22 |
GBP/USD U.K. | 1.2887-89 | 1.2895-97 | -0.06 | 1.2909 | 1.2887 | +2.99 |
USD/CHF Switzerland | 0.8923-27 | 0.8904-08 | +0.21 | 0.8925 | 0.8896 | -1.64 |
USD/CAD Canada | 1.4324-29 | 1.4338-43 | -0.10 | 1.4355 | 1.4311 | -0.40 |
AUD/USD Australia | 0.6339-43 | 0.6333-37 | +0.09 | 0.6357 | 0.6327 | +2.47 |
NZD/USD New Zealand | 0.5727-33 | 0.5725-31 | +0.03 | 0.5747 | 0.5719 | +2.43 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 160.96-1.01 | 160.62-67 | +0.21 | 161.30 | 160.47 | -1.10 |
EUR/GBP U.K. | 0.8372-75 | 0.8366-69 | +0.07 | 0.8385 | 0.8367 | +1.18 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9628-31 | 0.9610-13 | +0.19 | 0.9638 | 0.9607 | +2.46 |
EUR/CAD Canada | 1.5451-61 | 1.5465-75 | -0.09 | 1.5500 | 1.5456 | +3.80 |
EUR/AUD Australia | 1.7016-26 | 1.7025-35 | -0.05 | 1.7058 | 1.7015 | +1.73 |
EUR/DKK Denmark | 7.4587-94 | 7.4586-93 | +0.00 | 7.4600 | 7.4584 | +0.02 |
EUR/NOK Norway | 11.7749-99 | 11.7779-829 | -0.03 | 11.7934 | 11.7533 | -0.07 |
EUR/SEK Sweden | 10.9889-989 | 11.0001-101 | -0.10 | 11.0193 | 10.9903 | -4.08 |
EUR/CZK Czech Rep. | 24.986-5.016 | 24.985-5.015 | +0.00 | 25.004 | 24.976 | -0.83 |
EUR/HUF Hungary | 398.68-9.08 | 398.03-43 | +0.16 | 398.97 | 397.96 | -3.06 |
EUR/PLN Poland | 4.1542-634 | 4.1502-94 | +0.10 | 4.1626 | 4.1518 | -2.81 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 94.53-57 | 94.30-34 | +0.24 | 94.73 | 94.20 | -2.82 |
GBP/JPY U.K. | 192.22-28 | 191.98-02 | +0.12 | 192.52 | 191.72 | -2.27 |
CAD/JPY Canada | 104.11-15 | 103.80-85 | +0.29 | 104.24 | 103.75 | -4.72 |
NZD/JPY New Zealand | 85.42-52 | 85.24-33 | +0.22 | 85.64 | 85.18 | -2.81 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 23.142-92 | 23.146-96 | -0.02 | 23.172 | 23.084 | -4.85 |
USD/HUF Hungary | 369.44-84 | 368.90-09 | +0.15 | 369.71 | 367.80 | -7.00 |
USD/DKK Denmark | 6.9120-30 | 6.9127-37 | -0.01 | 6.9145 | 6.8938 | -4.03 |
USD/NOK Norway | 10.9116-76 | 10.9211-71 | -0.09 | 10.9318 | 10.8807 | -4.12 |
USD/PLN Poland | 3.8500-75 | 3.8471-546 | +0.08 | 3.8577 | 3.8375 | -6.74 |
USD/SEK Sweden | 10.1836-926 | 10.1897-987 | -0.06 | 10.2181 | 10.1576 | -7.96 |
USD/ZAR S. Africa | 18.2816-3116 | 18.2841-3141 | -0.01 | 18.3355 | 18.2844 | -3.04 |
USD/CNY China | 7.2430-50 | 7.2501-21 | -0.10 | 7.2511 | 7.2392 | -0.74 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7711-12 | 7.7710-11 | +0.00 | 7.7724 | 7.7695 | +0.03 |
USD/MYR Malaysia | 4.4220-70 | 4.4260-310 | -0.09 | 4.4365 | 4.4055 | -1.05 |
USD/INR India | 86.940-50 | 86.857-57 | +0.10 | 86.992 | 86.839 | +1.60 |
USD/IDR Indonesia | 16297-311 | 16273-87 | +0.15 | 16315 | 16264 | +0.23 |
USD/PHP Philippines | 57.200-60 | 57.168-88 | +0.09 | 57.305 | 57.178 | -1.47 |
USD/SGD Singapore | 1.3317-27 | 1.3306-16 | +0.08 | 1.3340 | 1.3298 | -2.42 |
USD/KRW S. Korea | 1440.81-2.81 | 1443.72-5.72 | -0.20 | 1445.50 | 1437.87 | -2.47 |
USD/TWD Taiwan | 32.831-61 | 32.831-61 | +0.00 | 32.872 | 32.760 | +0.13 |
USD/THB Thailand | 33.610-30 | 33.590-610 | +0.06 | 33.650 | 33.540 | -2.07 |
USD/VND Vietnam | 25434-7 | 25504-7 | -0.27 | 25505 | 25435 | -0.20 |
USD/BRL Brazil | 5.7389-419 | 5.7379-409 | +0.02 | 5.7443 | 5.7370 | -7.18 |
USD/MXN Mexico | 20.4050-350 | 20.3992-4292 | +0.03 | 20.4290 | 20.3778 | -1.96 |
USD/ARS Argentina | 1063.6161-261 1063.2208-8222 | +0.01 1064.1524 1063.1670 | +3.17 | |||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
March 05, 2025 22:50 ET (03:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。