格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲18.62%,過去兩個月大市日均沽空比例爲17.31%。
其中,GX中國雲算-U(09826)、易方達白酒-R(83189)、PP美國庫A-U(09078)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
比亞迪股份(01211)、阿里巴巴-W(09988)、小米集團-W(01810)的沽空金額排名前三位,分別爲89.96億、42.89億、31.53億。
宜搜科技(02550)、汽車街(02443)、宜明昂科-B(01541)的偏離值排名前三位,分別爲18.18、12.19、8.00。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
GX中國雲算-U(09826) | 2.78萬 | 100.00% | 3.07 |
PP國債-U(09817) | 364.00 | 100.00% | 1.39 |
易方達白酒-R(83189) | 2.20萬 | 100.00% | 1.37 |
PP美國庫A-U(09078) | 2.31萬 | 100.00% | 1.00 |
A南方港元-R(83053) | 13.93萬 | 100.00% | 1.09 |
GX中國消費-U(09806) | 2.74萬 | 100.00% | 2.67 |
PP美國庫(03077) | 1.96萬 | 100.00% | 1.26 |
安碩中國國債-U(09829) | 74.00 | 98.67% | 1.00 |
南方滬深三百(03133) | 29.07萬 | 93.01% | 1.86 |
南方日經225(03153) | 3.09萬 | 83.05% | 1.76 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 89.96億 | 51.92% | 2.06 |
阿里巴巴-W(09988) | 42.89億 | 25.23% | 1.52 |
小米集團-W(01810) | 31.53億 | 18.60% | 1.01 |
騰訊控股(00700) | 25.34億 | 16.74% | 1.37 |
南方恒生科技(03033) | 22.57億 | 28.67% | 0.84 |
中芯國際(00981) | 12.60億 | 12.08% | 1.09 |
盈富基金(02800) | 11.52億 | 5.03% | 0.23 |
恒生中國企業(02828) | 8.52億 | 4.24% | 0.16 |
理想汽車-W(02015) | 8.05億 | 28.52% | 1.30 |
XL二南方恆科(07226) | 8.02億 | 40.31% | 2.61 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
宜搜科技(02550) | 81.23萬 | 1.55% | 18.18 |
汽車街(02443) | 209.86萬 | 3.41% | 12.19 |
宜明昂科-B(01541) | 149.33萬 | 5.55% | 8.00 |
美麗華酒店(00071) | 8.01萬 | 24.33% | 4.85 |
騰訊音樂-SW(01698) | 398.68萬 | 30.41% | 4.58 |
東方證券(03958) | 553.85萬 | 22.38% | 4.37 |
晶苑國際(02232) | 53.24萬 | 20.56% | 4.27 |
國富創新(00290) | 14.57萬 | 3.59% | 4.10 |
艾美疫苗(06660) | 172.21萬 | 5.84% | 3.97 |
有贊(08083) | 131.99萬 | 27.85% | 3.89 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。