Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 148.01-02 | 147.77-78 | +0.16 | 148.15 | 147.69 | -5.85 |
EUR/USD Euro | 1.0908-11 | 1.0918-21 | -0.09 | 1.0923 | 1.0907 | +5.35 |
GBP/USD U.K. | 1.2938-40 | 1.2948-50 | -0.08 | 1.2959 | 1.2931 | +3.40 |
USD/CHF Switzerland | 0.8832-36 | 0.8824-28 | +0.09 | 0.8837 | 0.8821 | -2.64 |
USD/CAD Canada | 1.4435-40 | 1.4433-38 | +0.01 | 1.4442 | 1.4423 | +0.37 |
AUD/USD Australia | 0.6292-96 | 0.6296-300 | -0.06 | 0.6301 | 0.6288 | +1.71 |
NZD/USD New Zealand | 0.5707-13 | 0.5703-09 | +0.07 | 0.5719 | 0.5705 | +2.07 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 161.45-49 | 161.34-39 | +0.07 | 161.71 | 161.17 | -0.80 |
EUR/GBP U.K. | 0.8431-34 | 0.8432-35 | -0.01 | 0.8438 | 0.8424 | +1.90 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9635-38 | 0.9637-40 | -0.02 | 0.9647 | 0.9632 | +2.53 |
EUR/CAD Canada | 1.5743-53 | 1.5755-65 | -0.08 | 1.5770 | 1.5739 | +5.76 |
EUR/AUD Australia | 1.7330-40 | 1.7331-41 | -0.01 | 1.7355 | 1.7326 | +3.60 |
EUR/DKK Denmark | 7.4583-90 | 7.4584-91 | 0.00 | 7.4598 | 7.4575 | +0.02 |
EUR/NOK Norway | 11.6238-88 | 11.6274-324 | -0.03 | 11.6823 | 11.6147 | -1.35 |
EUR/SEK Sweden | 10.9246-346 | 10.9278-378 | -0.03 | 10.9416 | 10.9146 | -4.64 |
EUR/CZK Czech Rep. | 24.991-5.021 | 24.987-5.017 | +0.02 | 25.015 | 24.988 | -0.81 |
EUR/HUF Hungary | 400.66-1.06 | 400.66-1.06 | 0.00 | 401.37 | 400.75 | -2.58 |
EUR/PLN Poland | 4.1947-2041 | 4.1960-2054 | -0.03 | 4.2024 | 4.1963 | -1.86 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 93.15-19 | 93.06-10 | +0.10 | 93.26 | 92.86 | -4.23 |
GBP/JPY U.K. | 191.49-55 | 191.34-40 | +0.08 | 191.76 | 191.23 | -2.64 |
CAD/JPY Canada | 102.52-56 | 102.35-39 | +0.17 | 102.68 | 102.31 | -6.18 |
NZD/JPY New Zealand | 84.47-57 | 84.42-46 | +0.09 | 84.66 | 84.31 | -3.89 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 22.897-947 | 22.874-924 | +0.10 | 22.937 | 22.891 | -5.86 |
USD/HUF Hungary | 367.35-75 | 366.89-07 | +0.13 | 367.89 | 366.99 | -7.53 |
USD/DKK Denmark | 6.8367-77 | 6.8308-18 | +0.09 | 6.8390 | 6.8305 | -5.08 |
USD/NOK Norway | 10.6542-602 | 10.6477-537 | +0.06 | 10.6827 | 10.6479 | -6.38 |
USD/PLN Poland | 3.8452-527 | 3.8429-504 | +0.06 | 3.8519 | 3.8451 | -6.85 |
USD/SEK Sweden | 10.0141-231 | 10.0078-168 | +0.06 | 10.0240 | 10.0009 | -9.49 |
USD/ZAR S. Africa | 18.2276-576 | 18.2011-311 | +0.15 | 18.2504 | 18.2028 | -3.33 |
USD/CNY China | 7.2226-46 | 7.2279-99 | -0.07 | 7.2289 | 7.2160 | -1.02 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7716-17 | 7.7703-04 | +0.02 | 7.7721 | 7.7701 | +0.04 |
USD/MYR Malaysia | 4.4200-50 | 4.4105-55 | +0.22 | 4.4250 | 4.4110 | -1.10 |
USD/INR India | 87.219-20 | 87.142-42 | +0.09 | 87.451 | 87.128 | +1.92 |
USD/IDR Indonesia | 16447-61 | 16442-56 | +0.03 | 16454 | 16454 | +1.15 |
USD/PHP Philippines | 57.310-30 | 57.405-25 | -0.17 | 57.415 | 57.280 | -1.32 |
USD/SGD Singapore | 1.3302-12 | 1.3300-10 | +0.02 | 1.3320 | 1.3297 | -2.53 |
USD/KRW S. Korea | 1450.78-2.78 | 1450.74-2.74 | +0.00 | 1455.20 | 1451.40 | -1.79 |
USD/TWD Taiwan | 32.880-910 | 32.888-918 | -0.02 | 32.934 | 32.870 | +0.28 |
USD/THB Thailand | 33.740-60 | 33.750-70 | -0.03 | 33.790 | 33.700 | -1.69 |
USD/VND Vietnam | 25469-72 | 25469-72 | 0.00 | 25485 | 25470 | -0.06 |
USD/BRL Brazil | 5.8081-111 | 5.8092-122 | -0.02 | 5.8154 | 5.8050 | -6.06 |
USD/MXN Mexico | 20.2486-786 | 20.2508-808 | -0.01 | 20.2900 | 20.2555 | -2.71 |
USD/ARS Argentina | 1065.4296-6.0257 1065.4055-6.0010 | +0.00 1066.2109 1065.1955 | +3.37 | |||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
March 11, 2025 21:50 ET (01:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。