A summary of S&P 500 sector performance at 12:01 p.m. EDT
Index RIC | Index name | Percent change % |
---|---|---|
.SPX | S&P 500 | -2.13 |
.SPLRCT | S&P 500 Information Technology | -4.01 |
.SPLRCU | S&P 500 Utilities | 0.23 |
.SPLRCD | S&P 500 Consumer Discretionary | -2.73 |
.SPLRCM | S&P 500 Materials | -1.4 |
.SPLRCI | S&P 500 Industrials | -0.77 |
.SPLRCL | S&P 500 Communication Services (Sector) | -3.57 |
.SPSY | S&P 500 Financials | -1.62 |
.SPLRCR | S&P 500 Real Estate | -0.22 |
.SPXHC | S&P 500 Health Care | -0.16 |
.SPLRCS | S&P 500 Consumer Staples | 0.4 |
.SPNY | S&P 500 Energy | 1.18 |
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。