智通財經APP數據顯示,截止3月10日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、浙江世寶(01057)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲864.29%、328.57%、321.47%;招商銀行(03968)、藥明康德(02359)、濰柴動力(02338)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲8.52%、16.67%、16.95%。其中晨鳴紙業(01812)、安徽皖通高速公路(00995)、中國銀河(06881)的偏離值位居前三,分別爲45.69%、16.01%、11.59%;另外,京城機電股份(00187)、東江環保(00895)、東北電氣(00042)的偏離值位居後三,分別爲-110.52%、-51.48%、-49.06%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | -49.06% |
弘業期貨(03678) | 2.590 | 9.27 | 328.57% | 0.81% |
浙江世寶(01057) | 3.680 | 12.95 | 321.47% | -31.62% |
安德利果汁(02218) | 10.020 | 33.83 | 304.39% | -16.78% |
山東墨龍(00568) | 1.280 | 3.96 | 270.31% | 11.16% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.400 | 10.51 | 270.29% | 2.43% |
復旦張江(01349) | 2.640 | 8.11 | 267.80% | -11.90% |
晨鳴紙業(01812) | 0.680 | 2.06 | 263.24% | 45.69% |
中石化油服(01033) | 0.640 | 1.87 | 250.00% | -8.10% |
上海電氣(02727) | 2.880 | 8.25 | 243.06% | 10.09% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 47.200 | 42.76 | 8.52% | -3.53% |
藥明康德(02359) | 61.600 | 60 | 16.67% | -1.93% |
濰柴動力(02338) | 16.400 | 16.01 | 16.95% | -8.90% |
美的集團(00300) | 72.200 | 71.63 | 18.84% | 1.59% |
紫金礦業(02899) | 16.140 | 16.01 | 18.84% | -7.41% |
海爾智家(06690) | 25.700 | 26.27 | 22.45% | -3.93% |
比亞迪股份(01211) | 345.600 | 353.33 | 22.46% | 4.32% |
福耀玻璃(03606) | 54.350 | 56.18 | 23.81% | -6.72% |
中國平安(02318) | 48.250 | 50.42 | 25.16% | -8.66% |
郵儲銀行(01658) | 5.080 | 5.33 | 25.59% | -7.15% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
晨鳴紙業(01812) | 0.680 | 2.06 | 263.24% | 45.69% |
安徽皖通高速公路(00995) | 9.990 | 17.24 | 106.71% | 16.01% |
中國銀河(06881) | 8.030 | 16.64 | 148.19% | 11.59% |
山東墨龍(00568) | 1.280 | 3.96 | 270.31% | 11.16% |
上海電氣(02727) | 2.880 | 8.25 | 243.06% | 10.09% |
紅星美凱龍(01528) | 1.500 | 3.07 | 145.33% | 8.06% |
上海石油化工股份(00338) | 1.240 | 3.15 | 204.03% | 6.48% |
中國交通建設(01800) | 4.980 | 9.58 | 130.32% | 6.20% |
綠色動力環保(01330) | 3.200 | 6.28 | 135.00% | 5.10% |
比亞迪股份(01211) | 345.600 | 353.33 | 22.46% | 4.32% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
京城機電股份(00187) | 5.040 | 12.8 | 204.17% | -110.52% |
東江環保(00895) | 2.110 | 3.93 | 123.22% | -51.48% |
東北電氣(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | -49.06% |
金力永磁(06680) | 14.760 | 21.6 | 75.27% | -45.59% |
昭衍新藥(06127) | 15.100 | 20.92 | 65.96% | -39.68% |
中船防務(00317) | 10.400 | 22.91 | 163.85% | -38.95% |
浙江世寶(01057) | 3.680 | 12.95 | 321.47% | -31.62% |
鞍鋼股份(00347) | 2.000 | 2.52 | 51.00% | -27.11% |
中國人壽(02628) | 15.840 | 38.42 | 190.53% | -26.91% |
中芯國際(00981) | 52.050 | 97.61 | 124.63% | -24.94% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。