Late-Trading Activity (4 p.m. - 6 p.m. Eastern Time)

Dow Jones
03-11
                      MONDAY      FRIDAY    THURSDAY   WEDNESDAY     TUESDAY 
Issues Traded          8,056       7,715       7,709       7,917       7,830 
Advances               2,523       1,988       2,670       2,169       2,797 
Declines               2,260       2,109       1,920       1,919       1,633 
Unchanged              3,273       3,618       3,119       3,829       3,400 
Advancing Volume 259,359,099 185,414,058 319,273,725 210,378,974 375,771,222 
Declining Volume 206,871,877 228,056,583 148,031,950 277,619,039  69,834,766 
Total Volume     542,290,654 594,197,259 529,521,611 674,655,863 545,346,542 
 
LATE MOST ACTIVE ISSUES 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
Albertsons               (N)    17,210.2       20.98       —0.17        —0.8 
SPDR S&P 500            $(NA)$    12,329.1      560.86       +0.28         ... 
NVIDIA                  (Nq)     8,281.5      106.21       —0.77        —0.7 
DirexTSLABl2x           (Nq)     7,357.6        7.26       —0.13        —1.7 
Oracle                   (N)     4,944.4      149.98       +1.19        +0.8 
iShChinaLC              (NA)     4,916.9       35.87       —0.10        —0.3 
Intel                   (Nq)     4,819.3       20.07       +0.14        +0.7 
Merck                    (N)     4,808.2       95.35       +0.12        +0.1 
PhilipMorris             (N)     4,473.0      150.24       —0.35        —0.2 
InvscQQQI               (Nq)     4,405.1      472.82       +0.09         ... 
Tesla                   (Nq)     4,200.1      220.08       —2.08        —0.9 
WalgreensBoots          (Nq)     4,182.0       11.25       —0.03        —0.3 
Carnival                 (N)     3,824.1       18.25       —0.83        —4.4 
iShMSCI EAFE            (NA)     3,815.7       82.44        unch         ... 
BankofAmerica            (N)     3,769.6       39.76       —0.07        —0.2 
Apple                   (Nq)     3,713.1      226.11       —1.37        —0.6 
Microsoft               (Nq)     2,909.2      380.34       +0.18         ... 
iShiBoxx$IGCpBd         (NA)     2,804.4      108.68       —0.01         ... 
WT USQualGrw            (NA)     2,599.9       44.48       +0.31        +0.7 
NextEraEnergy            (N)     2,594.0       76.17       +0.01         ... 
Amazon.com              (Nq)     2,284.5      193.90       —0.64        —0.3 
GileadSciences          (Nq)     2,226.0      117.94       +0.73        +0.6 
AmerAirlines            (Nq)     2,216.1       11.38       —1.12        —9.0 
DirexSemiBl3            (NA)     2,206.1       17.90       —0.09        —0.5 
Robinhood               (Nq)     2,143.8       35.30       —0.33        —0.9 
PalantirTech            (Nq)     1,984.1       74.55       —1.83        —2.4 
ProShUltPrQQQ           (Nq)     1,960.2       59.66       —0.15        —0.3 
Asana                    (N)     1,904.4       12.42       —4.26       —25.5 
CiscoSystems            (Nq)     1,883.8       62.12       +0.06        +0.1 
FullTruck                (N)     1,863.8       12.10       —0.09        —0.7 
 
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
Myomo               (N) AMER        74.2        5.16       +0.99       +23.7 
LifeMD                  (Nq)       271.7        5.15       +0.88       +20.6 
StandardAero             (N)        50.3       27.75       +1.45        +5.5 
JohnsonControls          (N)       758.1       82.13       +4.21        +5.4 
StateStreet              (N)       102.1       91.14       +4.34        +5.0 
Popular                 (Nq)       115.2       91.62       +4.36        +5.0 
PHINIA                   (N)       100.9       42.95       +2.04        +5.0 
Alight                   (N)       118.0        6.46       +0.30        +4.9 
Hasbro                  (Nq)       133.1       67.01       +3.08        +4.8 
NRG Energy               (N)        68.0       88.50       +3.68        +4.3 
NY Mortgage             (Nq)        82.4        7.10       +0.28        +4.1 
MorganStanley            (N)       571.8      116.26       +4.57        +4.1 
Envista                  (N)       167.1       18.22       +0.71        +4.1 
EasterlyGovtProp         (N)        69.1       11.17       +0.40        +3.7 
FidelisInsurance         (N)        95.7       15.12       +0.54        +3.7 
 
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
NetPower                 (N)     1,429.5        3.33       —1.42       —29.9 
Asana                    (N)     1,904.4       12.42       —4.26       —25.5 
Redwire                  (N)       176.2        8.90       —2.36       —21.0 
DeltaAir                 (N)       994.5       43.71       —6.62       —13.2 
UnitedAirlines          (Nq)       873.4       68.82       —8.80       —11.3 
Hesai                   (Nq)       190.6       14.50       —1.51        —9.4 
AmerAirlines            (Nq)     2,216.1       11.38       —1.12        —9.0 
USGlobalJets            (NA)       102.2       20.64       —1.31        —6.0 
TreviTherap             (Nq)       183.2        5.73       —0.34        —5.6 
Masimo                  (Nq)        66.9      156.20       —9.25        —5.6 
Expedia                 (Nq)        67.0      167.60       —9.00        —5.1 
SouthwestAir             (N)       218.3       26.75       —1.43        —5.1 
Fiserv                   (N)       611.3      203.89      —10.73        —5.0 
Airbnb                  (Nq)     1,134.3      125.65       —6.50        —4.9 
RealReal                (Nq)       119.8        4.86       —0.25        —4.9 
 

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2025 18:20 ET (22:20 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10