GAINERS | |||||
COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
LOSERS | |||||
COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
GrShr 2x Long COIN Daily | CONL | 15.69 | -8.39 | -34.84 | 8,599,277 |
STKd 100% MSTR | APED | 11.81 | -6.29 | -34.76 | 2,589 |
Defiance Dly Tgt 2x Lg | MSTX | 19.27 | -9.40 | -32.78 | 23,896,109 |
Leverage 2X Lg TSLA Dly | TSLG | 3.61 | -1.63 | -31.11 | 1,695,040 |
GrShr 2x Long TSLA Dly | TSLR | 11.64 | -5.19 | -30.84 | 5,222,034 |
Direxion TSLA Bull 2X | TSLL | 7.38 | -3.28 | -30.77 | 250,938,303 |
GrShr 2x Long MARA Daily | MRAL | 19.66 | -8.59 | -30.42 | 35,750 |
Intuitive Machines Cl A | LUNR | 6.78 | -1.99 | -22.69 | 24,891,578 |
Defiance Tgt 2X Lg SOFI | SOFX | 9.40 | -2.73 | -22.51 | 142,011 |
Cumberland Pharm | CPIX | 4.99 | -1.38 | -21.66 | 205,058 |
Only includes stocks with a prior day close of $2 a share | |||||
or higher and at least 2,000 shares traded today. | |||||
Data are delayed at least 15 minutes. | |||||
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
March 10, 2025 17:45 ET (21:45 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。