智通財經APP數據顯示,截止3月14日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、安德利果汁(02218)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲864.29%、340.11%、330.92%;招商銀行(03968)、比亞迪股份(01211)、美的集團(00300)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲8.83%、16.72%、16.97%。其中中國銀河(06881)、晨鳴紙業(01812)、中遠海能(01138)的偏離值位居前三,分別爲19.41%、14.66%、11.43%;另外,京城機電股份(00187)、山東墨龍(00568)、東北電氣(00042)的偏離值位居後三,分別爲-56.28%、-38.24%、-37.93%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | -37.93% |
浙江世寶(01057) | 3.690 | 13.56 | 340.11% | -9.41% |
安德利果汁(02218) | 10.220 | 36.77 | 330.92% | 9.50% |
弘業期貨(03678) | 2.680 | 9.59 | 328.73% | 0.73% |
復旦張江(01349) | 2.680 | 8.21 | 266.79% | -10.92% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.530 | 10.64 | 260.91% | -7.05% |
中石化油服(01033) | 0.660 | 1.93 | 250.00% | -8.44% |
京城機電股份(00187) | 4.820 | 14.03 | 248.76% | -56.28% |
上海電氣(02727) | 2.850 | 8.15 | 242.46% | 6.58% |
晨鳴紙業(01812) | 0.690 | 1.97 | 242.03% | 14.66% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 49.700 | 45.16 | 8.83% | -2.43% |
比亞迪股份(01211) | 385.800 | 375.94 | 16.72% | -1.39% |
美的集團(00300) | 73.600 | 71.87 | 16.97% | -0.32% |
藥明康德(02359) | 64.500 | 63.91 | 18.68% | 0.42% |
濰柴動力(02338) | 15.900 | 15.97 | 20.31% | -4.42% |
紫金礦業(02899) | 17.080 | 17.48 | 22.60% | -2.16% |
農業銀行(01288) | 4.960 | 5.09 | 22.98% | -12.78% |
海爾智家(06690) | 26.450 | 27.3 | 23.63% | -2.00% |
郵儲銀行(01658) | 5.180 | 5.35 | 23.75% | -7.19% |
交通銀行(03328) | 6.890 | 7.17 | 24.67% | -7.88% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
中國銀河(06881) | 8.700 | 18.7 | 157.47% | 19.41% |
晨鳴紙業(01812) | 0.690 | 1.97 | 242.03% | 14.66% |
中遠海能(01138) | 6.330 | 11.31 | 114.06% | 11.43% |
上海石油化工股份(00338) | 1.270 | 3.3 | 211.02% | 10.62% |
安德利果汁(02218) | 10.220 | 36.77 | 330.92% | 9.50% |
紅星美凱龍(01528) | 1.510 | 3.11 | 147.02% | 6.81% |
上海電氣(02727) | 2.850 | 8.15 | 242.46% | 6.58% |
中集集團(02039) | 5.550 | 8.74 | 88.65% | 6.02% |
綠色動力環保(01330) | 3.240 | 6.42 | 137.35% | 5.85% |
安徽皖通高速公路(00995) | 9.970 | 16.51 | 98.40% | 4.74% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
京城機電股份(00187) | 4.820 | 14.03 | 248.76% | -56.28% |
山東墨龍(00568) | 1.320 | 3.57 | 224.24% | -38.24% |
東北電氣(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | -37.93% |
金力永磁(06680) | 14.560 | 21.17 | 74.18% | -35.61% |
中船防務(00317) | 10.840 | 24.31 | 168.63% | -28.77% |
昭衍新藥(06127) | 15.400 | 21.87 | 70.13% | -27.46% |
長城汽車(02333) | 15.220 | 26.57 | 109.13% | -27.21% |
中國人壽(02628) | 16.520 | 39.56 | 186.80% | -24.59% |
康希諾生物(06185) | 37.350 | 62 | 98.82% | -22.00% |
廣汽集團(02238) | 3.240 | 8.62 | 218.83% | -20.21% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。