Company | Symbol | Close | NetChange | Volume |
------- | ------ | ----- | --------- | ------ |
Adobe | ADBE | 399.34 | 4.60 | 4,254,273 |
Alphabet Cl A | GOOGL | 164.29 | -1.20 | 31,060,983 |
Amazon.com | AMZN | 195.74 | -2.21 | 46,708,425 |
American Airlines Group | AAL | 11.32 | 0.45 | 64,052,637 |
American Elec Power | AEP | 105.86 | 0.30 | 5,571,113 |
Amgen | AMGN | 317.17 | 3.46 | 2,286,993 |
Apple | AAPL | 214.00 | 0.51 | 47,843,508 |
Applied Materials | AMAT | 155.46 | -0.20 | 4,753,094 |
Biogen | BIIB | 143.54 | 4.10 | 1,236,285 |
Campbell's | CPB | 39.01 | 0.59 | 3,041,622 |
Check Point Software | CHKP | 230.39 | 5.55 | 1,104,585 |
Cirrus Logic | CRUS | 100.33 | 0.51 | 493,297 |
Cisco Systems | CSCO | 60.89 | 0.39 | 15,330,135 |
Coherus BioSciences | CHRS | 0.9157 | -0.00 | 1,642,139 |
Comcast Cl A | CMCSA | 35.75 | 0.32 | 16,773,364 |
CSX | CSX | 30.33 | 0.32 | 9,198,265 |
eBay | EBAY | 67.44 | 2.16 | 4,339,001 |
Ericsson ADR | ERIC | 8.24 | 0.04 | 13,673,178 |
Fifth Third Bancorp | FITB | 38.99 | 0.44 | 5,853,038 |
Glbl X EM Great Cnsmr | EMC | 27.22 | 0.51 | 16,764 |
Global X Defense Tech ETF | SHLD | 48.34 | 0.57 | 754,431 |
Goodyear Tire & Rubber | GT | 9.16 | 0.01 | 4,593,232 |
Health In Tech Cl A | HIT | 0.8292 | 0.01 | 7,919,121 |
Honeywell International | HON | 210.42 | 0.95 | 4,395,398 |
Intel | INTC | 25.69 | 1.64 | 159,319,193 |
Invesco QQQ Trust I | QQQ | 482.77 | 3.11 | 41,188,054 |
Kraft Heinz | KHC | 30.66 | 0.43 | 9,928,424 |
Mattel | MAT | 20.17 | 0.42 | 3,284,917 |
Microsoft | MSFT | 388.70 | 0.14 | 21,485,759 |
NetApp | NTAP | 93.28 | 1.30 | 2,072,689 |
Northern Trust | NTRS | 98.68 | 0.80 | 1,085,036 |
NVIDIA | NVDA | 119.53 | -2.14 | 251,558,919 |
Paychex | PAYX | 147.99 | 2.55 | 1,896,851 |
PayPal Holdings | PYPL | 69.65 | 0.70 | 7,886,759 |
PepsiCo | PEP | 151.34 | 2.75 | 5,425,593 |
Premium Catering | PC | 0.83 | -0.05 | 8,410 |
Qualcomm | QCOM | 157.95 | 1.37 | 5,777,437 |
Starbucks | SBUX | 99.08 | 0.97 | 10,095,689 |
Tesla | TSLA | 238.01 | -11.97 | 110,621,683 |
Texas Instruments | TXN | 179.99 | 3.57 | 4,924,464 |
VeriSign | VRSN | 238.52 | 0.17 | 691,632 |
Visionary Holdings | GV | 6.20 | 0.24 | 1,633,579 |
Walgreens Boots Alliance | WBA | 11.26 | 0.03 | 20,863,286 |
Xerox Holdings | XRX | 5.77 | -0.02 | 4,286,143 |
Prices in dollars | ||||
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
March 17, 2025 16:43 ET (20:43 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。